ARCADES RETROAL
ATLÁNTIC ALICANTE C.F.
CAMPELLO UNITED
CEAR C.F.
JEROSPA F.C.
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS
OLD NEW TEAM
ONLY LIO F.C.
THE LAST DANCE
| Equipo | PTOS | P.J. |
|---|---|---|
| ONLY LIO F.C. | 17 | 8 |
| ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | 16 | 8 |
| CEAR C.F. | 16 | 8 |
| OLD NEW TEAM | 12 | 8 |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 12 | 8 |
| THE LAST DANCE | 9 | 8 |
| JEROSPA F.C. | 8 | 8 |
| CAMPELLO UNITED | 7 | 8 |
| ARCADES RETROAL | 3 | 8 |
| Jornada 1 | Ida | |
|---|---|---|
| ONLY LIO F.C. | DESCANSA | --- |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | |
| CEAR C.F. | OLD NEW TEAM | |
| ARCADES RETROAL | THE LAST DANCE | |
| JEROSPA F.C. | CAMPELLO UNITED | |
| Jornada 2 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | CEAR C.F. | --- |
| ONLY LIO F.C. | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| CAMPELLO UNITED | THE LAST DANCE | |
| OLD NEW TEAM | JEROSPA F.C. | |
| ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | ARCADES RETROAL | |
| Jornada 3 | Ida | |
|---|---|---|
| JEROSPA F.C. | DESCANSA | --- |
| ARCADES RETROAL | CAMPELLO UNITED | |
| CEAR C.F. | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | ONLY LIO F.C. | |
| THE LAST DANCE | OLD NEW TEAM | |
| Jornada 4 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | THE LAST DANCE | --- |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | JEROSPA F.C. | |
| OLD NEW TEAM | ARCADES RETROAL | |
| ONLY LIO F.C. | CEAR C.F. | |
| CAMPELLO UNITED | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | |
| Jornada 5 | Ida | |
|---|---|---|
| ARCADES RETROAL | DESCANSA | --- |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | THE LAST DANCE | |
| JEROSPA F.C. | ONLY LIO F.C. | |
| OLD NEW TEAM | CAMPELLO UNITED | |
| ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | CEAR C.F. | |
| Jornada 6 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | CAMPELLO UNITED | --- |
| ARCADES RETROAL | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| OLD NEW TEAM | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | |
| CEAR C.F. | JEROSPA F.C. | |
| THE LAST DANCE | ONLY LIO F.C. | |
| Jornada 7 | Ida | |
|---|---|---|
| OLD NEW TEAM | DESCANSA | --- |
| ONLY LIO F.C. | ARCADES RETROAL | |
| CAMPELLO UNITED | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | JEROSPA F.C. | |
| THE LAST DANCE | CEAR C.F. | |
| Jornada 8 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | --- |
| JEROSPA F.C. | THE LAST DANCE | |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | OLD NEW TEAM | |
| ARCADES RETROAL | CEAR C.F. | |
| CAMPELLO UNITED | ONLY LIO F.C. | |
| Jornada 9 | Ida | |
|---|---|---|
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | DESCANSA | --- |
| CEAR C.F. | CAMPELLO UNITED | |
| ONLY LIO F.C. | OLD NEW TEAM | |
| JEROSPA F.C. | ARCADES RETROAL | |
| THE LAST DANCE | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | |
| EQUIPOS.GRUPO IV -C. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONLY LIO F.C. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
| 2 | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | |
| 3 | CEAR C.F. | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 13 | 4 | |
| 4 | OLD NEW TEAM | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | |
| 5 | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
| 6 | THE LAST DANCE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 28 | -6 | |
| 7 | JEROSPA F.C. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | |
| 8 | CAMPELLO UNITED | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | |
| 9 | ARCADES RETROAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 28 | -17 |
| Encuentro | FINAL | |
|---|---|---|
| ONLY LIO F.C. | JEROSPA F.C. | |
| Encuentro | SEMIFINALES | |
|---|---|---|
| CEAR C.F. | JEROSPA F.C. | |
| ONLY LIO F.C. | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| Encuentro | CUARTOS | |
|---|---|---|
| ONLY LIO F.C. | CAMPELLO UNITED | |
| ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | JEROSPA F.C. | |
| CEAR C.F. | THE LAST DANCE | |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | OLD NEW TEAM | |
| Mejor 7 Jornada |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
|---|---|---|
|
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
1 |
|
DAVID VALADES MORALES OLD NEW TEAM |
2 |
|
CÉSAR LLORET LÓPEZ CAMPELLO UNITED |
3 |
|
PABLO GÓMEZ-RICO HERNÁNDEZ JEROSPA F.C. |
4 |
|
PABLO MARCOS MUÑOZ ONLY LIO F.C. |
5 |
|
AMBROSIO MARTÍNEZ PITTO ATLÁNTIC ALICANTE C.F. |
6 |
|
PABLO PÉREZ SERRANO ONLY LIO F.C. |
7 |
|
PABLO GÓMEZ-RICO HERNÁNDEZ JEROSPA F.C. |
8 |
|
MBAYE NDIAYE CEAR C.F. |
9 |
|
Jugador 10 --- |
10 |
|
Jugador 11 --- |
11 |
|
Jugador 12 --- |
12 |
|
Jugador 13 --- |
13 |
|
Jugador 14 --- |
14 |
| Bota de Oro | Goles | |
|---|---|---|
|
SAMUEL ROMERO ARANDA WHY STRATEGIC |
1.93 |
|
ANDRES GUILLEN ARIÑO TOLDOS ARACELI |
1.69 |
|
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
1.63 |
|
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO MY HOME DESIGN |
1.6 |
|
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ PINTURA Y DECORACION SOTO |
1.5 |
| Guante de Oro | Coeficiente | |
|---|---|---|
| Deportividad | Puntos | |
|---|---|---|
|
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 1 |
|
CAMPELLO UNITED | 4 |
|
JOVENS DEL PERNIL | 4 |
|
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 5 |
|
MANPER | 6 |
| Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
|---|