Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | 53 | 20 |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | 42 | 20 |
GENERAL RAP ALICANTE | 32 | 20 |
OKTA FC | 31 | 20 |
TBS ALICANTE | 30 | 20 |
YAVULES F.C. | 29 | 20 |
SCHALKE TEMETO | 28 | 20 |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 28 | 20 |
YAYO VALLECANO 2.0 | 25 | 20 |
CAMEL MÚNICH | 15 | 20 |
EQUIPO EXPULSADO | 10 | 20 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
EQUIPO EXPULSADO | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
YAYO VALLECANO 2.0 | SCHALKE TEMETO | |
TBS ALICANTE | CAMEL MÚNICH | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | YAVULES F.C. | |
OKTA FC | ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
CAMEL MÚNICH | DESCANSA | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
SCHALKE TEMETO | OKTA FC | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | EQUIPO EXPULSADO | |
YAVULES F.C. | TBS ALICANTE | |
GENERAL RAP ALICANTE | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | YAVULES F.C. | --- |
SCHALKE TEMETO | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
YAYO VALLECANO 2.0 | CAMEL MÚNICH | |
TBS ALICANTE | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | EQUIPO EXPULSADO | |
OKTA FC | GENERAL RAP ALICANTE |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | DESCANSA | --- |
EQUIPO EXPULSADO | TBS ALICANTE | |
GENERAL RAP ALICANTE | SCHALKE TEMETO | |
CAMEL MÚNICH | OKTA FC | |
YAVULES F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | EQUIPO EXPULSADO | --- |
SCHALKE TEMETO | CAMEL MÚNICH | |
YAYO VALLECANO 2.0 | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
GENERAL RAP ALICANTE | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
TBS ALICANTE | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
OKTA FC | YAVULES F.C. |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | DESCANSA | --- |
EQUIPO EXPULSADO | YAYO VALLECANO 2.0 | |
CAMEL MÚNICH | GENERAL RAP ALICANTE | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | OKTA FC | |
YAVULES F.C. | SCHALKE TEMETO | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | TBS ALICANTE |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | TBS ALICANTE | --- |
YAYO VALLECANO 2.0 | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
CAMEL MÚNICH | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
SCHALKE TEMETO | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
GENERAL RAP ALICANTE | YAVULES F.C. | |
OKTA FC | EQUIPO EXPULSADO |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | DESCANSA | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | GENERAL RAP ALICANTE | |
TBS ALICANTE | YAYO VALLECANO 2.0 | |
YAVULES F.C. | CAMEL MÚNICH | |
EQUIPO EXPULSADO | SCHALKE TEMETO | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | OKTA FC |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | DESCANSA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | EQUIPO EXPULSADO | |
YAVULES F.C. | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
SCHALKE TEMETO | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
CAMEL MÚNICH | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
OKTA FC | TBS ALICANTE |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | OKTA FC | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | YAVULES F.C. | |
TBS ALICANTE | SCHALKE TEMETO | |
YAYO VALLECANO 2.0 | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
EQUIPO EXPULSADO | CAMEL MÚNICH | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | GENERAL RAP ALICANTE |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
SCHALKE TEMETO | DESCANSA | --- |
CAMEL MÚNICH | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
YAVULES F.C. | EQUIPO EXPULSADO | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
GENERAL RAP ALICANTE | TBS ALICANTE | |
OKTA FC | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
GENERAL RAP ALICANTE | DESCANSA | --- |
CAMEL MÚNICH | TBS ALICANTE | |
SCHALKE TEMETO | YAYO VALLECANO 2.0 | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | EQUIPO EXPULSADO | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | OKTA FC | |
YAVULES F.C. | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | CAMEL MÚNICH | --- |
EQUIPO EXPULSADO | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
YAYO VALLECANO 2.0 | GENERAL RAP ALICANTE | |
OKTA FC | SCHALKE TEMETO | |
TBS ALICANTE | YAVULES F.C. | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
YAVULES F.C. | DESCANSA | --- |
CAMEL MÚNICH | YAYO VALLECANO 2.0 | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | TBS ALICANTE | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | SCHALKE TEMETO | |
EQUIPO EXPULSADO | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
GENERAL RAP ALICANTE | OKTA FC |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | --- |
SCHALKE TEMETO | GENERAL RAP ALICANTE | |
YAYO VALLECANO 2.0 | YAVULES F.C. | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
TBS ALICANTE | EQUIPO EXPULSADO | |
OKTA FC | CAMEL MÚNICH |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
EQUIPO EXPULSADO | DESCANSA | --- |
CAMEL MÚNICH | SCHALKE TEMETO | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | GENERAL RAP ALICANTE | |
YAVULES F.C. | OKTA FC | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | TBS ALICANTE | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | --- |
SCHALKE TEMETO | YAVULES F.C. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | EQUIPO EXPULSADO | |
OKTA FC | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
GENERAL RAP ALICANTE | CAMEL MÚNICH | |
TBS ALICANTE | ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
TBS ALICANTE | DESCANSA | --- |
EQUIPO EXPULSADO | OKTA FC | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | SCHALKE TEMETO | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | CAMEL MÚNICH | |
YAVULES F.C. | GENERAL RAP ALICANTE | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | --- |
SCHALKE TEMETO | EQUIPO EXPULSADO | |
YAYO VALLECANO 2.0 | TBS ALICANTE | |
CAMEL MÚNICH | YAVULES F.C. | |
GENERAL RAP ALICANTE | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
OKTA FC | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | YAYO VALLECANO 2.0 | --- |
EQUIPO EXPULSADO | GENERAL RAP ALICANTE | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | CAMEL MÚNICH | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | YAVULES F.C. | |
TBS ALICANTE | OKTA FC | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | SCHALKE TEMETO |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
OKTA FC | DESCANSA | --- |
CAMEL MÚNICH | EQUIPO EXPULSADO | |
SCHALKE TEMETO | TBS ALICANTE | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | YAYO VALLECANO 2.0 | |
YAVULES F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
GENERAL RAP ALICANTE | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | SCHALKE TEMETO | --- |
EQUIPO EXPULSADO | YAVULES F.C. | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | CAMEL MÚNICH | |
TBS ALICANTE | GENERAL RAP ALICANTE | |
YAYO VALLECANO 2.0 | OKTA FC |
EQUIPOS.TERCERA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 83 | 27 | 56 | |
2 | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 85 | 39 | 46 | |
3 | GENERAL RAP ALICANTE | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 62 | -7 | |
4 | OKTA FC | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 59 | 55 | 4 | |
5 | TBS ALICANTE | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 40 | 39 | 1 | |
6 | YAVULES F.C. | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 50 | -3 | |
7 | SCHALKE TEMETO | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 51 | 53 | -2 | |
8 | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 65 | 52 | 13 | |
9 | YAYO VALLECANO 2.0 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 48 | 69 | -21 | |
10 | CAMEL MÚNICH | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 37 | 71 | -34 | |
11 | EQUIPO EXPULSADO | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 28 | 81 | -53 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
YAVULES F.C. | TBS ALICANTE | |
Encuentro | TERCER Y CUARTO PUESTO | |
LA ROJITA | RUINAS FOOTBALL CLUB |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
PARTIDO : A | ||
LA ROJITA | YAVULES F.C. | |
PARTIDO : B | ||
TBS ALICANTE | RUINAS FOOTBALL CLUB |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
PARTIDO : A | ||
LA ROJITA | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
PARTIDO : B | ||
YAVULES F.C. | SERBAL C.F. | |
PARTIDO : C | ||
TBS ALICANTE | LOS MAMUTS | |
PARTIDO : D | ||
RUINAS FOOTBALL CLUB | SCHALKE TEMETO |
Mejor 7 Jornada |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
PEDRO CARRATALA DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
1 | |
RICHARD LUKE JONSHON YAVULES F.C. |
2 | |
MARIO MARCOS ALCARAZ ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
3 | |
FRANCISCO ARRÁEZ MARTÍNEZ SCHALKE TEMETO |
5 | |
JULIO MIGUEL ALMAGRO GENERAL RAP ALICANTE |
6 | |
ISAAC ANTÓN LOZANO CAMEL MÚNICH |
7 | |
BRYAN SAUL QUEZADA ORELLANA DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
8 | |
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ TBS ALICANTE |
9 | |
FRANCISCO MURCIA GIL SCHALKE TEMETO |
10 | |
RICHARD LUKE JONSHON YAVULES F.C. |
11 | |
KEVIN SAMIR DE PAZ ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
12 | |
FRANCISCO ARRÁEZ MARTÍNEZ SCHALKE TEMETO |
13 | |
JOAQUÍN JESÚS LASA OKTA FC |
14 | |
PABLO MORATA GIMÉNEZ YAYO VALLECANO 2.0 |
15 | |
OMAR GARCÍA ESTESO UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
16 | |
JAVIER GARRIDO GÓMEZ ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
17 | |
ANTONIO MAÑAS JUAREZ ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
18 | |
PEDRO CARRATALA DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
19 | |
DENNIS HECK OKTA FC |
20 | |
RAMSES GÓMEZ BALLESTA TBS ALICANTE |
21 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA JOVENS DEL PERNIL |
33 | |
PEDRO CARRATALA DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
31 | |
LUCAS CORTEZ POTRERO F.A. |
28 | |
JONATAN CARRERES BALLESTER MADAGASCAR MASCOTAS |
26 | |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO WORKING |
24 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES WORKING |
17 | |
EDUARDO FRANCO ARÉVALO CUENCA ALICANTE CITY F.C. |
19 | |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ MADAGASCAR MASCOTAS |
22 | |
ANDRÉS SEBASTIÁN HADEN POTRERO F.A. |
23 | |
FRANCISCO JAVIER CAMARASA VEGARA HÉRCULES PARALÍMPICO |
27 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
LOS MAMUTS | 6 | |
BEAUTY ESTUDIO NM | 9 | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | 10 | |
TRONCONETA | 10 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|