Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | 19 | 8 |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | 19 | 8 |
GENERAL RAP ALICANTE | 18 | 8 |
YAVULES F.C. | 15 | 8 |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | 12 | 8 |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 12 | 8 |
COCA JUNIORS | 10 | 8 |
KIKOS F.C. | 9 | 9 |
YAYO VALLECANO 2.0 | 7 | 8 |
SCHALKE TEMETO | 6 | 9 |
CAMEL MÚNICH | 6 | 8 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
COCA JUNIORS | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
YAYO VALLECANO 2.0 | SCHALKE TEMETO | |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | CAMEL MÚNICH | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | YAVULES F.C. | |
KIKOS F.C. | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
CAMEL MÚNICH | DESCANSA | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
SCHALKE TEMETO | KIKOS F.C. | |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | COCA JUNIORS | |
YAVULES F.C. | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | |
GENERAL RAP ALICANTE | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | YAVULES F.C. | --- |
SCHALKE TEMETO | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | |
YAYO VALLECANO 2.0 | CAMEL MÚNICH | |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | COCA JUNIORS | |
KIKOS F.C. | GENERAL RAP ALICANTE |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | DESCANSA | --- |
COCA JUNIORS | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | |
GENERAL RAP ALICANTE | SCHALKE TEMETO | |
CAMEL MÚNICH | KIKOS F.C. | |
YAVULES F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | COCA JUNIORS | --- |
SCHALKE TEMETO | CAMEL MÚNICH | |
YAYO VALLECANO 2.0 | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
GENERAL RAP ALICANTE | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
KIKOS F.C. | YAVULES F.C. |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | DESCANSA | --- |
COCA JUNIORS | YAYO VALLECANO 2.0 | |
CAMEL MÚNICH | GENERAL RAP ALICANTE | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | KIKOS F.C. | |
YAVULES F.C. | SCHALKE TEMETO | |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | --- |
YAYO VALLECANO 2.0 | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
CAMEL MÚNICH | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | |
SCHALKE TEMETO | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
GENERAL RAP ALICANTE | YAVULES F.C. | |
KIKOS F.C. | COCA JUNIORS |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | DESCANSA | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | GENERAL RAP ALICANTE | |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | YAYO VALLECANO 2.0 | |
YAVULES F.C. | CAMEL MÚNICH | |
COCA JUNIORS | SCHALKE TEMETO | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | KIKOS F.C. |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | DESCANSA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | COCA JUNIORS | |
YAVULES F.C. | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | |
SCHALKE TEMETO | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
CAMEL MÚNICH | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
KIKOS F.C. | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | KIKOS F.C. | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | YAVULES F.C. |
SAB 16-12-2023 18:00 |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | SCHALKE TEMETO |
SAB 16-12-2023 19:00 |
YAYO VALLECANO 2.0 | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino |
SAB 16-12-2023 20:00 |
COCA JUNIORS | CAMEL MÚNICH |
DOM 17-12-2023 12:00 |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | GENERAL RAP ALICANTE |
DOM 17-12-2023 18:00 |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
GENERAL RAP ALICANTE | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | --- |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | --- |
SCHALKE TEMETO | DESCANSA | --- |
YAVULES F.C. | COCA JUNIORS | --- |
CAMEL MÚNICH | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | --- |
KIKOS F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | --- |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
GENERAL RAP ALICANTE | DESCANSA | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | COCA JUNIORS | --- |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | KIKOS F.C. | --- |
SCHALKE TEMETO | YAYO VALLECANO 2.0 | --- |
YAVULES F.C. | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | --- |
CAMEL MÚNICH | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | --- |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | CAMEL MÚNICH | --- |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | --- |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | YAVULES F.C. | --- |
YAYO VALLECANO 2.0 | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
COCA JUNIORS | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | --- |
KIKOS F.C. | SCHALKE TEMETO | --- |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
GENERAL RAP ALICANTE | KIKOS F.C. | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | --- |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | SCHALKE TEMETO | --- |
YAVULES F.C. | DESCANSA | --- |
CAMEL MÚNICH | YAYO VALLECANO 2.0 | --- |
COCA JUNIORS | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | --- |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | --- |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | --- |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | COCA JUNIORS | --- |
SCHALKE TEMETO | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
YAYO VALLECANO 2.0 | YAVULES F.C. | --- |
KIKOS F.C. | CAMEL MÚNICH | --- |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | YAYO VALLECANO 2.0 | --- |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | --- |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
YAVULES F.C. | KIKOS F.C. | --- |
CAMEL MÚNICH | SCHALKE TEMETO | --- |
COCA JUNIORS | DESCANSA | --- |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | CAMEL MÚNICH | --- |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | --- |
SCHALKE TEMETO | YAVULES F.C. | --- |
YAYO VALLECANO 2.0 | COCA JUNIORS | --- |
KIKOS F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | --- |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | SCHALKE TEMETO | --- |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | YAYO VALLECANO 2.0 | --- |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | DESCANSA | --- |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | CAMEL MÚNICH | --- |
YAVULES F.C. | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
COCA JUNIORS | KIKOS F.C. | --- |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | --- |
SCHALKE TEMETO | COCA JUNIORS | --- |
CAMEL MÚNICH | YAVULES F.C. | --- |
YAYO VALLECANO 2.0 | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | --- |
KIKOS F.C. | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | --- |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | YAYO VALLECANO 2.0 | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | CAMEL MÚNICH | --- |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | SCHALKE TEMETO | --- |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | KIKOS F.C. | --- |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | YAVULES F.C. | --- |
COCA JUNIORS | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
GENERAL RAP ALICANTE | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | --- |
ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | YAYO VALLECANO 2.0 | --- |
SCHALKE TEMETO | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | --- |
YAVULES F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | --- |
CAMEL MÚNICH | COCA JUNIORS | --- |
KIKOS F.C. | DESCANSA | --- |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | SCHALKE TEMETO | --- |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | --- |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | CAMEL MÚNICH | --- |
LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
YAYO VALLECANO 2.0 | KIKOS F.C. | --- |
COCA JUNIORS | YAVULES F.C. | --- |
EQUIPOS.2/3 GRUPO BLANCO. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | |
2 | ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | |
3 | GENERAL RAP ALICANTE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | |
4 | YAVULES F.C. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | |
5 | LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
6 | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
7 | COCA JUNIORS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | |
8 | KIKOS F.C. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 33 | -12 | |
9 | YAYO VALLECANO 2.0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | |
10 | SCHALKE TEMETO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
11 | CAMEL MÚNICH | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
PEDRO CARRATALA DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
1 |
![]() |
RICHARD LUKE JONSHON YAVULES F.C. |
2 |
![]() |
MARIO MARCOS ALCARAZ ValeUp Reformas - Con Sabor Argentino |
3 |
![]() |
JUAN ANTONIO ROMERO SARMIENTO COCA JUNIORS |
4 |
![]() |
FRANCISCO ARRÁEZ MARTÍNEZ SCHALKE TEMETO |
5 |
![]() |
JULIO MIGUEL ALMAGRO GENERAL RAP ALICANTE |
6 |
![]() |
ISAAC ANTÓN LOZANO CAMEL MÚNICH |
7 |
![]() |
BRYAN SAUL QUEZADA ORELLANA DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
8 |
![]() |
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS |
9 |
![]() |
Jugador 10 --- |
10 |
![]() |
Jugador 11 --- |
11 |
![]() |
Jugador 12 --- |
12 |
![]() |
Jugador 13 --- |
13 |
![]() |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO WORKING |
17 |
![]() |
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA JOVENS DEL PERNIL |
17 |
![]() |
LUCAS CORTEZ POTRERO F.A. |
14 |
![]() |
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
14 |
![]() |
OSAMA EL MAATAOUI HALLABOU CHATARRA CITY F.C. |
13 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
CARLOS PASTOR ROMERO - CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES WORKING |
4 |
![]() |
AARON RONDA PASCUAL SERBAL C.F. |
9 |
![]() |
EDUARDO RODRÍGUEZ CASTELL - JABER LAIDOUNI MONTERDE NEW TEAM |
10 |
![]() |
GABRIEL PÉREZ JIMÉNEZ HACHA Y TIZA |
10 |
![]() |
EDUARDO FRANCO ARÉVALO CUENCA ALICANTE CITY F.C. |
10 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
FC WEST UNITED | 2 |
![]() |
BEAUTY ESTUDIO NM | 2 |
![]() |
AUTOBAR | 4 |
![]() |
NOTTINGHAM POR | 4 |
![]() |
POLISAPOS F.C. | 4 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción |
---|---|---|---|
COCA JUNIORS | CARLOS M. P. L. | 26 | 05-12-2023 |