Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
SCHALKE TEMETO | 15 | 7 |
MARISCOS CAMPOY | 13 | 7 |
CABO CAFÉ | 13 | 7 |
SECOND HAND | 12 | 7 |
EUROSANJO | 10 | 7 |
MADAGASCAR MASCOTAS | 9 | 7 |
PINTURA Y DECORACION SOTO | 4 | 7 |
JOVENS DEL PERNIL | 4 | 7 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | CABO CAFÉ | |
PINTURA Y DECORACION SOTO | SCHALKE TEMETO | |
EUROSANJO | SECOND HAND | |
MARISCOS CAMPOY | JOVENS DEL PERNIL |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | EUROSANJO | |
SECOND HAND | MARISCOS CAMPOY | |
CABO CAFÉ | PINTURA Y DECORACION SOTO | |
SCHALKE TEMETO | MADAGASCAR MASCOTAS |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
PINTURA Y DECORACION SOTO | SECOND HAND | |
EUROSANJO | CABO CAFÉ | |
MARISCOS CAMPOY | SCHALKE TEMETO | |
MADAGASCAR MASCOTAS | JOVENS DEL PERNIL |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
SCHALKE TEMETO | EUROSANJO | |
JOVENS DEL PERNIL | PINTURA Y DECORACION SOTO | |
SECOND HAND | MADAGASCAR MASCOTAS | |
CABO CAFÉ | MARISCOS CAMPOY |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | MARISCOS CAMPOY | |
PINTURA Y DECORACION SOTO | EUROSANJO | |
CABO CAFÉ | SECOND HAND | |
SCHALKE TEMETO | JOVENS DEL PERNIL |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | CABO CAFÉ | |
EUROSANJO | MADAGASCAR MASCOTAS | |
MARISCOS CAMPOY | PINTURA Y DECORACION SOTO | |
SECOND HAND | SCHALKE TEMETO |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | PINTURA Y DECORACION SOTO | |
SECOND HAND | JOVENS DEL PERNIL | |
MARISCOS CAMPOY | EUROSANJO | |
SCHALKE TEMETO | CABO CAFÉ |
EQUIPOS.GRUPO IV -A. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHALKE TEMETO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
2 | MARISCOS CAMPOY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 | |
3 | CABO CAFÉ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
4 | SECOND HAND | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
5 | EUROSANJO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
6 | MADAGASCAR MASCOTAS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
7 | PINTURA Y DECORACION SOTO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | |
8 | JOVENS DEL PERNIL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
MARISCOS CAMPOY | SCHALKE TEMETO |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
CABO CAFÉ | MARISCOS CAMPOY | |
SCHALKE TEMETO | SECOND HAND |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
SCHALKE TEMETO | JOVENS DEL PERNIL | |
MARISCOS CAMPOY | PINTURA Y DECORACION SOTO | |
CABO CAFÉ | MADAGASCAR MASCOTAS | |
SECOND HAND | EUROSANJO |
Información Pichichi | Goles | |
---|---|---|
![]() |
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
29 |
![]() |
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ PINTURA Y DECORACION SOTO |
26 |
![]() |
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
21 |
Información Zamora | Goles | |
---|---|---|
![]() |
JUAN LABORDA MARTÍNEZ MADNESS |
20 |
![]() |
ALFREDO IÑIGUEZ AVALOS - JONNATAN MORENO PARRA LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
50 |
![]() |
ALEJANDRO MORILLAS LIDÓN JOVENS DEL PERNIL |
47 |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
1 |
![]() |
FRANCISCO MURCIA GIL SCHALKE TEMETO |
2 |
![]() |
MARIO MARCOS ALCARAZ CABO CAFÉ |
3 |
![]() |
MANUEL GUIRAO ROMERO SECOND HAND |
4 |
![]() |
ABRAHAM LÓPEZ CHAZARRA MARISCOS CAMPOY |
5 |
![]() |
JUAN DE DIOS DÍAZ GEA MADAGASCAR MASCOTAS |
6 |
![]() |
ANDREU GINER ESTEVE JOVENS DEL PERNIL |
7 |
![]() |
Jugador 8 --- |
8 |
![]() |
Jugador 9 --- |
9 |
![]() |
Jugador 10 --- |
10 |
![]() |
Jugador 11 --- |
11 |
![]() |
Jugador 12 --- |
12 |
![]() |
Jugador 13 --- |
13 |
![]() |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
SAMUEL ROMERO ARANDA WHY STRATEGIC |
1.93 |
![]() |
ANDRES GUILLEN ARIÑO TOLDOS ARACELI |
1.69 |
![]() |
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
1.63 |
![]() |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO MY HOME DESIGN |
1.6 |
![]() |
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ PINTURA Y DECORACION SOTO |
1.5 |
Guante de Oro | Coeficiente | |
---|---|---|
![]() |
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES - KILIHAN GUTIÉRREZ SIRVENT WHY STRATEGIC |
1.067 |
![]() |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ TOLDOS ARACELI |
1.125 |
![]() |
GABRIEL ASENSI JIMÉNEZ - JAIME VILAR ANTOLI-CANDELA MY HOME DESIGN |
1.2 |
![]() |
JUAN LABORDA MARTÍNEZ MADNESS |
1.211 |
![]() |
PABLO VERDÚ MORA MARISCOS CAMPOY |
1.25 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 1 |
![]() |
CAMPELLO UNITED | 4 |
![]() |
JOVENS DEL PERNIL | 4 |
![]() |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 5 |
![]() |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 6 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|