Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
NEW LUX | 12 | 4 |
OKTA UNITED | 12 | 4 |
GENERAL RAP ALICANTE | 10 | 4 |
LA RESISTENCIA | 7 | 3 |
LA ROJITA | 5 | 3 |
THE LAST DANCE | 3 | 3 |
LOS ALMENDROS C.F. | 3 | 4 |
LATAM F.C. | 3 | 4 |
CA PINTO MUTXAMEL | 2 | 4 |
TRONCHAOS F.C. | 2 | 4 |
CATEDRÁTICOS F.C. | 1 | 3 |
LEONES DE MONTEPINAR | 0 | 4 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
LEONES DE MONTEPINAR | NEW LUX | |
LATAM F.C. | LA RESISTENCIA | |
CATEDRÁTICOS F.C. | OKTA UNITED | |
CA PINTO MUTXAMEL | LA ROJITA | |
TRONCHAOS F.C. | LOS ALMENDROS C.F. | |
THE LAST DANCE | GENERAL RAP ALICANTE |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
LOS ALMENDROS C.F. | CA PINTO MUTXAMEL | |
OKTA UNITED | THE LAST DANCE | |
NEW LUX | TRONCHAOS F.C. | |
LA ROJITA | LATAM F.C. | |
LA RESISTENCIA | CATEDRÁTICOS F.C. | |
GENERAL RAP ALICANTE | LEONES DE MONTEPINAR |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
LEONES DE MONTEPINAR | OKTA UNITED | |
LOS ALMENDROS C.F. | LA ROJITA | |
CA PINTO MUTXAMEL | NEW LUX | |
TRONCHAOS F.C. | GENERAL RAP ALICANTE | |
THE LAST DANCE | LA RESISTENCIA | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | LATAM F.C. |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
OKTA UNITED | TRONCHAOS F.C. | |
LATAM F.C. | THE LAST DANCE | |
NEW LUX | LOS ALMENDROS C.F. | |
LA ROJITA | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
LA RESISTENCIA | LEONES DE MONTEPINAR | |
GENERAL RAP ALICANTE | CA PINTO MUTXAMEL |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
LOS ALMENDROS C.F. | GENERAL RAP ALICANTE |
VIE 08-11-2024 19:30 |
LEONES DE MONTEPINAR | LATAM F.C. |
VIE 08-11-2024 20:30 |
CA PINTO MUTXAMEL | OKTA UNITED |
DOM 10-11-2024 11:15 |
NEW LUX | LA ROJITA |
DOM 10-11-2024 11:15 |
TRONCHAOS F.C. | LA RESISTENCIA |
DOM 10-11-2024 17:00 |
THE LAST DANCE | CATEDRÁTICOS F.C. |
DOM 10-11-2024 20:00 |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
OKTA UNITED | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
LA ROJITA | THE LAST DANCE | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | NEW LUX | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
LATAM F.C. | TRONCHAOS F.C. | --- |
LA RESISTENCIA | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
NEW LUX | OKTA UNITED | --- |
LEONES DE MONTEPINAR | THE LAST DANCE | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | LA RESISTENCIA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | LA ROJITA | --- |
CA PINTO MUTXAMEL | LATAM F.C. | --- |
TRONCHAOS F.C. | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
OKTA UNITED | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
LA ROJITA | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
LATAM F.C. | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
THE LAST DANCE | TRONCHAOS F.C. | --- |
LA RESISTENCIA | NEW LUX | --- |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
NEW LUX | LATAM F.C. | --- |
OKTA UNITED | LA ROJITA | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | LA RESISTENCIA | --- |
CA PINTO MUTXAMEL | THE LAST DANCE | --- |
TRONCHAOS F.C. | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
LEONES DE MONTEPINAR | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
LA ROJITA | TRONCHAOS F.C. | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | NEW LUX | --- |
LATAM F.C. | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
THE LAST DANCE | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
LA RESISTENCIA | OKTA UNITED | --- |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
NEW LUX | THE LAST DANCE | --- |
OKTA UNITED | LATAM F.C. | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
CA PINTO MUTXAMEL | TRONCHAOS F.C. | --- |
LA RESISTENCIA | LA ROJITA | --- |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
NEW LUX | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
OKTA UNITED | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
LA ROJITA | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | TRONCHAOS F.C. | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | THE LAST DANCE | --- |
LA RESISTENCIA | LATAM F.C. | --- |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
LEONES DE MONTEPINAR | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | LA RESISTENCIA | --- |
CA PINTO MUTXAMEL | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
LATAM F.C. | LA ROJITA | --- |
THE LAST DANCE | OKTA UNITED | --- |
TRONCHAOS F.C. | NEW LUX | --- |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
NEW LUX | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
OKTA UNITED | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
LA ROJITA | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | TRONCHAOS F.C. | --- |
LATAM F.C. | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
LA RESISTENCIA | THE LAST DANCE | --- |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
LEONES DE MONTEPINAR | LA RESISTENCIA | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | NEW LUX | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | LA ROJITA | --- |
CA PINTO MUTXAMEL | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
THE LAST DANCE | LATAM F.C. | --- |
TRONCHAOS F.C. | OKTA UNITED | --- |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
OKTA UNITED | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
LA ROJITA | NEW LUX | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | THE LAST DANCE | --- |
LATAM F.C. | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
LA RESISTENCIA | TRONCHAOS F.C. | --- |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
NEW LUX | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
LEONES DE MONTEPINAR | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | OKTA UNITED | --- |
CA PINTO MUTXAMEL | LA RESISTENCIA | --- |
THE LAST DANCE | LA ROJITA | --- |
TRONCHAOS F.C. | LATAM F.C. | --- |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
OKTA UNITED | NEW LUX | --- |
LA ROJITA | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | TRONCHAOS F.C. | --- |
LATAM F.C. | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
THE LAST DANCE | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
LA RESISTENCIA | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
NEW LUX | LA RESISTENCIA | --- |
LEONES DE MONTEPINAR | LA ROJITA | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | LATAM F.C. | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | OKTA UNITED | --- |
CA PINTO MUTXAMEL | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
TRONCHAOS F.C. | THE LAST DANCE | --- |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
LEONES DE MONTEPINAR | TRONCHAOS F.C. | --- |
LA ROJITA | OKTA UNITED | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
LATAM F.C. | NEW LUX | --- |
THE LAST DANCE | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
LA RESISTENCIA | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
NEW LUX | CATEDRÁTICOS F.C. | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | THE LAST DANCE | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | LATAM F.C. | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | LA RESISTENCIA | --- |
CA PINTO MUTXAMEL | LEONES DE MONTEPINAR | --- |
TRONCHAOS F.C. | LA ROJITA | --- |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
LEONES DE MONTEPINAR | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
LA ROJITA | LA RESISTENCIA | --- |
CATEDRÁTICOS F.C. | GENERAL RAP ALICANTE | --- |
LATAM F.C. | OKTA UNITED | --- |
THE LAST DANCE | NEW LUX | --- |
TRONCHAOS F.C. | CA PINTO MUTXAMEL | --- |
EQUIPOS.TERCERA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW LUX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
2 | OKTA UNITED | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
3 | GENERAL RAP ALICANTE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
4 | LA RESISTENCIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
5 | LA ROJITA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
6 | THE LAST DANCE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
7 | LOS ALMENDROS C.F. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
8 | LATAM F.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
9 | CA PINTO MUTXAMEL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
10 | TRONCHAOS F.C. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | |
11 | CATEDRÁTICOS F.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
12 | LEONES DE MONTEPINAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Mejor 7 Jornada |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
REDOUANE GOURAI LA RESISTENCIA |
1 | |
JOAN ANDRÉS AMAYA IBARRA GENERAL RAP ALICANTE |
2 | |
Jugador 3 --- |
3 | |
Jugador 4 --- |
4 | |
Jugador 5 --- |
5 | |
Jugador 6 --- |
6 | |
Jugador 7 --- |
7 | |
Jugador 8 --- |
8 | |
Jugador 9 --- |
9 | |
Jugador 10 --- |
10 | |
Jugador 11 --- |
11 | |
Jugador 12 --- |
12 | |
Jugador 13 --- |
13 | |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ JOVENS DEL PERNIL |
10 | |
PEDRO JOSÉ LÓPEZ VIVÓ YEBARI F.C. |
10 | |
PEDRO SÁNCHEZ CARRETERO PAYOS MERLI F.C. |
10 | |
ALBERTO AGUILERA GUILLÉN MADAGASCAR MASCOTAS |
9 | |
SEBASTIÁN VELASQUEZ CAICEDO INTER DE ALICANTE |
9 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
JUAN FRANCISCO URBINA TORRES ACADEMIA ALIUS F.C. |
2 | |
NIANG IBRAHIMA LOS LEONES DE SENEGAL |
2 | |
JAIME VILAR ANTOLI-CANDELA - CARLOS PASTOR ROMERO COPITY BY LOGOZO |
2 | |
STEPHEN BENJAMIN GIANNELLI JR CEAR C.F. |
3 | |
MANUEL BENÍTEZ CARNERERO NEW LUX |
3 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
LOS RENACIDOS FC | 0 | |
FLOWRENTINA | 0 | |
LA QUINTA DEL 89 | 0 | |
CATEDRÁTICOS F.C. | 1 | |
GALÁCTICOS 2.0 | 1 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción |
---|---|---|---|
NEW LUX | FORTUNATO M. A. | 27 | 04-11-2024 |