Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | 19 | 10 |
KINKIES UNITED | 18 | 9 |
GEOPOL | 17 | 9 |
ALIFORNIA UNITED | 16 | 9 |
NOTTINGHAM POR | 14 | 9 |
CAMPELLO UNITED | 13 | 9 |
TRONCONETA | 11 | 9 |
ALICANTE CITY F.C. | 11 | 9 |
BARRIO F.C. | 11 | 9 |
PAYOS MERLI F.C. | 7 | 9 |
VUELCAOLLAS F.C. | 6 | 9 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | BARRIO F.C. | --- |
GEOPOL | NOTTINGHAM POR | |
PAYOS MERLI F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
KINKIES UNITED | TRONCONETA | |
CAMPELLO UNITED | ALIFORNIA UNITED | |
ALICANTE CITY F.C. | VUELCAOLLAS F.C. |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
ALIFORNIA UNITED | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | CAMPELLO UNITED | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | ALICANTE CITY F.C. | |
VUELCAOLLAS F.C. | KINKIES UNITED | |
TRONCONETA | GEOPOL | |
BARRIO F.C. | PAYOS MERLI F.C. |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | NOTTINGHAM POR | --- |
PAYOS MERLI F.C. | ALIFORNIA UNITED | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | VUELCAOLLAS F.C. | |
GEOPOL | KINKIES UNITED | |
ALICANTE CITY F.C. | BARRIO F.C. | |
CAMPELLO UNITED | TRONCONETA |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
TRONCONETA | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | PAYOS MERLI F.C. | |
VUELCAOLLAS F.C. | GEOPOL | |
ALIFORNIA UNITED | ALICANTE CITY F.C. | |
BARRIO F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
KINKIES UNITED | CAMPELLO UNITED |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | KINKIES UNITED | --- |
HÉRCULES PARALÍMPICO | ALIFORNIA UNITED | |
CAMPELLO UNITED | GEOPOL | |
BARRIO F.C. | VUELCAOLLAS F.C. | |
PAYOS MERLI F.C. | TRONCONETA | |
ALICANTE CITY F.C. | NOTTINGHAM POR |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
GEOPOL | DESCANSA | --- |
TRONCONETA | ALICANTE CITY F.C. | |
KINKIES UNITED | PAYOS MERLI F.C. | |
VUELCAOLLAS F.C. | CAMPELLO UNITED | |
ALIFORNIA UNITED | BARRIO F.C. | |
NOTTINGHAM POR | HÉRCULES PARALÍMPICO |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | CAMPELLO UNITED | --- |
BARRIO F.C. | NOTTINGHAM POR | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | TRONCONETA | |
ALICANTE CITY F.C. | KINKIES UNITED | |
ALIFORNIA UNITED | VUELCAOLLAS F.C. | |
PAYOS MERLI F.C. | GEOPOL |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
VUELCAOLLAS F.C. | DESCANSA | --- |
KINKIES UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
NOTTINGHAM POR | ALIFORNIA UNITED | |
TRONCONETA | BARRIO F.C. | |
CAMPELLO UNITED | PAYOS MERLI F.C. | |
GEOPOL | ALICANTE CITY F.C. |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
PAYOS MERLI F.C. | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | VUELCAOLLAS F.C. | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | GEOPOL | |
ALIFORNIA UNITED | TRONCONETA | |
ALICANTE CITY F.C. | CAMPELLO UNITED | |
BARRIO F.C. | KINKIES UNITED |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | ALICANTE CITY F.C. | --- |
TRONCONETA | NOTTINGHAM POR | |
CAMPELLO UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
KINKIES UNITED | ALIFORNIA UNITED | |
PAYOS MERLI F.C. | VUELCAOLLAS F.C. | |
GEOPOL | BARRIO F.C. |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | KINKIES UNITED |
SAB 16-12-2023 17:00 |
VUELCAOLLAS F.C. | TRONCONETA |
SAB 16-12-2023 21:00 |
ALIFORNIA UNITED | GEOPOL |
DOM 17-12-2023 10:00 |
ALICANTE CITY F.C. | PAYOS MERLI F.C. |
DOM 17-12-2023 12:00 |
BARRIO F.C. | CAMPELLO UNITED |
DOM 17-12-2023 19:00 |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | PAYOS MERLI F.C. | --- |
TRONCONETA | KINKIES UNITED | --- |
NOTTINGHAM POR | GEOPOL | --- |
BARRIO F.C. | DESCANSA | --- |
ALIFORNIA UNITED | CAMPELLO UNITED | --- |
VUELCAOLLAS F.C. | ALICANTE CITY F.C. | --- |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | ALIFORNIA UNITED | --- |
CAMPELLO UNITED | NOTTINGHAM POR | --- |
GEOPOL | TRONCONETA | --- |
KINKIES UNITED | VUELCAOLLAS F.C. | --- |
ALICANTE CITY F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | --- |
PAYOS MERLI F.C. | BARRIO F.C. | --- |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
KINKIES UNITED | GEOPOL | --- |
TRONCONETA | CAMPELLO UNITED | --- |
NOTTINGHAM POR | DESCANSA | --- |
BARRIO F.C. | ALICANTE CITY F.C. | --- |
ALIFORNIA UNITED | PAYOS MERLI F.C. | --- |
VUELCAOLLAS F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | --- |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | TRONCONETA | --- |
CAMPELLO UNITED | KINKIES UNITED | --- |
GEOPOL | VUELCAOLLAS F.C. | --- |
HÉRCULES PARALÍMPICO | BARRIO F.C. | --- |
ALICANTE CITY F.C. | ALIFORNIA UNITED | --- |
PAYOS MERLI F.C. | NOTTINGHAM POR | --- |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
GEOPOL | CAMPELLO UNITED | --- |
KINKIES UNITED | DESCANSA | --- |
TRONCONETA | PAYOS MERLI F.C. | --- |
NOTTINGHAM POR | ALICANTE CITY F.C. | --- |
ALIFORNIA UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | --- |
VUELCAOLLAS F.C. | BARRIO F.C. | --- |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | GEOPOL | --- |
CAMPELLO UNITED | VUELCAOLLAS F.C. | --- |
HÉRCULES PARALÍMPICO | NOTTINGHAM POR | --- |
BARRIO F.C. | ALIFORNIA UNITED | --- |
ALICANTE CITY F.C. | TRONCONETA | --- |
PAYOS MERLI F.C. | KINKIES UNITED | --- |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
CAMPELLO UNITED | DESCANSA | --- |
GEOPOL | PAYOS MERLI F.C. | --- |
KINKIES UNITED | ALICANTE CITY F.C. | --- |
TRONCONETA | HÉRCULES PARALÍMPICO | --- |
NOTTINGHAM POR | BARRIO F.C. | --- |
VUELCAOLLAS F.C. | ALIFORNIA UNITED | --- |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | VUELCAOLLAS F.C. | --- |
HÉRCULES PARALÍMPICO | KINKIES UNITED | --- |
BARRIO F.C. | TRONCONETA | --- |
ALICANTE CITY F.C. | GEOPOL | --- |
ALIFORNIA UNITED | NOTTINGHAM POR | --- |
PAYOS MERLI F.C. | CAMPELLO UNITED | --- |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | PAYOS MERLI F.C. | --- |
CAMPELLO UNITED | ALICANTE CITY F.C. | --- |
GEOPOL | HÉRCULES PARALÍMPICO | --- |
KINKIES UNITED | BARRIO F.C. | --- |
TRONCONETA | ALIFORNIA UNITED | --- |
VUELCAOLLAS F.C. | NOTTINGHAM POR | --- |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | CAMPELLO UNITED | --- |
NOTTINGHAM POR | TRONCONETA | --- |
BARRIO F.C. | GEOPOL | --- |
ALICANTE CITY F.C. | DESCANSA | --- |
ALIFORNIA UNITED | KINKIES UNITED | --- |
VUELCAOLLAS F.C. | PAYOS MERLI F.C. | --- |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | HÉRCULES PARALÍMPICO | --- |
CAMPELLO UNITED | BARRIO F.C. | --- |
GEOPOL | ALIFORNIA UNITED | --- |
KINKIES UNITED | NOTTINGHAM POR | --- |
TRONCONETA | VUELCAOLLAS F.C. | --- |
PAYOS MERLI F.C. | ALICANTE CITY F.C. | --- |
EQUIPOS.SEXTA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÉRCULES PARALÍMPICO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
2 | KINKIES UNITED | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | |
3 | GEOPOL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
4 | ALIFORNIA UNITED | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
5 | NOTTINGHAM POR | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | |
6 | CAMPELLO UNITED | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | |
7 | TRONCONETA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
8 | ALICANTE CITY F.C. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
9 | BARRIO F.C. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | |
10 | PAYOS MERLI F.C. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 43 | -22 | |
11 | VUELCAOLLAS F.C. | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 24 | -10 |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
PABLO GARCÍA BERNABÉU KINKIES UNITED |
1 |
![]() |
ANDRÉS GARCÍA MARCO PAYOS MERLI F.C. |
3 |
![]() |
SANTIAGO GARCÍA HIDALGO NOTTINGHAM POR |
4 |
![]() |
IVÁN GIL PASCUAL CAMPELLO UNITED |
5 |
![]() |
ADRIÁN HORNA DREYER TRONCONETA |
6 |
![]() |
BORJA GALLUD MORENO GEOPOL |
7 |
![]() |
DANIEL VILCHES MARTÍNEZ KINKIES UNITED |
8 |
![]() |
ANDRÉS ZAPATA ALICANTE CITY F.C. |
9 |
![]() |
DANIEL GÁLVEZ DE OLIVEIRA ALIFORNIA UNITED |
10 |
![]() |
Jugador 11 --- |
11 |
![]() |
Jugador 12 --- |
12 |
![]() |
Jugador 13 --- |
13 |
![]() |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO WORKING |
17 |
![]() |
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA JOVENS DEL PERNIL |
17 |
![]() |
LUCAS CORTEZ POTRERO F.A. |
14 |
![]() |
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
14 |
![]() |
OSAMA EL MAATAOUI HALLABOU CHATARRA CITY F.C. |
13 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
CARLOS PASTOR ROMERO - CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES WORKING |
4 |
![]() |
AARON RONDA PASCUAL SERBAL C.F. |
9 |
![]() |
EDUARDO RODRÍGUEZ CASTELL - JABER LAIDOUNI MONTERDE NEW TEAM |
10 |
![]() |
GABRIEL PÉREZ JIMÉNEZ HACHA Y TIZA |
10 |
![]() |
EDUARDO FRANCO ARÉVALO CUENCA ALICANTE CITY F.C. |
10 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
FC WEST UNITED | 2 |
![]() |
BEAUTY ESTUDIO NM | 2 |
![]() |
AUTOBAR | 4 |
![]() |
NOTTINGHAM POR | 4 |
![]() |
POLISAPOS F.C. | 4 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción |
---|---|---|---|
TRONCONETA | JUAN S. R. | 54 | 04-12-2023 |
VUELCAOLLAS F.C. | ANTONIO J. D. R. . | 31 | 11-12-2023 |
VUELCAOLLAS F.C. | JOSÉ M. V. | 24 | 11-12-2023 |