Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
ALICANTE CITY F.C. | 39 | 20 |
KINKIES UNITED | 38 | 20 |
CAIPIRINHAS | 34 | 20 |
HÉRCULES PARALÍMPICO | 34 | 20 |
CAMPELLO UNITED | 33 | 20 |
ALIFORNIA UNITED | 31 | 20 |
NOTTINGHAM POR | 29 | 20 |
TRONCONETA | 29 | 20 |
PAYOS MERLI F.C. | 20 | 20 |
BARRIO F.C. | 19 | 20 |
EQUIPO EXPULSADO | 6 | 20 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | BARRIO F.C. | --- |
CAIPIRINHAS | NOTTINGHAM POR | |
PAYOS MERLI F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
KINKIES UNITED | TRONCONETA | |
CAMPELLO UNITED | ALIFORNIA UNITED | |
ALICANTE CITY F.C. | EQUIPO EXPULSADO |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
ALIFORNIA UNITED | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | CAMPELLO UNITED | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | ALICANTE CITY F.C. | |
EQUIPO EXPULSADO | KINKIES UNITED | |
TRONCONETA | CAIPIRINHAS | |
BARRIO F.C. | PAYOS MERLI F.C. |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | NOTTINGHAM POR | --- |
PAYOS MERLI F.C. | ALIFORNIA UNITED | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | EQUIPO EXPULSADO | |
CAIPIRINHAS | KINKIES UNITED | |
ALICANTE CITY F.C. | BARRIO F.C. | |
CAMPELLO UNITED | TRONCONETA |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
TRONCONETA | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | PAYOS MERLI F.C. | |
EQUIPO EXPULSADO | CAIPIRINHAS | |
ALIFORNIA UNITED | ALICANTE CITY F.C. | |
BARRIO F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
KINKIES UNITED | CAMPELLO UNITED |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | KINKIES UNITED | --- |
HÉRCULES PARALÍMPICO | ALIFORNIA UNITED | |
CAMPELLO UNITED | CAIPIRINHAS | |
BARRIO F.C. | EQUIPO EXPULSADO | |
PAYOS MERLI F.C. | TRONCONETA | |
ALICANTE CITY F.C. | NOTTINGHAM POR |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
CAIPIRINHAS | DESCANSA | --- |
TRONCONETA | ALICANTE CITY F.C. | |
KINKIES UNITED | PAYOS MERLI F.C. | |
EQUIPO EXPULSADO | CAMPELLO UNITED | |
ALIFORNIA UNITED | BARRIO F.C. | |
NOTTINGHAM POR | HÉRCULES PARALÍMPICO |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | CAMPELLO UNITED | --- |
BARRIO F.C. | NOTTINGHAM POR | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | TRONCONETA | |
ALICANTE CITY F.C. | KINKIES UNITED | |
ALIFORNIA UNITED | EQUIPO EXPULSADO | |
PAYOS MERLI F.C. | CAIPIRINHAS |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
EQUIPO EXPULSADO | DESCANSA | --- |
KINKIES UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
NOTTINGHAM POR | ALIFORNIA UNITED | |
TRONCONETA | BARRIO F.C. | |
CAMPELLO UNITED | PAYOS MERLI F.C. | |
CAIPIRINHAS | ALICANTE CITY F.C. |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
PAYOS MERLI F.C. | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | EQUIPO EXPULSADO | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | CAIPIRINHAS | |
ALIFORNIA UNITED | TRONCONETA | |
ALICANTE CITY F.C. | CAMPELLO UNITED | |
BARRIO F.C. | KINKIES UNITED |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | ALICANTE CITY F.C. | --- |
TRONCONETA | NOTTINGHAM POR | |
CAMPELLO UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
KINKIES UNITED | ALIFORNIA UNITED | |
PAYOS MERLI F.C. | EQUIPO EXPULSADO | |
CAIPIRINHAS | BARRIO F.C. |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | KINKIES UNITED | |
EQUIPO EXPULSADO | TRONCONETA | |
ALIFORNIA UNITED | CAIPIRINHAS | |
ALICANTE CITY F.C. | PAYOS MERLI F.C. | |
BARRIO F.C. | CAMPELLO UNITED |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
BARRIO F.C. | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | CAIPIRINHAS | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | PAYOS MERLI F.C. | |
EQUIPO EXPULSADO | ALICANTE CITY F.C. | |
ALIFORNIA UNITED | CAMPELLO UNITED | |
TRONCONETA | KINKIES UNITED |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | ALIFORNIA UNITED | --- |
PAYOS MERLI F.C. | BARRIO F.C. | |
KINKIES UNITED | EQUIPO EXPULSADO | |
ALICANTE CITY F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
CAIPIRINHAS | TRONCONETA | |
CAMPELLO UNITED | NOTTINGHAM POR |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
NOTTINGHAM POR | DESCANSA | --- |
TRONCONETA | CAMPELLO UNITED | |
EQUIPO EXPULSADO | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
KINKIES UNITED | CAIPIRINHAS | |
BARRIO F.C. | ALICANTE CITY F.C. | |
ALIFORNIA UNITED | PAYOS MERLI F.C. |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | TRONCONETA | --- |
CAIPIRINHAS | EQUIPO EXPULSADO | |
PAYOS MERLI F.C. | NOTTINGHAM POR | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | BARRIO F.C. | |
ALICANTE CITY F.C. | ALIFORNIA UNITED | |
CAMPELLO UNITED | KINKIES UNITED |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
KINKIES UNITED | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | ALICANTE CITY F.C. | |
EQUIPO EXPULSADO | BARRIO F.C. | |
CAIPIRINHAS | CAMPELLO UNITED | |
ALIFORNIA UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
TRONCONETA | PAYOS MERLI F.C. |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | CAIPIRINHAS | --- |
PAYOS MERLI F.C. | KINKIES UNITED | |
ALICANTE CITY F.C. | TRONCONETA | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | NOTTINGHAM POR | |
CAMPELLO UNITED | EQUIPO EXPULSADO | |
BARRIO F.C. | ALIFORNIA UNITED |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
CAMPELLO UNITED | DESCANSA | --- |
NOTTINGHAM POR | BARRIO F.C. | |
EQUIPO EXPULSADO | ALIFORNIA UNITED | |
KINKIES UNITED | ALICANTE CITY F.C. | |
TRONCONETA | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
CAIPIRINHAS | PAYOS MERLI F.C. |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | EQUIPO EXPULSADO | --- |
HÉRCULES PARALÍMPICO | KINKIES UNITED | |
ALICANTE CITY F.C. | CAIPIRINHAS | |
ALIFORNIA UNITED | NOTTINGHAM POR | |
PAYOS MERLI F.C. | CAMPELLO UNITED | |
BARRIO F.C. | TRONCONETA |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | PAYOS MERLI F.C. | --- |
EQUIPO EXPULSADO | NOTTINGHAM POR | |
TRONCONETA | ALIFORNIA UNITED | |
CAIPIRINHAS | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
CAMPELLO UNITED | ALICANTE CITY F.C. | |
KINKIES UNITED | BARRIO F.C. |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
ALICANTE CITY F.C. | DESCANSA | --- |
EQUIPO EXPULSADO | PAYOS MERLI F.C. | |
NOTTINGHAM POR | TRONCONETA | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | CAMPELLO UNITED | |
ALIFORNIA UNITED | KINKIES UNITED | |
BARRIO F.C. | CAIPIRINHAS |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | HÉRCULES PARALÍMPICO | --- |
TRONCONETA | EQUIPO EXPULSADO | |
PAYOS MERLI F.C. | ALICANTE CITY F.C. | |
KINKIES UNITED | NOTTINGHAM POR | |
CAMPELLO UNITED | BARRIO F.C. | |
CAIPIRINHAS | ALIFORNIA UNITED |
EQUIPOS.SEXTA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICANTE CITY F.C. | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 59 | 19 | 40 | |
2 | KINKIES UNITED | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 61 | 37 | 24 | |
3 | CAIPIRINHAS | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 46 | 45 | 1 | |
4 | HÉRCULES PARALÍMPICO | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 42 | 27 | 15 | |
5 | CAMPELLO UNITED | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 51 | 49 | 2 | |
6 | ALIFORNIA UNITED | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | |
7 | NOTTINGHAM POR | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 45 | 46 | -1 | |
8 | TRONCONETA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 41 | 2 | |
9 | PAYOS MERLI F.C. | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 48 | 86 | -38 | |
10 | BARRIO F.C. | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 40 | 56 | -16 | |
11 | EQUIPO EXPULSADO | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 41 | -25 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
ALICANTE CITY F.C. | KINKIES UNITED | |
Encuentro | TERCER Y CUARTO PUESTO | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | ALIFORNIA UNITED |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
PARTIDO : A | ||
ALICANTE CITY F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
PARTIDO : B | ||
KINKIES UNITED | ALIFORNIA UNITED |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
PARTIDO : A | ||
ALICANTE CITY F.C. | TRONCONETA | |
PARTIDO : B | ||
HÉRCULES PARALÍMPICO | CAMPELLO UNITED | |
PARTIDO : C | ||
KINKIES UNITED | NOTTINGHAM POR | |
PARTIDO : D | ||
CAIPIRINHAS | ALIFORNIA UNITED |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
PABLO GARCÍA BERNABÉU KINKIES UNITED |
1 |
![]() |
ANDRÉS GARCÍA MARCO PAYOS MERLI F.C. |
3 |
![]() |
SANTIAGO GARCÍA HIDALGO NOTTINGHAM POR |
4 |
![]() |
IVÁN GIL PASCUAL CAMPELLO UNITED |
5 |
![]() |
ADRIÁN HORNA DREYER TRONCONETA |
6 |
![]() |
BORJA GALLUD MORENO CAIPIRINHAS |
7 |
![]() |
DANIEL VILCHES MARTÍNEZ KINKIES UNITED |
8 |
![]() |
ANDRÉS ZAPATA ALICANTE CITY F.C. |
9 |
![]() |
DANIEL GÁLVEZ DE OLIVEIRA ALIFORNIA UNITED |
10 |
![]() |
JESÚS ORLEY LÓPEZ ÁLVAREZ CAIPIRINHAS |
11 |
![]() |
CARLOS TABOADA PENADÉS CAIPIRINHAS |
12 |
![]() |
GINÉS GARCÍA RICO NOTTINGHAM POR |
13 |
![]() |
DANIEL ESPALLARDO GAVILÁN PAYOS MERLI F.C. |
14 |
![]() |
HENRY DAVID AGUIRRE AMAY ALICANTE CITY F.C. |
15 |
![]() |
ADRIÁN SOTO LEONIS CAMPELLO UNITED |
16 |
![]() |
RODRIGO ASUNCIÓN CLARAMUNT PAYOS MERLI F.C. |
17 |
![]() |
JAVIER TORRES CORRALES CAIPIRINHAS |
18 |
![]() |
TOMÁS MANFREDI CAMPELLO UNITED |
19 |
![]() |
JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MEDINA KINKIES UNITED |
20 |
![]() |
BENJAMÍN SERENELLI NOTTINGHAM POR |
21 |
![]() |
ÁLVARO CARRIÓN ÁLVAREZ NOTTINGHAM POR |
22 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA JOVENS DEL PERNIL |
33 |
![]() |
PEDRO CARRATALA DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
31 |
![]() |
LUCAS CORTEZ POTRERO F.A. |
28 |
![]() |
JONATAN CARRERES BALLESTER MADAGASCAR MASCOTAS |
26 |
![]() |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO WORKING |
24 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES WORKING |
17 |
![]() |
EDUARDO FRANCO ARÉVALO CUENCA ALICANTE CITY F.C. |
19 |
![]() |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ MADAGASCAR MASCOTAS |
22 |
![]() |
ANDRÉS SEBASTIÁN HADEN POTRERO F.A. |
23 |
![]() |
FRANCISCO JAVIER CAMARASA VEGARA HÉRCULES PARALÍMPICO |
27 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
LOS MAMUTS | 6 |
![]() |
BEAUTY ESTUDIO NM | 9 |
![]() |
HÉRCULES PARALÍMPICO | 10 |
![]() |
TRONCONETA | 10 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|