Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
FANTASY TEAM | 9 | 4 |
LA QUINTA DEL 89 | 9 | 4 |
CANYAR DE LES PORTELLES | 8 | 4 |
SQUIRTLE TEAM | 7 | 4 |
ASMA F.C. | 7 | 4 |
ALICANTE CITY F.C. | 6 | 4 |
KINKIES UNITED | 5 | 4 |
ZONA ZERO | 4 | 4 |
VODKA JUNIORS | 4 | 4 |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 4 | 4 |
LO MORANT | 2 | 4 |
NÁUTICA SAMANA | 1 | 4 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
ALICANTE CITY F.C. | SQUIRTLE TEAM | |
FANTASY TEAM | CANYAR DE LES PORTELLES | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | LO MORANT | |
KINKIES UNITED | ZONA ZERO | |
VODKA JUNIORS | LA QUINTA DEL 89 | |
NÁUTICA SAMANA | ASMA F.C. |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
SQUIRTLE TEAM | KINKIES UNITED | |
LA QUINTA DEL 89 | NÁUTICA SAMANA | |
ASMA F.C. | FANTASY TEAM | |
ZONA ZERO | VODKA JUNIORS | |
LO MORANT | ALICANTE CITY F.C. | |
CANYAR DE LES PORTELLES | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
NÁUTICA SAMANA | VODKA JUNIORS | |
SQUIRTLE TEAM | ZONA ZERO | |
ALICANTE CITY F.C. | CANYAR DE LES PORTELLES | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | ASMA F.C. | |
FANTASY TEAM | LA QUINTA DEL 89 | |
KINKIES UNITED | LO MORANT |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
LO MORANT | SQUIRTLE TEAM | |
VODKA JUNIORS | FANTASY TEAM | |
CANYAR DE LES PORTELLES | KINKIES UNITED | |
LA QUINTA DEL 89 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
ZONA ZERO | NÁUTICA SAMANA | |
ASMA F.C. | ALICANTE CITY F.C. |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
ALICANTE CITY F.C. | LA QUINTA DEL 89 |
SAB 09-11-2024 17:00 |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | VODKA JUNIORS |
SAB 09-11-2024 19:00 |
SQUIRTLE TEAM | CANYAR DE LES PORTELLES |
SAB 09-11-2024 20:00 |
KINKIES UNITED | ASMA F.C. |
DOM 10-11-2024 16:00 |
FANTASY TEAM | NÁUTICA SAMANA |
DOM 10-11-2024 16:00 |
LO MORANT | ZONA ZERO |
DOM 10-11-2024 20:00 |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
ASMA F.C. | SQUIRTLE TEAM | --- |
LA QUINTA DEL 89 | KINKIES UNITED | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | LO MORANT | --- |
VODKA JUNIORS | ALICANTE CITY F.C. | --- |
NÁUTICA SAMANA | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
ZONA ZERO | FANTASY TEAM | --- |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | FANTASY TEAM | --- |
ALICANTE CITY F.C. | NÁUTICA SAMANA | --- |
KINKIES UNITED | VODKA JUNIORS | --- |
LO MORANT | ASMA F.C. | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | ZONA ZERO | --- |
SQUIRTLE TEAM | LA QUINTA DEL 89 | --- |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
FANTASY TEAM | ALICANTE CITY F.C. | --- |
ASMA F.C. | CANYAR DE LES PORTELLES | --- |
LA QUINTA DEL 89 | LO MORANT | --- |
VODKA JUNIORS | SQUIRTLE TEAM | --- |
NÁUTICA SAMANA | KINKIES UNITED | --- |
ZONA ZERO | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
ALICANTE CITY F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
KINKIES UNITED | FANTASY TEAM | --- |
ASMA F.C. | ZONA ZERO | --- |
LO MORANT | VODKA JUNIORS | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | LA QUINTA DEL 89 | --- |
SQUIRTLE TEAM | NÁUTICA SAMANA | --- |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | KINKIES UNITED | --- |
FANTASY TEAM | SQUIRTLE TEAM | --- |
LA QUINTA DEL 89 | ASMA F.C. | --- |
VODKA JUNIORS | CANYAR DE LES PORTELLES | --- |
NÁUTICA SAMANA | LO MORANT | --- |
ZONA ZERO | ALICANTE CITY F.C. | --- |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
KINKIES UNITED | ALICANTE CITY F.C. | --- |
ASMA F.C. | VODKA JUNIORS | --- |
LO MORANT | FANTASY TEAM | --- |
LA QUINTA DEL 89 | ZONA ZERO | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | NÁUTICA SAMANA | --- |
SQUIRTLE TEAM | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
ASMA F.C. | NÁUTICA SAMANA | --- |
LO MORANT | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
LA QUINTA DEL 89 | VODKA JUNIORS | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | FANTASY TEAM | --- |
SQUIRTLE TEAM | ALICANTE CITY F.C. | --- |
ZONA ZERO | KINKIES UNITED | --- |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | CANYAR DE LES PORTELLES | --- |
FANTASY TEAM | ASMA F.C. | --- |
ALICANTE CITY F.C. | LO MORANT | --- |
KINKIES UNITED | SQUIRTLE TEAM | --- |
VODKA JUNIORS | ZONA ZERO | --- |
NÁUTICA SAMANA | LA QUINTA DEL 89 | --- |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
ASMA F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
LO MORANT | KINKIES UNITED | --- |
LA QUINTA DEL 89 | FANTASY TEAM | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | ALICANTE CITY F.C. | --- |
VODKA JUNIORS | NÁUTICA SAMANA | --- |
ZONA ZERO | SQUIRTLE TEAM | --- |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | LA QUINTA DEL 89 | --- |
FANTASY TEAM | VODKA JUNIORS | --- |
ALICANTE CITY F.C. | ASMA F.C. | --- |
KINKIES UNITED | CANYAR DE LES PORTELLES | --- |
SQUIRTLE TEAM | LO MORANT | --- |
NÁUTICA SAMANA | ZONA ZERO | --- |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
ASMA F.C. | KINKIES UNITED | --- |
LA QUINTA DEL 89 | ALICANTE CITY F.C. | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | SQUIRTLE TEAM | --- |
VODKA JUNIORS | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
NÁUTICA SAMANA | FANTASY TEAM | --- |
ZONA ZERO | LO MORANT | --- |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | NÁUTICA SAMANA | --- |
FANTASY TEAM | ZONA ZERO | --- |
ALICANTE CITY F.C. | VODKA JUNIORS | --- |
KINKIES UNITED | LA QUINTA DEL 89 | --- |
LO MORANT | CANYAR DE LES PORTELLES | --- |
SQUIRTLE TEAM | ASMA F.C. | --- |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
FANTASY TEAM | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
ASMA F.C. | LO MORANT | --- |
LA QUINTA DEL 89 | SQUIRTLE TEAM | --- |
VODKA JUNIORS | KINKIES UNITED | --- |
NÁUTICA SAMANA | ALICANTE CITY F.C. | --- |
ZONA ZERO | CANYAR DE LES PORTELLES | --- |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | ZONA ZERO | --- |
ALICANTE CITY F.C. | FANTASY TEAM | --- |
KINKIES UNITED | NÁUTICA SAMANA | --- |
LO MORANT | LA QUINTA DEL 89 | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | ASMA F.C. | --- |
SQUIRTLE TEAM | VODKA JUNIORS | --- |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | ALICANTE CITY F.C. | --- |
FANTASY TEAM | KINKIES UNITED | --- |
LA QUINTA DEL 89 | CANYAR DE LES PORTELLES | --- |
VODKA JUNIORS | LO MORANT | --- |
NÁUTICA SAMANA | SQUIRTLE TEAM | --- |
ZONA ZERO | ASMA F.C. | --- |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
ALICANTE CITY F.C. | ZONA ZERO | --- |
KINKIES UNITED | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
LO MORANT | NÁUTICA SAMANA | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | LA QUINTA DEL 89 | --- |
CANYAR DE LES PORTELLES | VODKA JUNIORS | --- |
SQUIRTLE TEAM | FANTASY TEAM | --- |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | SQUIRTLE TEAM | --- |
FANTASY TEAM | LO MORANT | --- |
ALICANTE CITY F.C. | KINKIES UNITED | --- |
VODKA JUNIORS | ASMA F.C. | --- |
NÁUTICA SAMANA | CANYAR DE LES PORTELLES | --- |
ZONA ZERO | LA QUINTA DEL 89 | --- |
EQUIPOS.QUINTA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTASY TEAM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
2 | LA QUINTA DEL 89 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
3 | CANYAR DE LES PORTELLES | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
4 | SQUIRTLE TEAM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
5 | ASMA F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
6 | ALICANTE CITY F.C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
7 | KINKIES UNITED | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
8 | ZONA ZERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
9 | VODKA JUNIORS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
10 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
11 | LO MORANT | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
12 | NÁUTICA SAMANA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | -17 |
Mejor 7 Jornada |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
TARIK MORTABIT U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
1 | |
FELIX FAURO NAVARRO SQUIRTLE TEAM |
2 | |
NACHO KADRI BENITO CANYAR DE LES PORTELLES |
3 | |
Jugador 4 --- |
4 | |
Jugador 5 --- |
5 | |
Jugador 6 --- |
6 | |
Jugador 7 --- |
7 | |
Jugador 8 --- |
8 | |
Jugador 9 --- |
9 | |
Jugador 10 --- |
10 | |
Jugador 11 --- |
11 | |
Jugador 12 --- |
12 | |
Jugador 13 --- |
13 | |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ JOVENS DEL PERNIL |
10 | |
PEDRO JOSÉ LÓPEZ VIVÓ YEBARI F.C. |
10 | |
PEDRO SÁNCHEZ CARRETERO PAYOS MERLI F.C. |
10 | |
ALBERTO AGUILERA GUILLÉN MADAGASCAR MASCOTAS |
9 | |
SEBASTIÁN VELASQUEZ CAICEDO INTER DE ALICANTE |
9 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
JUAN FRANCISCO URBINA TORRES ACADEMIA ALIUS F.C. |
2 | |
NIANG IBRAHIMA LOS LEONES DE SENEGAL |
2 | |
JAIME VILAR ANTOLI-CANDELA - CARLOS PASTOR ROMERO COPITY BY LOGOZO |
2 | |
STEPHEN BENJAMIN GIANNELLI JR CEAR C.F. |
3 | |
MANUEL BENÍTEZ CARNERERO NEW LUX |
3 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
LOS RENACIDOS FC | 0 | |
FLOWRENTINA | 0 | |
LA QUINTA DEL 89 | 0 | |
CATEDRÁTICOS F.C. | 1 | |
GALÁCTICOS 2.0 | 1 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|