Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
COLD CHELA UNITED | 49 | 22 |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | 46 | 22 |
DA VINCI F.C. | 42 | 22 |
LOS PIBES F.C. | 42 | 22 |
INTERNACIONALES | 40 | 22 |
ONLY LIO F.C. | 36 | 22 |
XATIS F.C. | 34 | 22 |
MUCHAVISTA C.D.G. | 32 | 22 |
UNITED YI SPORT | 23 | 22 |
NOTTINGHAM POR | 19 | 22 |
REAL TITANS BALOMPIÉ | 15 | 22 |
HÉRCULES PARALÍMPICO | 3 | 22 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
REAL TITANS BALOMPIÉ | NOTTINGHAM POR | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | XATIS F.C. | |
LOS PIBES F.C. | DA VINCI F.C. | |
UNITED YI SPORT | ONLY LIO F.C. | |
COLD CHELA UNITED | INTERNACIONALES | |
MUCHAVISTA C.D.G. | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
NOTTINGHAM POR | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
ONLY LIO F.C. | LOS PIBES F.C. | |
XATIS F.C. | MUCHAVISTA C.D.G. | |
INTERNACIONALES | UNITED YI SPORT | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | COLD CHELA UNITED | |
DA VINCI F.C. | REAL TITANS BALOMPIÉ |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
COLD CHELA UNITED | XATIS F.C. | |
DA VINCI F.C. | NOTTINGHAM POR | |
UNITED YI SPORT | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
MUCHAVISTA C.D.G. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | ONLY LIO F.C. | |
LOS PIBES F.C. | INTERNACIONALES |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | COLD CHELA UNITED | |
NOTTINGHAM POR | MUCHAVISTA C.D.G. | |
ONLY LIO F.C. | DA VINCI F.C. | |
XATIS F.C. | UNITED YI SPORT | |
INTERNACIONALES | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | LOS PIBES F.C. |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
COLD CHELA UNITED | MUCHAVISTA C.D.G. | |
LOS PIBES F.C. | XATIS F.C. | |
ONLY LIO F.C. | NOTTINGHAM POR | |
DA VINCI F.C. | INTERNACIONALES | |
UNITED YI SPORT | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
NOTTINGHAM POR | COLD CHELA UNITED | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | LOS PIBES F.C. | |
XATIS F.C. | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
INTERNACIONALES | ONLY LIO F.C. | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | DA VINCI F.C. | |
MUCHAVISTA C.D.G. | UNITED YI SPORT |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
UNITED YI SPORT | COLD CHELA UNITED | |
DA VINCI F.C. | XATIS F.C. | |
ONLY LIO F.C. | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
INTERNACIONALES | NOTTINGHAM POR | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
LOS PIBES F.C. | MUCHAVISTA C.D.G. |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
MUCHAVISTA C.D.G. | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
NOTTINGHAM POR | UNITED YI SPORT | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | DA VINCI F.C. | |
COLD CHELA UNITED | LOS PIBES F.C. | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | INTERNACIONALES | |
XATIS F.C. | ONLY LIO F.C. |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
REAL TITANS BALOMPIÉ | COLD CHELA UNITED | |
LOS PIBES F.C. | UNITED YI SPORT | |
DA VINCI F.C. | MUCHAVISTA C.D.G. | |
ONLY LIO F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
INTERNACIONALES | XATIS F.C. | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | NOTTINGHAM POR |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
MUCHAVISTA C.D.G. | ONLY LIO F.C. | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | INTERNACIONALES | |
UNITED YI SPORT | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
COLD CHELA UNITED | DA VINCI F.C. | |
XATIS F.C. | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
LOS PIBES F.C. | NOTTINGHAM POR |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
NOTTINGHAM POR | XATIS F.C. | |
ONLY LIO F.C. | COLD CHELA UNITED | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
INTERNACIONALES | MUCHAVISTA C.D.G. | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | LOS PIBES F.C. | |
DA VINCI F.C. | UNITED YI SPORT |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
NOTTINGHAM POR | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
XATIS F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
ONLY LIO F.C. | UNITED YI SPORT | |
DA VINCI F.C. | LOS PIBES F.C. | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | MUCHAVISTA C.D.G. | |
INTERNACIONALES | COLD CHELA UNITED |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | NOTTINGHAM POR | |
LOS PIBES F.C. | ONLY LIO F.C. | |
COLD CHELA UNITED | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | DA VINCI F.C. | |
MUCHAVISTA C.D.G. | XATIS F.C. | |
UNITED YI SPORT | INTERNACIONALES |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | MUCHAVISTA C.D.G. | |
NOTTINGHAM POR | DA VINCI F.C. | |
ONLY LIO F.C. | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
INTERNACIONALES | LOS PIBES F.C. | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | UNITED YI SPORT | |
XATIS F.C. | COLD CHELA UNITED |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
UNITED YI SPORT | XATIS F.C. | |
LOS PIBES F.C. | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
DA VINCI F.C. | ONLY LIO F.C. | |
COLD CHELA UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | INTERNACIONALES | |
MUCHAVISTA C.D.G. | NOTTINGHAM POR |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | UNITED YI SPORT | |
NOTTINGHAM POR | ONLY LIO F.C. | |
INTERNACIONALES | DA VINCI F.C. | |
XATIS F.C. | LOS PIBES F.C. | |
MUCHAVISTA C.D.G. | COLD CHELA UNITED | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | REAL TITANS BALOMPIÉ |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
ONLY LIO F.C. | INTERNACIONALES | |
DA VINCI F.C. | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
UNITED YI SPORT | MUCHAVISTA C.D.G. | |
LOS PIBES F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
COLD CHELA UNITED | NOTTINGHAM POR | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | XATIS F.C. |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
NOTTINGHAM POR | INTERNACIONALES | |
XATIS F.C. | DA VINCI F.C. | |
COLD CHELA UNITED | UNITED YI SPORT | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | ONLY LIO F.C. | |
MUCHAVISTA C.D.G. | LOS PIBES F.C. |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
UNITED YI SPORT | NOTTINGHAM POR | |
DA VINCI F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
ONLY LIO F.C. | XATIS F.C. | |
INTERNACIONALES | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | MUCHAVISTA C.D.G. | |
LOS PIBES F.C. | COLD CHELA UNITED |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
HÉRCULES PARALÍMPICO | ONLY LIO F.C. | |
UNITED YI SPORT | LOS PIBES F.C. | |
XATIS F.C. | INTERNACIONALES | |
COLD CHELA UNITED | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
NOTTINGHAM POR | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
MUCHAVISTA C.D.G. | DA VINCI F.C. |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
ONLY LIO F.C. | MUCHAVISTA C.D.G. | |
NOTTINGHAM POR | LOS PIBES F.C. | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | XATIS F.C. | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | UNITED YI SPORT | |
INTERNACIONALES | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
DA VINCI F.C. | COLD CHELA UNITED |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
XATIS F.C. | NOTTINGHAM POR | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | |
UNITED YI SPORT | DA VINCI F.C. | |
COLD CHELA UNITED | ONLY LIO F.C. | |
LOS PIBES F.C. | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
MUCHAVISTA C.D.G. | INTERNACIONALES |
EQUIPOS.QUINTA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLD CHELA UNITED | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 90 | 39 | 51 | |
2 | FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 92 | 61 | 31 | |
3 | DA VINCI F.C. | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 68 | 46 | 22 | |
4 | LOS PIBES F.C. | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 82 | 70 | 12 | |
5 | INTERNACIONALES | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 71 | 58 | 13 | |
6 | ONLY LIO F.C. | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 68 | 53 | 15 | |
7 | XATIS F.C. | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 77 | 75 | 2 | |
8 | MUCHAVISTA C.D.G. | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 70 | 59 | 11 | |
9 | UNITED YI SPORT | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 55 | 86 | -31 | |
10 | NOTTINGHAM POR | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 38 | 64 | -26 | |
11 | REAL TITANS BALOMPIÉ | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 49 | 85 | -36 | |
12 | HÉRCULES PARALÍMPICO | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 53 | 117 | -64 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
DA VINCI F.C. | INTERNACIONALES |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
INTERNACIONALES | UNITED YI SPORT | |
XATIS F.C. | DA VINCI F.C. |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
DA VINCI F.C. | ONLY LIO F.C. | |
COLD CHELA UNITED | UNITED YI SPORT | |
FAGA COMUNIDAD VALENCIANA | XATIS F.C. | |
LOS PIBES F.C. | INTERNACIONALES |
Encuentro | FASE PREVIA | |
---|---|---|
XATIS F.C. | NOTTINGHAM POR | |
ONLY LIO F.C. | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
MUCHAVISTA C.D.G. | UNITED YI SPORT | |
INTERNACIONALES | HÉRCULES PARALÍMPICO |
Mejor 7 Jornada |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
1 | |
JOSÉ MIGUEL EXTREMERA DE LA LLANA HÉRCULES PARALÍMPICO |
2 | |
EDGAR GALERA MARTÍNEZ XATIS F.C. |
3 | |
NICOLÁS FERNÁNDEZ RICHMOND MUCHAVISTA C.D.G. |
4 | |
DANIEL LÓPEZ MARTÍNEZ LOS PIBES F.C. |
5 | |
IVÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FAGA COMUNIDAD VALENCIANA |
6 | |
HUGO DÍAZ MOLTÓ NOTTINGHAM POR |
7 | |
ALEXANDER CLIMENT CASTELLO DA VINCI F.C. |
8 | |
FERNANDO FORÉS FERNÁNDEZ INTERNACIONALES |
9 | |
WILSON VIDAL MARTÍNEZ DA VINCI F.C. |
10 | |
ALBERTO GONZÁLEZ JUÁREZ XATIS F.C. |
11 | |
DANIEL LÓPEZ MARTÍNEZ LOS PIBES F.C. |
12 | |
IVÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FAGA COMUNIDAD VALENCIANA |
13 | |
JUAN FERNANDO SANTACRUZ MENA DA VINCI F.C. |
14 | |
DANIEL LÓPEZ MARTÍNEZ LOS PIBES F.C. |
15 | |
ÓSCAR MARTÍNEZ GINER INTERNACIONALES |
16 | |
CARLOS DAVO REYES UNITED YI SPORT |
17 | |
PABLO PÉREZ SERRANO ONLY LIO F.C. |
18 | |
SERGIO GARCÍA GARCÍA COLD CHELA UNITED |
19 | |
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
20 | |
ÁLVARO CANALS CASCALES COLD CHELA UNITED |
21 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
IVÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FAGA COMUNIDAD VALENCIANA |
48 | |
PABLO NICOLÁS MARINELLI HACHA Y TIZA |
45 | |
DANIEL LÓPEZ MARTÍNEZ LOS PIBES F.C. |
43 | |
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
40 | |
RAFAEL CARRATALÁ DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
37 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES - JONATAN FERRANDO MILLÁN WORKING |
34 | |
AARON RONDA PASCUAL - JOSÉ RAMÓN MASANET CRESPO SERBAL C.F. |
36 | |
GABRIEL PÉREZ JIMÉNEZ HACHA Y TIZA |
41 | |
PABLO GRAU TUDELA YAVULES F.C. |
42 | |
JAIME VILAR ANTOLI-CANDELA - JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
44 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
XATIS F.C. | 4 | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | 5 | |
MUCHAVISTA C.D.G. | 6 | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | 7 | |
COLD CHELA UNITED | 7 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|