Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 24 | 9 |
REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | 21 | 9 |
REAL TITANS BALOMPIÉ | 19 | 9 |
LA TASCA DEL BARRIO | 15 | 9 |
MUCHAVISTA C.D.G. | 12 | 9 |
LO MORANT | 11 | 9 |
WAKANDA C.F. | 10 | 9 |
R.P.M. DAYTONA | 10 | 9 |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | 10 | 9 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
EQ. EXPULSADO | WAKANDA C.F. | |
LO MORANT | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | LA TASCA DEL BARRIO | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | R.P.M. DAYTONA | |
MUCHAVISTA C.D.G. | BRAZUCAS MAS FÚTBOL |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
WAKANDA C.F. | LO MORANT | |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
R.P.M. DAYTONA | MUCHAVISTA C.D.G. | |
REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | EQ. EXPULSADO | |
LA TASCA DEL BARRIO | REAL TITANS BALOMPIÉ |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
REAL TITANS BALOMPIÉ | EQ. EXPULSADO | |
LO MORANT | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | R.P.M. DAYTONA | |
MUCHAVISTA C.D.G. | LA TASCA DEL BARRIO | |
WAKANDA C.F. | REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
EQ. EXPULSADO | MUCHAVISTA C.D.G. | |
R.P.M. DAYTONA | LO MORANT | |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | WAKANDA C.F. | |
REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
LA TASCA DEL BARRIO | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
EQ. EXPULSADO | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
R.P.M. DAYTONA | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
WAKANDA C.F. | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
LO MORANT | LA TASCA DEL BARRIO | |
MUCHAVISTA C.D.G. | REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
LO MORANT | EQ. EXPULSADO | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | MUCHAVISTA C.D.G. | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | |
LA TASCA DEL BARRIO | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
R.P.M. DAYTONA | WAKANDA C.F. |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | EQ. EXPULSADO | |
WAKANDA C.F. | MUCHAVISTA C.D.G. | |
R.P.M. DAYTONA | LA TASCA DEL BARRIO | |
REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | LO MORANT | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | REAL TITANS BALOMPIÉ |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
MUCHAVISTA C.D.G. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
EQ. EXPULSADO | R.P.M. DAYTONA | |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | |
LO MORANT | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
LA TASCA DEL BARRIO | WAKANDA C.F. |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
EQ. EXPULSADO | LA TASCA DEL BARRIO | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
MUCHAVISTA C.D.G. | LO MORANT | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | WAKANDA C.F. | |
REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | R.P.M. DAYTONA |
EQUIPOS.GRUPO IV -D. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | |
2 | REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | |
3 | REAL TITANS BALOMPIÉ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | |
4 | LA TASCA DEL BARRIO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
5 | MUCHAVISTA C.D.G. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | |
6 | LO MORANT | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 26 | -8 | |
7 | WAKANDA C.F. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | |
8 | R.P.M. DAYTONA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
9 | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 32 | -15 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | REAL TITANS BALOMPIÉ |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | MUCHAVISTA C.D.G. | |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | REAL TITANS BALOMPIÉ |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | WAKANDA C.F. | |
REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
REAL TITANS BALOMPIÉ | LO MORANT | |
LA TASCA DEL BARRIO | MUCHAVISTA C.D.G. |
Mejor 7 Jornada |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
BORJA PADILLA ADROVER REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ |
1 | |
MÃXIMO GUERRERO QUIRALTE R.P.M. DAYTONA |
2 | |
TARIK MORTABIT U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
3 | |
JUAN DAVID PARIAS MEJIA WAKANDA C.F. |
4 | |
SERGIO GALVÁN MURCIA REAL TITANS BALOMPIÉ |
5 | |
FERNANDO MIGUEL PÉREZ MANZANERA REAL TITANS BALOMPIÉ |
6 | |
IVÁN BARBERÁ LÓPEZ REFORMAS Y DECORACIONES RUIZ |
7 | |
EDSON JULIÁN PERDOMO BARRAGÁN LA TASCA DEL BARRIO |
8 | |
CARLOS BERTOLÍN DÉNIA LO MORANT |
9 | |
Jugador 10 --- |
10 | |
Jugador 11 --- |
11 | |
Jugador 12 --- |
12 | |
Jugador 13 --- |
13 | |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
SAMUEL ROMERO ARANDA WHY STRATEGIC |
1.93 | |
ANDRES GUILLEN ARIÑO TOLDOS ARACELI |
1.69 | |
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
1.63 | |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO MY HOME DESIGN |
1.6 | |
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ PINTURA Y DECORACION SOTO |
1.5 |
Guante de Oro | Coeficiente | |
---|---|---|
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES - KILIHAN GUTIÉRREZ SIRVENT WHY STRATEGIC |
0.917 | |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ TOLDOS ARACELI |
0.923 | |
SAMUEL MUÑOZ BENIMELI CLÍNICA DENTAL BONA |
1 | |
JUAN ANTONIO MALDONADO VILLA LOS PALOMOS COJOS F.C. |
1.125 | |
JUAN LABORDA MARTÍNEZ MADNESS |
1.176 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 1 | |
CAMPELLO UNITED | 4 | |
JOVENS DEL PERNIL | 4 | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 5 | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 6 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|