Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
ACADEMIA ALIUS F.C. | 51 | 22 |
XATIS F.C. | 48 | 22 |
MONACORI | 39 | 22 |
MACAQUINHOS F.C. | 37 | 22 |
PISITO F.C. | 37 | 22 |
CAMEL MÚNICH | 33 | 22 |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 30 | 22 |
RECREATIVO DE JUERGA | 25 | 22 |
COLD CHELA UNITED | 20 | 22 |
FLOWRENTINA | 19 | 22 |
YAYO VALLECANO 2.0 | 17 | 22 |
UNITED YI SPORT | 15 | 22 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
CAMEL MÚNICH | YAYO VALLECANO 2.0 | |
UNITED YI SPORT | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
MACAQUINHOS F.C. | RECREATIVO DE JUERGA | |
PISITO F.C. | FLOWRENTINA | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | MONACORI | |
COLD CHELA UNITED | XATIS F.C. |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
RECREATIVO DE JUERGA | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
YAYO VALLECANO 2.0 | MACAQUINHOS F.C. | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | CAMEL MÚNICH | |
MONACORI | PISITO F.C. | |
FLOWRENTINA | COLD CHELA UNITED | |
XATIS F.C. | UNITED YI SPORT |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
CAMEL MÚNICH | UNITED YI SPORT | |
MACAQUINHOS F.C. | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
PISITO F.C. | RECREATIVO DE JUERGA | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | YAYO VALLECANO 2.0 | |
FLOWRENTINA | XATIS F.C. | |
COLD CHELA UNITED | MONACORI |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | PISITO F.C. | |
RECREATIVO DE JUERGA | COLD CHELA UNITED | |
UNITED YI SPORT | MACAQUINHOS F.C. | |
XATIS F.C. | CAMEL MÚNICH | |
MONACORI | FLOWRENTINA | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
MACAQUINHOS F.C. | CAMEL MÚNICH | |
MONACORI | XATIS F.C. | |
PISITO F.C. | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
FLOWRENTINA | RECREATIVO DE JUERGA | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | UNITED YI SPORT | |
COLD CHELA UNITED | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
CAMEL MÚNICH | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
RECREATIVO DE JUERGA | MONACORI | |
UNITED YI SPORT | PISITO F.C. | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | COLD CHELA UNITED | |
YAYO VALLECANO 2.0 | FLOWRENTINA | |
XATIS F.C. | MACAQUINHOS F.C. |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
RECREATIVO DE JUERGA | XATIS F.C. | |
PISITO F.C. | CAMEL MÚNICH | |
MONACORI | YAYO VALLECANO 2.0 | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | MACAQUINHOS F.C. | |
COLD CHELA UNITED | UNITED YI SPORT | |
FLOWRENTINA | ACADEMIA ALIUS F.C. |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | RECREATIVO DE JUERGA | |
UNITED YI SPORT | FLOWRENTINA | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | MONACORI | |
MACAQUINHOS F.C. | PISITO F.C. | |
CAMEL MÚNICH | COLD CHELA UNITED | |
XATIS F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
RECREATIVO DE JUERGA | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | XATIS F.C. | |
MONACORI | UNITED YI SPORT | |
PISITO F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
FLOWRENTINA | CAMEL MÚNICH | |
COLD CHELA UNITED | MACAQUINHOS F.C. |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
CAMEL MÚNICH | MONACORI | |
UNITED YI SPORT | RECREATIVO DE JUERGA | |
MACAQUINHOS F.C. | FLOWRENTINA | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | COLD CHELA UNITED | |
XATIS F.C. | PISITO F.C. |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
RECREATIVO DE JUERGA | CAMEL MÚNICH | |
YAYO VALLECANO 2.0 | UNITED YI SPORT | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | XATIS F.C. | |
MONACORI | MACAQUINHOS F.C. | |
FLOWRENTINA | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
COLD CHELA UNITED | PISITO F.C. |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
RECREATIVO DE JUERGA | MACAQUINHOS F.C. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | CAMEL MÚNICH | |
MONACORI | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | UNITED YI SPORT | |
FLOWRENTINA | PISITO F.C. | |
XATIS F.C. | COLD CHELA UNITED |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
UNITED YI SPORT | XATIS F.C. | |
MACAQUINHOS F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | |
CAMEL MÚNICH | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
PISITO F.C. | MONACORI | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | RECREATIVO DE JUERGA | |
COLD CHELA UNITED | FLOWRENTINA |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
UNITED YI SPORT | CAMEL MÚNICH | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | MACAQUINHOS F.C. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
MONACORI | COLD CHELA UNITED | |
XATIS F.C. | FLOWRENTINA | |
RECREATIVO DE JUERGA | PISITO F.C. |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
CAMEL MÚNICH | XATIS F.C. | |
MACAQUINHOS F.C. | UNITED YI SPORT | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
FLOWRENTINA | MONACORI | |
PISITO F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | |
COLD CHELA UNITED | RECREATIVO DE JUERGA |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | COLD CHELA UNITED | |
UNITED YI SPORT | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
CAMEL MÚNICH | MACAQUINHOS F.C. | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | PISITO F.C. | |
RECREATIVO DE JUERGA | FLOWRENTINA | |
XATIS F.C. | MONACORI |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
MACAQUINHOS F.C. | XATIS F.C. | |
MONACORI | RECREATIVO DE JUERGA | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | CAMEL MÚNICH | |
PISITO F.C. | UNITED YI SPORT | |
FLOWRENTINA | YAYO VALLECANO 2.0 | |
COLD CHELA UNITED | ACADEMIA ALIUS F.C. |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | MONACORI | |
CAMEL MÚNICH | PISITO F.C. | |
MACAQUINHOS F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
UNITED YI SPORT | COLD CHELA UNITED | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | FLOWRENTINA | |
XATIS F.C. | RECREATIVO DE JUERGA |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
RECREATIVO DE JUERGA | YAYO VALLECANO 2.0 | |
MONACORI | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
PISITO F.C. | MACAQUINHOS F.C. | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | XATIS F.C. | |
FLOWRENTINA | UNITED YI SPORT | |
COLD CHELA UNITED | CAMEL MÚNICH |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
CAMEL MÚNICH | FLOWRENTINA | |
UNITED YI SPORT | MONACORI | |
MACAQUINHOS F.C. | COLD CHELA UNITED | |
ACADEMIA ALIUS F.C. | RECREATIVO DE JUERGA | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | PISITO F.C. | |
XATIS F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
RECREATIVO DE JUERGA | UNITED YI SPORT | |
MONACORI | CAMEL MÚNICH | |
PISITO F.C. | XATIS F.C. | |
FLOWRENTINA | MACAQUINHOS F.C. | |
COLD CHELA UNITED | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
XATIS F.C. | ACADEMIA ALIUS F.C. | |
CAMEL MÚNICH | RECREATIVO DE JUERGA | |
UNITED YI SPORT | YAYO VALLECANO 2.0 | |
MACAQUINHOS F.C. | MONACORI | |
PISITO F.C. | COLD CHELA UNITED | |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | FLOWRENTINA |
EQUIPOS.CUARTA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA ALIUS F.C. | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 70 | 31 | 39 | |
2 | XATIS F.C. | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 75 | 53 | 22 | |
3 | MONACORI | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 63 | 44 | 19 | |
4 | MACAQUINHOS F.C. | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 42 | 2 | |
5 | PISITO F.C. | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 40 | 7 | |
6 | CAMEL MÚNICH | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 | 51 | 9 | |
7 | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 56 | 59 | -3 | |
8 | RECREATIVO DE JUERGA | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 56 | 76 | -20 | |
9 | COLD CHELA UNITED | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 45 | 63 | -18 | |
10 | FLOWRENTINA | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 58 | 69 | -11 | |
11 | YAYO VALLECANO 2.0 | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 43 | 65 | -22 | |
12 | UNITED YI SPORT | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 49 | 73 | -24 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
XATIS F.C. | ACADEMIA ALIUS F.C. |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
PARTIDO : A | ||
ACADEMIA ALIUS F.C. | PISITO F.C. | |
PARTIDO : B | ||
XATIS F.C. | CAMEL MÚNICH |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
PARTIDO : A | ||
ACADEMIA ALIUS F.C. | COLD CHELA UNITED | |
PARTIDO : B | ||
MACAQUINHOS F.C. | PISITO F.C. | |
PARTIDO : C | ||
XATIS F.C. | FLOWRENTINA | |
PARTIDO : D | ||
MONACORI | CAMEL MÚNICH |
Encuentro | FASE PREVIA | |
---|---|---|
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | FLOWRENTINA | |
CAMEL MÚNICH | YAYO VALLECANO 2.0 | |
PISITO F.C. | UNITED YI SPORT | |
RECREATIVO DE JUERGA | COLD CHELA UNITED |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
PEDRO CARRATALA DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
1 |
![]() |
JAVIER LOZANO CORTÉS MONACORI |
2 |
![]() |
EDGAR GALERA MARTÍNEZ XATIS F.C. |
3 |
![]() |
CARLOS MARTÍN LÓPEZ ACADEMIA ALIUS F.C. |
4 |
![]() |
CARLOS DÍAZ QUEVEDO COLD CHELA UNITED |
5 |
![]() |
VLADUT VASILIU YAYO VALLECANO 2.0 |
6 |
![]() |
ADRIÁN MUÑOZ MARCO MACAQUINHOS F.C. |
7 |
![]() |
ALEX FINESTRAT MOSTAZO FLOWRENTINA |
8 |
![]() |
ANTONIO LOZANO MARTÍNEZ CAMEL MÚNICH |
9 |
![]() |
ALBERTO GONZÁLEZ JUÁREZ XATIS F.C. |
10 |
![]() |
ANTONIO LOZANO MARTÍNEZ CAMEL MÚNICH |
11 |
![]() |
JULIO JOSÉ GINER NAVARRO PISITO F.C. |
12 |
![]() |
JESÚS ESTEBAN MORENO VARÓN RECREATIVO DE JUERGA |
13 |
![]() |
CHARLIE CHRISTOPHER VERDEZOTO PACHECO UNITED YI SPORT |
14 |
![]() |
SERGIO VERDÚ JEREZ YAYO VALLECANO 2.0 |
15 |
![]() |
ANTONIO MURCIA MIRANDA ACADEMIA ALIUS F.C. |
16 |
![]() |
FABIO MORENO REYES XATIS F.C. |
17 |
![]() |
CRISTIAN GARRIGUEZ BENAVENTE PISITO F.C. |
18 |
![]() |
MIGUEL ÁNGEL PASTOR VALCARCEL FLOWRENTINA |
19 |
![]() |
ALBERTO TORREGROSA MONTES MONACORI |
20 |
![]() |
RODRIGO PONCE DE LEÓN ROS XATIS F.C. |
21 |
![]() |
ANTONIO LOZANO MARTÍNEZ CAMEL MÚNICH |
22 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
PEDRO SÁNCHEZ CARRETERO PAYOS MERLI F.C. |
44 |
![]() |
SAMUEL OLMEDA CANDELA LOS RENACIDOS FC |
44 |
![]() |
PEDRO JOSÉ LÓPEZ VIVÓ YEBARI F.C. |
39 |
![]() |
GABRIEL ALEJANDRO SAVINI INTER DE ALICANTE |
38 |
![]() |
JUSTIN REECE MICHAEL FANNERAN GALÁCTICOS 2.0 |
36 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
JAIME VILAR ANTOLI-CANDELA - CARLOS PASTOR ROMERO COPITY BY LOGOZO |
22 |
![]() |
GABRIEL PÉREZ JIMÉNEZ - CARLOS CARBONELL SENDRA HACHA Y TIZA |
27 |
![]() |
JOSÉ MIGUEL LUNA IÑESTA LA RESISTENCIA |
29 |
![]() |
JUAN FRANCISCO URBINA TORRES ACADEMIA ALIUS F.C. |
31 |
![]() |
OLEH ROMANOV - ANDERSON ESTEBAN BETANCUR RUA OKTA UNITED |
32 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
PAYOS MERLI F.C. | 3 |
![]() |
LOS RENACIDOS FC | 5 |
![]() |
XATIS F.C. | 6 |
![]() |
MANPER | 8 |
![]() |
COLD CHELA UNITED | 9 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|