Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
LOS ALMENDROS C.F. | 19 | 8 |
LA ROJITA | 19 | 9 |
MADAGASCAR MASCOTAS | 18 | 8 |
BEAUTY ESTUDIO NM | 14 | 8 |
SERBAL C.F. | 12 | 8 |
SUB 21 | 12 | 8 |
PERANT C.F. | 9 | 8 |
RECREATIVO DE JUERGA | 8 | 9 |
RUINAS FOOTBALL CLUB | 7 | 8 |
LOS MAMUTS | 6 | 8 |
UD VLAJOMA | 4 | 8 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
LA ROJITA | SERBAL C.F. | |
SUB 21 | RUINAS FOOTBALL CLUB | |
MADAGASCAR MASCOTAS | RECREATIVO DE JUERGA | |
LOS MAMUTS | UD VLAJOMA | |
BEAUTY ESTUDIO NM | PERANT C.F. |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
RUINAS FOOTBALL CLUB | DESCANSA | --- |
SERBAL C.F. | BEAUTY ESTUDIO NM | |
RECREATIVO DE JUERGA | LA ROJITA | |
LOS ALMENDROS C.F. | MADAGASCAR MASCOTAS | |
UD VLAJOMA | SUB 21 | |
PERANT C.F. | LOS MAMUTS |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | UD VLAJOMA | --- |
RECREATIVO DE JUERGA | SERBAL C.F. | |
MADAGASCAR MASCOTAS | RUINAS FOOTBALL CLUB | |
SUB 21 | PERANT C.F. | |
LOS MAMUTS | BEAUTY ESTUDIO NM | |
LA ROJITA | LOS ALMENDROS C.F. |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
PERANT C.F. | DESCANSA | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | RECREATIVO DE JUERGA | |
RUINAS FOOTBALL CLUB | LA ROJITA | |
SERBAL C.F. | LOS MAMUTS | |
UD VLAJOMA | MADAGASCAR MASCOTAS | |
BEAUTY ESTUDIO NM | SUB 21 |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | BEAUTY ESTUDIO NM | --- |
RECREATIVO DE JUERGA | RUINAS FOOTBALL CLUB | |
LOS ALMENDROS C.F. | SERBAL C.F. | |
MADAGASCAR MASCOTAS | PERANT C.F. | |
SUB 21 | LOS MAMUTS | |
LA ROJITA | UD VLAJOMA |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
LOS MAMUTS | DESCANSA | --- |
RUINAS FOOTBALL CLUB | LOS ALMENDROS C.F. | |
PERANT C.F. | LA ROJITA | |
BEAUTY ESTUDIO NM | MADAGASCAR MASCOTAS | |
UD VLAJOMA | RECREATIVO DE JUERGA | |
SERBAL C.F. | SUB 21 |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | SUB 21 | --- |
RUINAS FOOTBALL CLUB | SERBAL C.F. | |
RECREATIVO DE JUERGA | PERANT C.F. | |
LOS ALMENDROS C.F. | UD VLAJOMA | |
MADAGASCAR MASCOTAS | LOS MAMUTS | |
LA ROJITA | BEAUTY ESTUDIO NM |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
SERBAL C.F. | DESCANSA | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | RECREATIVO DE JUERGA | |
SUB 21 | MADAGASCAR MASCOTAS | |
LOS MAMUTS | LA ROJITA | |
PERANT C.F. | LOS ALMENDROS C.F. | |
UD VLAJOMA | RUINAS FOOTBALL CLUB |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | DESCANSA | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | BEAUTY ESTUDIO NM | |
LA ROJITA | SUB 21 | |
RECREATIVO DE JUERGA | LOS MAMUTS | |
RUINAS FOOTBALL CLUB | PERANT C.F. | |
UD VLAJOMA | SERBAL C.F. |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | LA ROJITA | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | RUINAS FOOTBALL CLUB | --- |
LOS MAMUTS | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
MADAGASCAR MASCOTAS | SERBAL C.F. | --- |
PERANT C.F. | UD VLAJOMA | --- |
SUB 21 | RECREATIVO DE JUERGA | --- |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
LOS ALMENDROS C.F. | SUB 21 | --- |
SERBAL C.F. | PERANT C.F. | --- |
RUINAS FOOTBALL CLUB | LOS MAMUTS | --- |
UD VLAJOMA | BEAUTY ESTUDIO NM | --- |
RECREATIVO DE JUERGA | DESCANSA | --- |
LA ROJITA | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
LOS ALMENDROS C.F. | DESCANSA | --- |
SERBAL C.F. | LA ROJITA | --- |
PERANT C.F. | BEAUTY ESTUDIO NM | --- |
RUINAS FOOTBALL CLUB | SUB 21 | --- |
UD VLAJOMA | LOS MAMUTS | --- |
RECREATIVO DE JUERGA | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | RUINAS FOOTBALL CLUB | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | SERBAL C.F. | --- |
LOS MAMUTS | PERANT C.F. | --- |
MADAGASCAR MASCOTAS | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
SUB 21 | UD VLAJOMA | --- |
LA ROJITA | RECREATIVO DE JUERGA | --- |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
LOS ALMENDROS C.F. | LA ROJITA | --- |
SERBAL C.F. | RECREATIVO DE JUERGA | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | LOS MAMUTS | --- |
PERANT C.F. | SUB 21 | --- |
RUINAS FOOTBALL CLUB | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
UD VLAJOMA | DESCANSA | --- |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | PERANT C.F. | --- |
LOS MAMUTS | SERBAL C.F. | --- |
MADAGASCAR MASCOTAS | UD VLAJOMA | --- |
RECREATIVO DE JUERGA | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
SUB 21 | BEAUTY ESTUDIO NM | --- |
LA ROJITA | RUINAS FOOTBALL CLUB | --- |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
SERBAL C.F. | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | DESCANSA | --- |
LOS MAMUTS | SUB 21 | --- |
PERANT C.F. | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
RUINAS FOOTBALL CLUB | RECREATIVO DE JUERGA | --- |
UD VLAJOMA | LA ROJITA | --- |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | LOS MAMUTS | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | RUINAS FOOTBALL CLUB | --- |
MADAGASCAR MASCOTAS | BEAUTY ESTUDIO NM | --- |
RECREATIVO DE JUERGA | UD VLAJOMA | --- |
SUB 21 | SERBAL C.F. | --- |
LA ROJITA | PERANT C.F. | --- |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
SERBAL C.F. | RUINAS FOOTBALL CLUB | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | LA ROJITA | --- |
LOS MAMUTS | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
PERANT C.F. | RECREATIVO DE JUERGA | --- |
UD VLAJOMA | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
SUB 21 | DESCANSA | --- |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | SERBAL C.F. | --- |
LOS ALMENDROS C.F. | PERANT C.F. | --- |
MADAGASCAR MASCOTAS | SUB 21 | --- |
RUINAS FOOTBALL CLUB | UD VLAJOMA | --- |
RECREATIVO DE JUERGA | BEAUTY ESTUDIO NM | --- |
LA ROJITA | LOS MAMUTS | --- |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
SERBAL C.F. | UD VLAJOMA | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
LOS MAMUTS | RECREATIVO DE JUERGA | --- |
PERANT C.F. | RUINAS FOOTBALL CLUB | --- |
SUB 21 | LA ROJITA | --- |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
LOS ALMENDROS C.F. | LOS MAMUTS | --- |
SERBAL C.F. | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
RUINAS FOOTBALL CLUB | BEAUTY ESTUDIO NM | --- |
UD VLAJOMA | PERANT C.F. | --- |
RECREATIVO DE JUERGA | SUB 21 | --- |
LA ROJITA | DESCANSA | --- |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | RECREATIVO DE JUERGA | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | UD VLAJOMA | --- |
LOS MAMUTS | RUINAS FOOTBALL CLUB | --- |
MADAGASCAR MASCOTAS | LA ROJITA | --- |
PERANT C.F. | SERBAL C.F. | --- |
SUB 21 | LOS ALMENDROS C.F. | --- |
EQUIPOS.2/3 GRUPO AZUL. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS ALMENDROS C.F. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | |
2 | LA ROJITA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | |
3 | MADAGASCAR MASCOTAS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | |
4 | BEAUTY ESTUDIO NM | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
5 | SERBAL C.F. | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
6 | SUB 21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
7 | PERANT C.F. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | |
8 | RECREATIVO DE JUERGA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 28 | -16 | |
9 | RUINAS FOOTBALL CLUB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | |
10 | LOS MAMUTS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 | |
11 | UD VLAJOMA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
CARLOS LLORCA SÁNCHEZ BEAUTY ESTUDIO NM |
1 |
![]() |
FERNANDO MONTEJANO ALPAÑES LOS ALMENDROS C.F. |
2 |
![]() |
FACUNDO GABRIEL MOSQUERA SUB 21 |
3 |
![]() |
PAU SÁNCHEZ LÓPEZ SERBAL C.F. |
4 |
![]() |
JONATAN CARRERES BALLESTER MADAGASCAR MASCOTAS |
5 |
![]() |
ADRIANO AGUSTÍN MARGARA ESCUDERO LA ROJITA |
6 |
![]() |
DARÍO RUBÉN BÁEZ UD VLAJOMA |
7 |
![]() |
JORGE SÁNCHEZ GALLEGO RUINAS FOOTBALL CLUB |
8 |
![]() |
JESÚS ESTEBAN MORENO VARÓN RECREATIVO DE JUERGA |
9 |
![]() |
Jugador 10 --- |
10 |
![]() |
Jugador 11 --- |
11 |
![]() |
Jugador 12 --- |
12 |
![]() |
Jugador 13 --- |
13 |
![]() |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO WORKING |
17 |
![]() |
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA JOVENS DEL PERNIL |
17 |
![]() |
LUCAS CORTEZ POTRERO F.A. |
14 |
![]() |
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
14 |
![]() |
OSAMA EL MAATAOUI HALLABOU CHATARRA CITY F.C. |
13 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
CARLOS PASTOR ROMERO - CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES WORKING |
4 |
![]() |
AARON RONDA PASCUAL SERBAL C.F. |
9 |
![]() |
EDUARDO RODRÍGUEZ CASTELL - JABER LAIDOUNI MONTERDE NEW TEAM |
10 |
![]() |
GABRIEL PÉREZ JIMÉNEZ HACHA Y TIZA |
10 |
![]() |
EDUARDO FRANCO ARÉVALO CUENCA ALICANTE CITY F.C. |
10 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
FC WEST UNITED | 2 |
![]() |
BEAUTY ESTUDIO NM | 2 |
![]() |
AUTOBAR | 4 |
![]() |
NOTTINGHAM POR | 4 |
![]() |
POLISAPOS F.C. | 4 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción |
---|---|---|---|
BEAUTY ESTUDIO NM | AARON Q. I. | 24 | 06-12-2023 |
UD VLAJOMA | DANIEL A. M. | 24 | 11-12-2023 |