Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
TBS ALICANTE | 52 | 22 |
POTRERO F.A. | 43 | 22 |
FC UCRANIA UNITED | 43 | 22 |
MADAGASCAR MASCOTAS | 42 | 22 |
SERBAL LA ROMA ´B´ | 39 | 22 |
SUB 21 | 33 | 22 |
BRAVITA FC | 31 | 22 |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | 25 | 22 |
YAVULES F.C. | 24 | 22 |
VILLA REAL FC | 20 | 22 |
ASTON BIRRA F.C. | 19 | 22 |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | 16 | 22 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | TBS ALICANTE | |
BRAVITA FC | VILLA REAL FC | |
POTRERO F.A. | SUB 21 | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | YAVULES F.C. | |
LA ROMA ‘B’ | ASTON BIRRA F.C. | |
FC UCRANIA UNITED | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
YAVULES F.C. | BRAVITA FC | |
VILLA REAL FC | POTRERO F.A. | |
ASTON BIRRA F.C. | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
SUB 21 | FC UCRANIA UNITED | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | MADAGASCAR MASCOTAS | |
TBS ALICANTE | LA ROMA ‘B’ |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | FC UCRANIA UNITED | |
BRAVITA FC | ASTON BIRRA F.C. | |
VILLA REAL FC | SUB 21 | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | TBS ALICANTE | |
POTRERO F.A. | YAVULES F.C. | |
LA ROMA ‘B’ | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
TBS ALICANTE | BRAVITA FC | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
ASTON BIRRA F.C. | POTRERO F.A. | |
FC UCRANIA UNITED | LA ROMA ‘B’ | |
YAVULES F.C. | VILLA REAL FC | |
SUB 21 | MADAGASCAR MASCOTAS |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
YAVULES F.C. | SUB 21 | |
BRAVITA FC | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | |
VILLA REAL FC | ASTON BIRRA F.C. | |
POTRERO F.A. | TBS ALICANTE | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | FC UCRANIA UNITED | |
LA ROMA ‘B’ | MADAGASCAR MASCOTAS |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
TBS ALICANTE | VILLA REAL FC | |
FC UCRANIA UNITED | BRAVITA FC | |
SUB 21 | LA ROMA ‘B’ | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | POTRERO F.A. | |
ASTON BIRRA F.C. | YAVULES F.C. |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
VILLA REAL FC | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | |
BRAVITA FC | MADAGASCAR MASCOTAS | |
ASTON BIRRA F.C. | SUB 21 | |
POTRERO F.A. | FC UCRANIA UNITED | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | LA ROMA ‘B’ | |
YAVULES F.C. | TBS ALICANTE |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | YAVULES F.C. | |
TBS ALICANTE | ASTON BIRRA F.C. | |
MADAGASCAR MASCOTAS | POTRERO F.A. | |
FC UCRANIA UNITED | VILLA REAL FC | |
SUB 21 | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
LA ROMA ‘B’ | BRAVITA FC |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
BRAVITA FC | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
TBS ALICANTE | SUB 21 | |
ASTON BIRRA F.C. | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | |
POTRERO F.A. | LA ROMA ‘B’ | |
YAVULES F.C. | FC UCRANIA UNITED | |
VILLA REAL FC | MADAGASCAR MASCOTAS |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | TBS ALICANTE | |
FC UCRANIA UNITED | ASTON BIRRA F.C. | |
SUB 21 | BRAVITA FC | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | POTRERO F.A. | |
MADAGASCAR MASCOTAS | YAVULES F.C. | |
LA ROMA ‘B’ | VILLA REAL FC |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
ASTON BIRRA F.C. | MADAGASCAR MASCOTAS | |
TBS ALICANTE | FC UCRANIA UNITED | |
POTRERO F.A. | BRAVITA FC | |
VILLA REAL FC | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
YAVULES F.C. | LA ROMA ‘B’ | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | SUB 21 |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
TBS ALICANTE | MADAGASCAR MASCOTAS | |
ASTON BIRRA F.C. | LA ROMA ‘B’ | |
SUB 21 | POTRERO F.A. | |
VILLA REAL FC | BRAVITA FC | |
YAVULES F.C. | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | FC UCRANIA UNITED |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
BRAVITA FC | YAVULES F.C. | |
FC UCRANIA UNITED | SUB 21 | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | ASTON BIRRA F.C. | |
POTRERO F.A. | VILLA REAL FC | |
MADAGASCAR MASCOTAS | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | |
LA ROMA ‘B’ | TBS ALICANTE |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
FC UCRANIA UNITED | MADAGASCAR MASCOTAS | |
TBS ALICANTE | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
SUB 21 | VILLA REAL FC | |
YAVULES F.C. | POTRERO F.A. | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | LA ROMA ‘B’ | |
ASTON BIRRA F.C. | BRAVITA FC |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
BRAVITA FC | TBS ALICANTE | |
POTRERO F.A. | ASTON BIRRA F.C. | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | |
VILLA REAL FC | YAVULES F.C. | |
MADAGASCAR MASCOTAS | SUB 21 | |
LA ROMA ‘B’ | FC UCRANIA UNITED |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | LA ROMA ‘B’ | |
FC UCRANIA UNITED | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
SUB 21 | YAVULES F.C. | |
ASTON BIRRA F.C. | VILLA REAL FC | |
TBS ALICANTE | POTRERO F.A. | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | BRAVITA FC |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
YAVULES F.C. | ASTON BIRRA F.C. | |
BRAVITA FC | FC UCRANIA UNITED | |
POTRERO F.A. | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | MADAGASCAR MASCOTAS | |
VILLA REAL FC | TBS ALICANTE | |
LA ROMA ‘B’ | SUB 21 |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | BRAVITA FC | |
FC UCRANIA UNITED | POTRERO F.A. | |
TBS ALICANTE | YAVULES F.C. | |
SUB 21 | ASTON BIRRA F.C. | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | VILLA REAL FC | |
LA ROMA ‘B’ | ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
BRAVITA FC | LA ROMA ‘B’ | |
ASTON BIRRA F.C. | TBS ALICANTE | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | SUB 21 | |
POTRERO F.A. | MADAGASCAR MASCOTAS | |
VILLA REAL FC | FC UCRANIA UNITED | |
YAVULES F.C. | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
FC UCRANIA UNITED | YAVULES F.C. | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | BRAVITA FC | |
SUB 21 | TBS ALICANTE | |
MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | ASTON BIRRA F.C. | |
LA ROMA ‘B’ | POTRERO F.A. | |
MADAGASCAR MASCOTAS | VILLA REAL FC |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
YAVULES F.C. | MADAGASCAR MASCOTAS | |
BRAVITA FC | SUB 21 | |
ASTON BIRRA F.C. | FC UCRANIA UNITED | |
TBS ALICANTE | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | |
POTRERO F.A. | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
VILLA REAL FC | LA ROMA ‘B’ |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
MADAGASCAR MASCOTAS | ASTON BIRRA F.C. | |
BRAVITA FC | POTRERO F.A. | |
FC UCRANIA UNITED | TBS ALICANTE | |
SUB 21 | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | VILLA REAL FC | |
LA ROMA ‘B’ | YAVULES F.C. |
EQUIPOS.SEGUNDA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBS ALICANTE | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 67 | 41 | 26 | |
2 | POTRERO F.A. | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 38 | 20 | |
3 | FC UCRANIA UNITED | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 75 | 42 | 33 | |
4 | MADAGASCAR MASCOTAS | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 65 | 48 | 17 | |
5 | SERBAL LA ROMA ´B´ | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 63 | 44 | 19 | |
6 | SUB 21 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 51 | -7 | |
7 | BRAVITA FC | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 59 | 55 | 4 | |
8 | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 52 | 62 | -10 | |
9 | YAVULES F.C. | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 59 | 75 | -16 | |
10 | VILLA REAL FC | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 | 62 | -29 | |
11 | ASTON BIRRA F.C. | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 53 | 84 | -31 | |
12 | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 44 | 70 | -26 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
LA ROMA ‘B’ | FC UCRANIA UNITED |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
PARTIDO : A | ||
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | LA ROMA ‘B’ | |
PARTIDO : B | ||
POTRERO F.A. | FC UCRANIA UNITED |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
PARTIDO : A | ||
TBS ALICANTE | ValeUp/Herrera/Sabor Arg | |
PARTIDO : B | ||
POTRERO F.A. | BRAVITA FC | |
PARTIDO : C | ||
FC UCRANIA UNITED | ASTON BIRRA F.C. | |
PARTIDO : D | ||
MADAGASCAR MASCOTAS | LA ROMA ‘B’ |
Encuentro | FASE PREVIA | |
---|---|---|
SUB 21 | ASTON BIRRA F.C. | |
ValeUp/Herrera/Sabor Arg | YAVULES F.C. | |
BRAVITA FC | VILLA REAL FC | |
LA ROMA ‘B’ | MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
ALEJANDRO TARI ALONSO TBS ALICANTE |
1 |
![]() |
ALBERTO AGUILERA GUILLÉN MADAGASCAR MASCOTAS |
2 |
![]() |
IONUT MIREL BARBU SERBAL LA ROMA ´B´ |
3 |
![]() |
MARCOS BERNABÉU BONAFONTE YAVULES F.C. |
4 |
![]() |
OLEKSANDR KRYZHANIVSKIY FC UCRANIA UNITED |
5 |
![]() |
DANIEL CARRILLOS SEGUÍ ASTON BIRRA F.C. |
6 |
![]() |
JAIME IGNACIO JORNET GUIJARRO ValeUp/Herrera/Sabor Arg |
7 |
![]() |
PAVLO SHATUKHO FC UCRANIA UNITED |
8 |
![]() |
LAUTARO AGUSTÍN PERNICOLI POTRERO F.A. |
10 |
![]() |
ARTEM HRECHYKHIN FC UCRANIA UNITED |
11 |
![]() |
JOSÉ LUIS DUEÑAS MACIÁ TBS ALICANTE |
12 |
![]() |
PABLO LAHOZ MUNTANER TBS ALICANTE |
13 |
![]() |
DIEGO MIGUEL FACETTI GONZÁLEZ MÁS QUE COCINAS BALOMPIÉ |
14 |
![]() |
ARTEM HRECHYKHIN FC UCRANIA UNITED |
15 |
![]() |
VICENTE GOMIS GOSALBEZ BRAVITA FC |
16 |
![]() |
JONATAN CARRERES BALLESTER MADAGASCAR MASCOTAS |
17 |
![]() |
GARY MATTHEWS YAVULES F.C. |
18 |
![]() |
ALBERTO AGUILERA GUILLÉN MADAGASCAR MASCOTAS |
19 |
![]() |
YEVHEN OSYPENKO FC UCRANIA UNITED |
20 |
![]() |
CRISTIAN CARRASCO BLANCO MADAGASCAR MASCOTAS |
21 |
![]() |
GASTON GIMÉNEZ VILLA REAL FC |
22 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
PEDRO SÁNCHEZ CARRETERO PAYOS MERLI F.C. |
44 |
![]() |
SAMUEL OLMEDA CANDELA LOS RENACIDOS FC |
44 |
![]() |
PEDRO JOSÉ LÓPEZ VIVÓ YEBARI F.C. |
39 |
![]() |
GABRIEL ALEJANDRO SAVINI INTER DE ALICANTE |
38 |
![]() |
JUSTIN REECE MICHAEL FANNERAN GALÁCTICOS 2.0 |
36 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
JAIME VILAR ANTOLI-CANDELA - CARLOS PASTOR ROMERO COPITY BY LOGOZO |
22 |
![]() |
GABRIEL PÉREZ JIMÉNEZ - CARLOS CARBONELL SENDRA HACHA Y TIZA |
27 |
![]() |
JOSÉ MIGUEL LUNA IÑESTA LA RESISTENCIA |
29 |
![]() |
JUAN FRANCISCO URBINA TORRES ACADEMIA ALIUS F.C. |
31 |
![]() |
OLEH ROMANOV - ANDERSON ESTEBAN BETANCUR RUA OKTA UNITED |
32 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
PAYOS MERLI F.C. | 3 |
![]() |
LOS RENACIDOS FC | 5 |
![]() |
XATIS F.C. | 6 |
![]() |
MANPER | 8 |
![]() |
COLD CHELA UNITED | 9 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|