Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
SECOND HAND | 21 | 8 |
SCHALKE TEMETO | 21 | 9 |
BICHOTTENS F.C | 17 | 9 |
F.C. CEBRIMART | 15 | 9 |
CEAR C.F. | 13 | 9 |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | 12 | 9 |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 7 | 9 |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | 6 | 9 |
LA TASCA DEL BARRIO | 4 | 9 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
SECOND HAND | DESCANSA | --- |
SCHALKE TEMETO | LA TASCA DEL BARRIO | |
F.C. CEBRIMART | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
BICHOTTENS F.C | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | CEAR C.F. |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | SCHALKE TEMETO | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | BICHOTTENS F.C | |
CEAR C.F. | F.C. CEBRIMART | |
LA TASCA DEL BARRIO | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
SECOND HAND | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | DESCANSA | --- |
F.C. CEBRIMART | LA TASCA DEL BARRIO | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | SECOND HAND | |
BICHOTTENS F.C | CEAR C.F. | |
SCHALKE TEMETO | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | F.C. CEBRIMART | --- |
SECOND HAND | SCHALKE TEMETO | |
CEAR C.F. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
LA TASCA DEL BARRIO | BICHOTTENS F.C | |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | BRAZUCAS MAS FÚTBOL |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
BICHOTTENS F.C | DESCANSA | --- |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | SECOND HAND | |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | F.C. CEBRIMART | |
LA TASCA DEL BARRIO | CEAR C.F. | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | SCHALKE TEMETO |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | CEAR C.F. | --- |
LA TASCA DEL BARRIO | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
F.C. CEBRIMART | SECOND HAND | |
SCHALKE TEMETO | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
F.C. CEBRIMART | BICHOTTENS F.C |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
LA TASCA DEL BARRIO | DESCANSA | --- |
CEAR C.F. | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | |
F.C. CEBRIMART | SCHALKE TEMETO | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
SECOND HAND | BICHOTTENS F.C |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | LA TASCA DEL BARRIO | |
CEAR C.F. | SECOND HAND | |
BICHOTTENS F.C | SCHALKE TEMETO | |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | F.C. CEBRIMART |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
F.C. CEBRIMART | DESCANSA | --- |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
SCHALKE TEMETO | CEAR C.F. | |
SECOND HAND | LA TASCA DEL BARRIO | |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | BICHOTTENS F.C |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | SECOND HAND | --- |
BICHOTTENS F.C | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | F.C. CEBRIMART | |
CEAR C.F. | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | |
LA TASCA DEL BARRIO | SCHALKE TEMETO |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | CEAR C.F. | --- |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | SCHALKE TEMETO | --- |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | LA TASCA DEL BARRIO | --- |
SECOND HAND | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
F.C. CEBRIMART | BICHOTTENS F.C | --- |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
LA TASCA DEL BARRIO | F.C. CEBRIMART | --- |
BICHOTTENS F.C | SECOND HAND | --- |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | DESCANSA | --- |
SCHALKE TEMETO | F.C. CEBRIMART | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | CEAR C.F. | --- |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | --- |
CEAR C.F. | BICHOTTENS F.C | --- |
SECOND HAND | SCHALKE TEMETO | --- |
F.C. CEBRIMART | LA TASCA DEL BARRIO | --- |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
LA TASCA DEL BARRIO | SECOND HAND | --- |
BICHOTTENS F.C | DESCANSA | --- |
CEAR C.F. | SCHALKE TEMETO | --- |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
F.C. CEBRIMART | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | --- |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
LA TASCA DEL BARRIO | CEAR C.F. | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | BICHOTTENS F.C | --- |
SCHALKE TEMETO | DESCANSA | --- |
SECOND HAND | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | --- |
F.C. CEBRIMART | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | --- |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | LA TASCA DEL BARRIO | --- |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | CEAR C.F. | --- |
BRAZUCAS MAS FÚTBOL | BICHOTTENS F.C | --- |
SCHALKE TEMETO | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
F.C. CEBRIMART | SECOND HAND | --- |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
LA TASCA DEL BARRIO | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | DESCANSA | --- |
BICHOTTENS F.C | SCHALKE TEMETO | --- |
CEAR C.F. | F.C. CEBRIMART | --- |
SECOND HAND | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | --- |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | F.C. CEBRIMART | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | --- |
BICHOTTENS F.C | LA TASCA DEL BARRIO | --- |
CEAR C.F. | SECOND HAND | --- |
SCHALKE TEMETO | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | --- |
EQUIPOS.GRUPO IV -D. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SECOND HAND | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | |
2 | SCHALKE TEMETO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | |
3 | BICHOTTENS F.C | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | |
4 | F.C. CEBRIMART | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
5 | CEAR C.F. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
6 | ATLÁNTIC ALICANTE C.F. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
7 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | |
8 | BRAZUCAS MAS FÚTBOL | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 28 | -8 | |
9 | LA TASCA DEL BARRIO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
LUIS ALBERTO CABALLERO HERRERA SCHALKE TEMETO |
1 |
![]() |
JOSÉ ANTONIO LEAL VICENT SECOND HAND |
2 |
![]() |
DANIEL SOLA SANCHEZ F.C. CEBRIMART |
3 |
![]() |
ESTEBAN MAXIMILIANO LOSADA GOMEZ ATLÁNTIC ALICANTE C.F. |
4 |
![]() |
AMADOU SARA BAH CEAR C.F. |
5 |
![]() |
AGUSTÍN NDONG NDONG ASUE U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
6 |
![]() |
CARLOS PONCE DÍEZ BICHOTTENS F.C |
8 |
![]() |
MIGUEL MILLAN VERDEJO LA TASCA DEL BARRIO |
9 |
![]() |
SERGIO MEDINA NAVARRO F.C. CEBRIMART |
10 |
![]() |
Jugador 11 --- |
11 |
![]() |
Jugador 12 --- |
12 |
![]() |
Jugador 13 --- |
13 |
![]() |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
SAMUEL ROMERO ARANDA WHY STRATEGIC |
1.93 |
![]() |
ANDRES GUILLEN ARIÑO TOLDOS ARACELI |
1.69 |
![]() |
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
1.63 |
![]() |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO MY HOME DESIGN |
1.6 |
![]() |
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ PINTURA Y DECORACION SOTO |
1.5 |
Guante de Oro | Coeficiente | |
---|---|---|
![]() |
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES - KILIHAN GUTIÉRREZ SIRVENT WHY STRATEGIC |
1.067 |
![]() |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ TOLDOS ARACELI |
1.125 |
![]() |
GABRIEL ASENSI JIMÉNEZ - JAIME VILAR ANTOLI-CANDELA MY HOME DESIGN |
1.2 |
![]() |
JUAN LABORDA MARTÍNEZ MADNESS |
1.211 |
![]() |
PABLO VERDÚ MORA MARISCOS CAMPOY |
1.25 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 1 |
![]() |
CAMPELLO UNITED | 4 |
![]() |
JOVENS DEL PERNIL | 4 |
![]() |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 5 |
![]() |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 6 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|