Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
LICORETAS F.C. | 19 | 8 |
THE LAST DANCE | 18 | 8 |
LA ROJITA | 16 | 8 |
SINGAPUR FC | 16 | 8 |
CABO CAFÉ | 13 | 8 |
DELICIOSSO F.C. | 7 | 8 |
YAYO VALLECANO 2.0 | 4 | 8 |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 1 | 8 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | DESCANSA | --- |
DELICIOSSO F.C. | LA ROJITA | |
EQ. EXPULSADO | CABO CAFÉ | |
LICORETAS F.C. | SINGAPUR FC | |
THE LAST DANCE | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | THE LAST DANCE | --- |
SINGAPUR FC | LA ROJITA | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | LICORETAS F.C. | |
CABO CAFÉ | DELICIOSSO F.C. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | EQ. EXPULSADO |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
LICORETAS F.C. | DESCANSA | --- |
DELICIOSSO F.C. | SINGAPUR FC | |
LA ROJITA | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
CABO CAFÉ | YAYO VALLECANO 2.0 | |
THE LAST DANCE | EQ. EXPULSADO |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | LA ROJITA | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | DELICIOSSO F.C. | |
SINGAPUR FC | CABO CAFÉ | |
YAYO VALLECANO 2.0 | THE LAST DANCE | |
EQ. EXPULSADO | LICORETAS F.C. |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
DELICIOSSO F.C. | DESCANSA | --- |
LICORETAS F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | SINGAPUR FC | |
EQ. EXPULSADO | LA ROJITA | |
CABO CAFÉ | THE LAST DANCE |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | SINGAPUR FC | --- |
DELICIOSSO F.C. | EQ. EXPULSADO | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | CABO CAFÉ | |
THE LAST DANCE | LICORETAS F.C. | |
LA ROJITA | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | DESCANSA | --- |
CABO CAFÉ | LICORETAS F.C. | |
LA ROJITA | THE LAST DANCE | |
SINGAPUR FC | EQ. EXPULSADO | |
YAYO VALLECANO 2.0 | DELICIOSSO F.C. |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | CABO CAFÉ | --- |
DELICIOSSO F.C. | THE LAST DANCE | |
LICORETAS F.C. | LA ROJITA | |
SINGAPUR FC | YAYO VALLECANO 2.0 | |
EQ. EXPULSADO | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
EQ. EXPULSADO | DESCANSA | --- |
LA ROJITA | CABO CAFÉ | |
LICORETAS F.C. | DELICIOSSO F.C. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
THE LAST DANCE | SINGAPUR FC |
EQUIPOS.CUARTA-A (F.INICIAL). | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICORETAS F.C. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | |
2 | THE LAST DANCE | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
3 | LA ROJITA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | |
4 | SINGAPUR FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
5 | CABO CAFÉ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
6 | DELICIOSSO F.C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 43 | -30 | |
7 | YAYO VALLECANO 2.0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | |
8 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
PABLO GURREA PÉREZ LA ROJITA |
1 |
![]() |
MIGUEL ÁNGEL LORENTE JIMÉNEZ LICORETAS F.C. |
2 |
![]() |
JONATAN BEN-HAMED BERNABEU THE LAST DANCE |
3 |
![]() |
PABLO GARCÍA GARCÍA DELICIOSSO F.C. |
4 |
![]() |
--- EQ. RETIRADO |
5 |
![]() |
RAMÓN RODRÍGUEZ ROMERA CABO CAFÉ |
6 |
![]() |
CARLOS PRIETO GARBERI YAYO VALLECANO 2.0 |
7 |
![]() |
ISRAEL MORAGUES GARCÍA SINGAPUR FC |
8 |
![]() |
JAVIER NOHEDA HERNÁNDEZ LA ROJITA |
9 |
![]() |
Jugador 10 --- |
10 |
![]() |
Jugador 11 --- |
11 |
![]() |
Jugador 12 --- |
12 |
![]() |
Jugador 13 --- |
13 |
![]() |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
IVÁN DOMENECH BOSCH MACCABI D´ ALSAR |
56 |
![]() |
EDGAR GALERA MARTÍNEZ MUCHAVISTA C.D.G. |
39 |
![]() |
JUAN DE DIOS DÍAZ GEA TOLDOS ARACELI |
37 |
![]() |
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
34 |
![]() |
PABLO CASTRO MUÑOZ LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
30 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ - CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES TOLDOS ARACELI |
24 |
![]() |
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES - JOSÉ ALEJANDRO ORTEGA ORTIZ WORKING |
25 |
![]() |
FRANCISCO DE BORJA MARTÍNEZ GUAITA - DANIEL ALAVÉS MORENO PINTURA Y DECORACION SOTO |
30 |
![]() |
ELOY MARTÍNEZ PÉREZ AGOST F.C. |
35 |
![]() |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ - SERGIO DERLIS FRANCO GONZÁLEZ LOCKSOLUTIONS CERRAJERÍA Y REFORMAS |
37 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
REAL SOROLLA | 2 |
![]() |
MUCHAVISTA C.D.G. | 4 |
![]() |
COLD CHELA UNITED | 5 |
![]() |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 6 |
![]() |
HÉRCULES PARALÍMPICO | 6 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|