Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | 57 | 26 |
OMEGA NEW TEAM | 56 | 26 |
SOLRADIANT | 52 | 26 |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | 46 | 26 |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 46 | 26 |
DEPORTIVO BIRRA REAL | 45 | 26 |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 39 | 26 |
FELSGOLD UNITED | 38 | 26 |
AGOST F.C. | 36 | 26 |
JOVENS DEL PERNIL | 27 | 26 |
CAMPELLO UNITED | 26 | 26 |
FOGSA INVERNAL | 22 | 26 |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | 21 | 26 |
R.P.M. DAYTONA | 9 | 26 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
FELSGOLD UNITED | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | SOLRADIANT | |
OMEGA NEW TEAM | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | CAMPELLO UNITED | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | FOGSA INVERNAL | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | R.P.M. DAYTONA | |
AGOST F.C. | JOVENS DEL PERNIL |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | AGOST F.C. | |
R.P.M. DAYTONA | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
SOLRADIANT | FELSGOLD UNITED | |
FOGSA INVERNAL | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
CAMPELLO UNITED | OMEGA NEW TEAM |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | SOLRADIANT | |
OMEGA NEW TEAM | FOGSA INVERNAL | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | JOVENS DEL PERNIL | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
AGOST F.C. | FELSGOLD UNITED | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | R.P.M. DAYTONA | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | CAMPELLO UNITED |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
FOGSA INVERNAL | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
JOVENS DEL PERNIL | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
CAMPELLO UNITED | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
SOLRADIANT | AGOST F.C. | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
R.P.M. DAYTONA | OMEGA NEW TEAM | |
FELSGOLD UNITED | DEPORTIVO BIRRA REAL |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | FOGSA INVERNAL | |
OMEGA NEW TEAM | JOVENS DEL PERNIL | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | FELSGOLD UNITED | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | AGOST F.C. | |
CAMPELLO UNITED | SOLRADIANT | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | R.P.M. DAYTONA |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
AGOST F.C. | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
R.P.M. DAYTONA | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
FOGSA INVERNAL | CAMPELLO UNITED | |
FELSGOLD UNITED | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
SOLRADIANT | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | OMEGA NEW TEAM | |
JOVENS DEL PERNIL | MERCADO PROVENZAL LUCEROS |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
OMEGA NEW TEAM | FELSGOLD UNITED | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | JOVENS DEL PERNIL | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
FOGSA INVERNAL | SOLRADIANT | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | AGOST F.C. | |
CAMPELLO UNITED | R.P.M. DAYTONA | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | CAMPELLO UNITED | |
AGOST F.C. | OMEGA NEW TEAM | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
R.P.M. DAYTONA | FOGSA INVERNAL | |
FELSGOLD UNITED | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
SOLRADIANT | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
OMEGA NEW TEAM | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | FELSGOLD UNITED | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
R.P.M. DAYTONA | SOLRADIANT | |
FOGSA INVERNAL | JOVENS DEL PERNIL | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | AGOST F.C. | |
CAMPELLO UNITED | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
OMEGA NEW TEAM | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | FELSGOLD UNITED | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
R.P.M. DAYTONA | SOLRADIANT | |
FOGSA INVERNAL | JOVENS DEL PERNIL | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | AGOST F.C. | |
CAMPELLO UNITED | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | R.P.M. DAYTONA | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | OMEGA NEW TEAM | |
SOLRADIANT | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | FOGSA INVERNAL | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
AGOST F.C. | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
FELSGOLD UNITED | CAMPELLO UNITED |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | SOLRADIANT | |
OMEGA NEW TEAM | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
FOGSA INVERNAL | FELSGOLD UNITED | |
R.P.M. DAYTONA | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
CAMPELLO UNITED | AGOST F.C. | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
AGOST F.C. | FOGSA INVERNAL | |
OMEGA NEW TEAM | SOLRADIANT | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
FELSGOLD UNITED | R.P.M. DAYTONA | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | JOVENS DEL PERNIL | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | CAMPELLO UNITED |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | FELSGOLD UNITED | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
SOLRADIANT | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
FOGSA INVERNAL | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
R.P.M. DAYTONA | AGOST F.C. | |
CAMPELLO UNITED | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | OMEGA NEW TEAM |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | AGOST F.C. | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | OMEGA NEW TEAM | |
FOGSA INVERNAL | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | FELSGOLD UNITED | |
R.P.M. DAYTONA | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
CAMPELLO UNITED | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
SOLRADIANT | MERCADO PROVENZAL LUCEROS |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
OMEGA NEW TEAM | CAMPELLO UNITED | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | R.P.M. DAYTONA | |
AGOST F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
FELSGOLD UNITED | SOLRADIANT | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | JOVENS DEL PERNIL | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | FOGSA INVERNAL |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
FOGSA INVERNAL | OMEGA NEW TEAM | |
JOVENS DEL PERNIL | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
FELSGOLD UNITED | AGOST F.C. | |
R.P.M. DAYTONA | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
CAMPELLO UNITED | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
SOLRADIANT | Patagonia Steak House GRAN ALACANT |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
OMEGA NEW TEAM | R.P.M. DAYTONA | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | CAMPELLO UNITED | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | FELSGOLD UNITED | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
AGOST F.C. | SOLRADIANT | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | FOGSA INVERNAL | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | JOVENS DEL PERNIL |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
R.P.M. DAYTONA | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
JOVENS DEL PERNIL | OMEGA NEW TEAM | |
FELSGOLD UNITED | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
SOLRADIANT | CAMPELLO UNITED | |
AGOST F.C. | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
FOGSA INVERNAL | Patagonia Steak House GRAN ALACANT |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | JOVENS DEL PERNIL | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | R.P.M. DAYTONA | |
OMEGA NEW TEAM | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | FELSGOLD UNITED | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | AGOST F.C. | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | SOLRADIANT | |
CAMPELLO UNITED | FOGSA INVERNAL |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
SOLRADIANT | FOGSA INVERNAL | |
R.P.M. DAYTONA | CAMPELLO UNITED | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
JOVENS DEL PERNIL | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
FELSGOLD UNITED | OMEGA NEW TEAM | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
AGOST F.C. | LOS PALOMOS COJOS F.C. |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
FOGSA INVERNAL | R.P.M. DAYTONA | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
OMEGA NEW TEAM | AGOST F.C. | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | SOLRADIANT | |
CAMPELLO UNITED | JOVENS DEL PERNIL | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | FELSGOLD UNITED |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
JOVENS DEL PERNIL | FOGSA INVERNAL | |
FELSGOLD UNITED | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
SOLRADIANT | R.P.M. DAYTONA | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | OMEGA NEW TEAM | |
AGOST F.C. | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | CAMPELLO UNITED |
Jornada 23 | Ida | |
---|---|---|
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | AGOST F.C. | |
OMEGA NEW TEAM | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
R.P.M. DAYTONA | JOVENS DEL PERNIL | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | SOLRADIANT | |
FOGSA INVERNAL | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
CAMPELLO UNITED | FELSGOLD UNITED | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | DEPORTIVO BIRRA REAL |
Jornada 24 | Ida | |
---|---|---|
FELSGOLD UNITED | FOGSA INVERNAL | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | R.P.M. DAYTONA | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
AGOST F.C. | CAMPELLO UNITED | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | OMEGA NEW TEAM | |
SOLRADIANT | JOVENS DEL PERNIL | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | Patagonia Steak House GRAN ALACANT |
Jornada 25 | Ida | |
---|---|---|
R.P.M. DAYTONA | FELSGOLD UNITED | |
JOVENS DEL PERNIL | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | LOS PALOMOS COJOS F.C. | |
SOLRADIANT | OMEGA NEW TEAM | |
FOGSA INVERNAL | AGOST F.C. | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
CAMPELLO UNITED | DEPORTIVO BIRRA REAL |
Jornada 26 | Ida | |
---|---|---|
AGOST F.C. | R.P.M. DAYTONA | |
OMEGA NEW TEAM | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | CAMPELLO UNITED | |
DEPORTIVO BIRRA REAL | FOGSA INVERNAL | |
LOS PALOMOS COJOS F.C. | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
FELSGOLD UNITED | JOVENS DEL PERNIL | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | SOLRADIANT |
EQUIPOS.Bundesliga. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCADO PROVENZAL LUCEROS | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 82 | 32 | 50 | |
2 | OMEGA NEW TEAM | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 41 | 33 | |
3 | SOLRADIANT | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 59 | 31 | 28 | |
4 | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 57 | 41 | 16 | |
5 | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 87 | 67 | 20 | |
6 | DEPORTIVO BIRRA REAL | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 87 | 63 | 24 | |
7 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 59 | 53 | 6 | |
8 | FELSGOLD UNITED | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 69 | 53 | 16 | |
9 | AGOST F.C. | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | 56 | -15 | |
10 | JOVENS DEL PERNIL | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 42 | 78 | -36 | |
11 | CAMPELLO UNITED | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 55 | 69 | -14 | |
12 | FOGSA INVERNAL | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 48 | 69 | -21 | |
13 | LOS PALOMOS COJOS F.C. | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 44 | 73 | -29 | |
14 | R.P.M. DAYTONA | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 34 | 112 | -78 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | OMEGA NEW TEAM |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | Patagonia Steak House GRAN ALACANT | |
SOLRADIANT | OMEGA NEW TEAM |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
MERCADO PROVENZAL LUCEROS | FELSGOLD UNITED | |
Patagonia Steak House GRAN ALACANT | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
SOLRADIANT | DEPORTIVO BIRRA REAL | |
OMEGA NEW TEAM | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ OMEGA NEW TEAM |
1 |
![]() |
JUAN MANUEL MARTIN OLIVÁN LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
2 |
![]() |
FRANCISCO JAVIER CARO ORTEGA DEPORTIVO BIRRA REAL |
3 |
![]() |
DAVID HERNANDEZ SILLA FELSGOLD UNITED |
4 |
![]() |
DANIEL VICENTE LARKINS SOLRADIANT |
5 |
![]() |
ADRIÁN SOTO LEONIS CAMPELLO UNITED |
6 |
![]() |
IVÁN BARBERÁ LÓPEZ MERCADO PROVENZAL LUCEROS |
7 |
![]() |
SERGIO FERRANDIZ RAMIREZ FOGSA INVERNAL |
9 |
![]() |
ALEJANDRO DAVID GARCÍA CRUZ FELSGOLD UNITED |
10 |
![]() |
TARIK MORTABIT U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
11 |
![]() |
ÁLVARO SÁEZ MARTÍNEZ SOLRADIANT |
12 |
![]() |
MANUEL GINÉS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
13 |
![]() |
JORGE PLANELLES FELIPE CAMPELLO UNITED |
14 |
![]() |
PABLO SAURA GARCIA FOGSA INVERNAL |
15 |
![]() |
MÃXIMO GUERRERO QUIRALTE R.P.M. DAYTONA |
16 |
![]() |
DANIEL SOLA SANCHEZ Patagonia Steak House GRAN ALACANT |
17 |
![]() |
SERGIO CEBRIÁN SÁNCHEZ DEPORTIVO BIRRA REAL |
18 |
![]() |
FELIPE SAN JUAN CUTILLAS AGOST F.C. |
19 |
![]() |
GUSTAVO NICOLAS GARCIAFILIA SOLER JOVENS DEL PERNIL |
20 |
![]() |
VICTOR LEÓN LUCAS FOGSA INVERNAL |
21 |
![]() |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ OMEGA NEW TEAM |
22 |
![]() |
JORGE GONZÁLEZ PEÑALVER U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
23 |
![]() |
EDUARDO MESAS BERNABEU AGOST F.C. |
24 |
![]() |
FRANCISCO MATARIN PÉREZ OMEGA NEW TEAM |
25 |
![]() |
PABLO BUIGUES RICO LOS PALOMOS COJOS F.C. |
26 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
ÁNGEL RODES VÁZQUEZ INTERNATIONAL UNITED |
1.48 |
![]() |
MAX FERNÁNDEZ-VENTURA PLANELLES BEBERLY TRONAS |
1.25 |
![]() |
ÁNGEL RODES VÁZQUEZ MY HOME DESIGN |
1.21 |
![]() |
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
1.15 |
![]() |
ANDRES GUILLEN ARIÑO RACING ALICANTE |
1.1 |
Guante de Oro | Coeficiente | |
---|---|---|
![]() |
FRANCISCO JESUS JUST RUIZ MERCADO PROVENZAL LUCEROS |
1.138 |
![]() |
FRANCISCO GUIL BLASCO - MARCOS BERNABÉU BONAFANTE SOLRADIANT |
1.143 |
![]() |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ DUBLINERS ARSENAL |
1.192 |
![]() |
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES - JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ WHY STRATEGIC |
1.36 |
![]() |
JAIME VILAR ANTOLI-CANDELA - CARLOS PASTOR ROMERO MY HOME DESIGN |
1.5 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
CLÍNICA CAMPOS | 10 |
![]() |
ATROMITOS.FC | 11 |
![]() |
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 12 |
![]() |
DM Parquets | 13 |
![]() |
BENACANTIL C.F. | 14 |
Mejor Delegado/Capitán | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
DAVID TOLEDANO MARTOS BICHOTTENS F.C |
-117 |
![]() |
MANUEL SEGURA IBAÑEZ BENACANTIL C.F. |
-102 |
![]() |
VICENTE REYES RODRÍGUEZ BEBERLY TRONAS |
-65 |
![]() |
FRANCISCO JOSE NAVAZO FERNANDEZ RESTAURANTE MAYORAL C.F. |
-58 |
![]() |
JAVIER LOZANO ABAD PAINTBALL TITANES |
-53 |
Regularidad Equipación | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
WHY STRATEGIC | -79 |
![]() |
ALBACETE BALOMPIÉ | -113 |
![]() |
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | -134 |
![]() |
PANADERO LOCO TEAM | -139 |
![]() |
FELSGOLD UNITED | -150 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|