Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
THE LAST DANCE | 23 | 9 |
GIRASOLES C.F. | 22 | 9 |
ASMA F.C. | 19 | 9 |
LO MORANT | 14 | 10 |
COLD CHELA UNITED | 14 | 10 |
UCRANIAFM | 13 | 9 |
COSITIS | 13 | 9 |
JUGADORES DE BARRIO | 12 | 9 |
SIETE JEFES F.C. | 9 | 10 |
AUTOBAR | 9 | 9 |
MACAQUINHOS F.C. | 9 | 9 |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 8 | 9 |
INTERNACIONALES | 4 | 9 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
UCRANIAFM | DESCANSA | --- |
THE LAST DANCE | SIETE JEFES F.C. | |
LO MORANT | COLD CHELA UNITED | |
JUGADORES DE BARRIO | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
INTERNACIONALES | GIRASOLES C.F. | |
COSITIS | MACAQUINHOS F.C. | |
AUTOBAR | ASMA F.C. |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | JUGADORES DE BARRIO | --- |
MACAQUINHOS F.C. | THE LAST DANCE | |
GIRASOLES C.F. | AUTOBAR | |
COLD CHELA UNITED | UCRANIAFM | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | INTERNACIONALES | |
SIETE JEFES F.C. | LO MORANT | |
ASMA F.C. | COSITIS |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
INTERNACIONALES | DESCANSA | --- |
COSITIS | GIRASOLES C.F. | |
THE LAST DANCE | ASMA F.C. | |
JUGADORES DE BARRIO | COLD CHELA UNITED | |
MACAQUINHOS F.C. | SIETE JEFES F.C. | |
UCRANIAFM | LO MORANT | |
AUTOBAR | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | AUTOBAR | --- |
COLD CHELA UNITED | INTERNACIONALES | |
GIRASOLES C.F. | THE LAST DANCE | |
LO MORANT | JUGADORES DE BARRIO | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | COSITIS | |
SIETE JEFES F.C. | UCRANIAFM | |
ASMA F.C. | MACAQUINHOS F.C. |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
COSITIS | DESCANSA | --- |
THE LAST DANCE | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
INTERNACIONALES | LO MORANT | |
MACAQUINHOS F.C. | GIRASOLES C.F. | |
AUTOBAR | COLD CHELA UNITED | |
JUGADORES DE BARRIO | UCRANIAFM | |
ASMA F.C. | SIETE JEFES F.C. |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | THE LAST DANCE | --- |
GIRASOLES C.F. | ASMA F.C. | |
LO MORANT | AUTOBAR | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | MACAQUINHOS F.C. | |
UCRANIAFM | INTERNACIONALES | |
SIETE JEFES F.C. | JUGADORES DE BARRIO | |
COLD CHELA UNITED | COSITIS |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
MACAQUINHOS F.C. | DESCANSA | --- |
COSITIS | LO MORANT | |
GIRASOLES C.F. | SIETE JEFES F.C. | |
THE LAST DANCE | COLD CHELA UNITED | |
AUTOBAR | UCRANIAFM | |
INTERNACIONALES | JUGADORES DE BARRIO | |
ASMA F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | ASMA F.C. | --- |
COLD CHELA UNITED | MACAQUINHOS F.C. | |
LO MORANT | THE LAST DANCE | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | GIRASOLES C.F. | |
UCRANIAFM | COSITIS | |
SIETE JEFES F.C. | INTERNACIONALES | |
JUGADORES DE BARRIO | AUTOBAR |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
GIRASOLES C.F. | DESCANSA | --- |
COSITIS | JUGADORES DE BARRIO | |
THE LAST DANCE | UCRANIAFM | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | SIETE JEFES F.C. | |
MACAQUINHOS F.C. | LO MORANT | |
AUTOBAR | INTERNACIONALES | |
ASMA F.C. | COLD CHELA UNITED |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
COLD CHELA UNITED | GIRASOLES C.F. | |
JUGADORES DE BARRIO | THE LAST DANCE | |
UCRANIAFM | MACAQUINHOS F.C. | |
SIETE JEFES F.C. | AUTOBAR | |
INTERNACIONALES | COSITIS | |
LO MORANT | ASMA F.C. |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | SIETE JEFES F.C. | --- |
COSITIS | AUTOBAR |
VIE 15-12-2023 20:00 |
GIRASOLES C.F. | LO MORANT |
SAB 16-12-2023 19:00 |
THE LAST DANCE | INTERNACIONALES |
SAB 16-12-2023 20:00 |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | COLD CHELA UNITED |
DOM 17-12-2023 11:00 |
MACAQUINHOS F.C. | JUGADORES DE BARRIO |
DOM 17-12-2023 18:00 |
ASMA F.C. | UCRANIAFM |
DOM 17-12-2023 21:00 |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
LO MORANT | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
COSITIS | SIETE JEFES F.C. | --- |
INTERNACIONALES | MACAQUINHOS F.C. | --- |
COLD CHELA UNITED | DESCANSA | --- |
JUGADORES DE BARRIO | ASMA F.C. | --- |
UCRANIAFM | GIRASOLES C.F. | --- |
AUTOBAR | THE LAST DANCE | --- |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | LO MORANT | --- |
MACAQUINHOS F.C. | AUTOBAR | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | UCRANIAFM | --- |
THE LAST DANCE | COSITIS | --- |
SIETE JEFES F.C. | COLD CHELA UNITED | --- |
ASMA F.C. | INTERNACIONALES | --- |
GIRASOLES C.F. | JUGADORES DE BARRIO | --- |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | UCRANIAFM | --- |
MACAQUINHOS F.C. | COSITIS | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | JUGADORES DE BARRIO | --- |
COLD CHELA UNITED | LO MORANT | --- |
SIETE JEFES F.C. | THE LAST DANCE | --- |
ASMA F.C. | AUTOBAR | --- |
GIRASOLES C.F. | INTERNACIONALES | --- |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
LO MORANT | SIETE JEFES F.C. | --- |
COSITIS | ASMA F.C. | --- |
INTERNACIONALES | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
THE LAST DANCE | MACAQUINHOS F.C. | --- |
JUGADORES DE BARRIO | DESCANSA | --- |
UCRANIAFM | COLD CHELA UNITED | --- |
AUTOBAR | GIRASOLES C.F. | --- |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | INTERNACIONALES | --- |
LO MORANT | UCRANIAFM | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | AUTOBAR | --- |
COLD CHELA UNITED | JUGADORES DE BARRIO | --- |
SIETE JEFES F.C. | MACAQUINHOS F.C. | --- |
ASMA F.C. | THE LAST DANCE | --- |
GIRASOLES C.F. | COSITIS | --- |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
MACAQUINHOS F.C. | ASMA F.C. | --- |
COSITIS | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
INTERNACIONALES | COLD CHELA UNITED | --- |
THE LAST DANCE | GIRASOLES C.F. | --- |
JUGADORES DE BARRIO | LO MORANT | --- |
UCRANIAFM | SIETE JEFES F.C. | --- |
AUTOBAR | DESCANSA | --- |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | COSITIS | --- |
LO MORANT | INTERNACIONALES | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | THE LAST DANCE | --- |
COLD CHELA UNITED | AUTOBAR | --- |
SIETE JEFES F.C. | ASMA F.C. | --- |
UCRANIAFM | JUGADORES DE BARRIO | --- |
GIRASOLES C.F. | MACAQUINHOS F.C. | --- |
Jornada 19 | Ida | |
---|---|---|
MACAQUINHOS F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
COSITIS | COLD CHELA UNITED | --- |
INTERNACIONALES | UCRANIAFM | --- |
THE LAST DANCE | DESCANSA | --- |
JUGADORES DE BARRIO | SIETE JEFES F.C. | --- |
ASMA F.C. | GIRASOLES C.F. | --- |
AUTOBAR | LO MORANT | --- |
Jornada 20 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | MACAQUINHOS F.C. | --- |
LO MORANT | COSITIS | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | ASMA F.C. | --- |
COLD CHELA UNITED | THE LAST DANCE | --- |
SIETE JEFES F.C. | GIRASOLES C.F. | --- |
JUGADORES DE BARRIO | INTERNACIONALES | --- |
UCRANIAFM | AUTOBAR | --- |
Jornada 21 | Ida | |
---|---|---|
MACAQUINHOS F.C. | COLD CHELA UNITED | --- |
COSITIS | UCRANIAFM | --- |
INTERNACIONALES | SIETE JEFES F.C. | --- |
THE LAST DANCE | LO MORANT | --- |
ASMA F.C. | DESCANSA | --- |
AUTOBAR | JUGADORES DE BARRIO | --- |
GIRASOLES C.F. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
Jornada 22 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | GIRASOLES C.F. | --- |
LO MORANT | MACAQUINHOS F.C. | --- |
INTERNACIONALES | AUTOBAR | --- |
COLD CHELA UNITED | ASMA F.C. | --- |
SIETE JEFES F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
JUGADORES DE BARRIO | COSITIS | --- |
UCRANIAFM | THE LAST DANCE | --- |
Jornada 23 | Ida | |
---|---|---|
MACAQUINHOS F.C. | UCRANIAFM | --- |
COSITIS | INTERNACIONALES | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | DESCANSA | --- |
THE LAST DANCE | JUGADORES DE BARRIO | --- |
ASMA F.C. | LO MORANT | --- |
AUTOBAR | SIETE JEFES F.C. | --- |
GIRASOLES C.F. | COLD CHELA UNITED | --- |
Jornada 24 | Ida | |
---|---|---|
LO MORANT | GIRASOLES C.F. | --- |
INTERNACIONALES | THE LAST DANCE | --- |
COLD CHELA UNITED | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
SIETE JEFES F.C. | DESCANSA | --- |
JUGADORES DE BARRIO | MACAQUINHOS F.C. | --- |
UCRANIAFM | ASMA F.C. | --- |
AUTOBAR | COSITIS | --- |
Jornada 25 | Ida | |
---|---|---|
DESCANSA | COLD CHELA UNITED | --- |
MACAQUINHOS F.C. | INTERNACIONALES | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | LO MORANT | --- |
THE LAST DANCE | AUTOBAR | --- |
SIETE JEFES F.C. | COSITIS | --- |
ASMA F.C. | JUGADORES DE BARRIO | --- |
GIRASOLES C.F. | UCRANIAFM | --- |
Jornada 26 | Ida | |
---|---|---|
LO MORANT | DESCANSA | --- |
COSITIS | THE LAST DANCE | --- |
INTERNACIONALES | ASMA F.C. | --- |
COLD CHELA UNITED | SIETE JEFES F.C. | --- |
JUGADORES DE BARRIO | GIRASOLES C.F. | --- |
UCRANIAFM | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | --- |
AUTOBAR | MACAQUINHOS F.C. | --- |
EQUIPOS.CUARTA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE LAST DANCE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 15 | 8 | |
2 | GIRASOLES C.F. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | |
3 | ASMA F.C. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 20 | 18 | |
4 | LO MORANT | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | |
5 | COLD CHELA UNITED | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 30 | -1 | |
6 | UCRANIAFM | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
7 | COSITIS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 26 | 23 | 3 | |
8 | JUGADORES DE BARRIO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
9 | SIETE JEFES F.C. | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 36 | -19 | |
10 | AUTOBAR | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 27 | -6 | |
11 | MACAQUINHOS F.C. | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
12 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
13 | INTERNACIONALES | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 40 | -17 |
Mejor 7 Jornada |
---|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
![]() |
CRISTIAN CONSTANTIN BOABA LO MORANT |
1 |
![]() |
CARLOS MARTÍN LÓPEZ GIRASOLES C.F. |
2 |
![]() |
JONATAN BEN-HAMED BERNABEU THE LAST DANCE |
3 |
![]() |
MORAVSKYY VOLODMYR UCRANIAFM |
4 |
![]() |
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
5 |
![]() |
JOSÉ IGNACIO CID RODRÍGUEZ INTERNACIONALES |
6 |
![]() |
LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ JUGADORES DE BARRIO |
7 |
![]() |
ANTHONY DJIHOUD ORTIZ AUTOBAR |
8 |
![]() |
ÁLVARO GARCÍA SALINAS ASMA F.C. |
9 |
![]() |
LUCIANO CEPULVERA SIETE JEFES F.C. |
10 |
![]() |
Jugador 11 --- |
11 |
![]() |
Jugador 12 --- |
12 |
![]() |
Jugador 13 --- |
13 |
![]() |
Jugador 14 --- |
14 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO WORKING |
17 |
![]() |
ÓSCAR GONZÁLEZ VILLANUEVA JOVENS DEL PERNIL |
17 |
![]() |
LUCAS CORTEZ POTRERO F.A. |
14 |
![]() |
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
14 |
![]() |
OSAMA EL MAATAOUI HALLABOU CHATARRA CITY F.C. |
13 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
![]() |
CARLOS PASTOR ROMERO - CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES WORKING |
4 |
![]() |
AARON RONDA PASCUAL SERBAL C.F. |
9 |
![]() |
EDUARDO RODRÍGUEZ CASTELL - JABER LAIDOUNI MONTERDE NEW TEAM |
10 |
![]() |
GABRIEL PÉREZ JIMÉNEZ HACHA Y TIZA |
10 |
![]() |
EDUARDO FRANCO ARÉVALO CUENCA ALICANTE CITY F.C. |
10 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
![]() |
FC WEST UNITED | 2 |
![]() |
BEAUTY ESTUDIO NM | 2 |
![]() |
AUTOBAR | 4 |
![]() |
NOTTINGHAM POR | 4 |
![]() |
POLISAPOS F.C. | 4 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|