Equipo | PTOS | P.J. |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | 36 | 16 |
GENERAL RAP ALICANTE | 35 | 16 |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | 34 | 16 |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 25 | 16 |
BEAUTY ESTUDIO NM | 22 | 16 |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | 21 | 16 |
JEROSPA F.C. | 17 | 16 |
NUT & ME | 10 | 16 |
DELICIOSSO F.C. | 7 | 16 |
Jornada 1 | Ida | |
---|---|---|
UNIÓN ETÍLICA C.F. | DESCANSA | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | DELICIOSSO F.C. | |
NUT & ME | YAYO VALLECANO 2.0 | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | GENERAL RAP ALICANTE | |
JEROSPA F.C. | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Jornada 2 | Ida | |
---|---|---|
GENERAL RAP ALICANTE | DESCANSA | --- |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | JEROSPA F.C. | |
NUT & ME | BEAUTY ESTUDIO NM | |
YAYO VALLECANO 2.0 | DELICIOSSO F.C. | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | UNIÓN ETÍLICA C.F. |
Jornada 3 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | DESCANSA | --- |
DELICIOSSO F.C. | JEROSPA F.C. | |
BEAUTY ESTUDIO NM | YAYO VALLECANO 2.0 | |
NUT & ME | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
GENERAL RAP ALICANTE | UNIÓN ETÍLICA C.F. |
Jornada 4 | Ida | |
---|---|---|
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | DESCANSA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | DELICIOSSO F.C. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | NUT & ME | |
JEROSPA F.C. | BEAUTY ESTUDIO NM |
Jornada 5 | Ida | |
---|---|---|
JEROSPA F.C. | DESCANSA | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
YAYO VALLECANO 2.0 | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
NUT & ME | GENERAL RAP ALICANTE | |
DELICIOSSO F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 6 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | DESCANSA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | BEAUTY ESTUDIO NM | |
DELICIOSSO F.C. | NUT & ME | |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | JEROSPA F.C. |
Jornada 7 | Ida | |
---|---|---|
NUT & ME | DESCANSA | --- |
DELICIOSSO F.C. | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
BEAUTY ESTUDIO NM | GENERAL RAP ALICANTE | |
YAYO VALLECANO 2.0 | JEROSPA F.C. | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 8 | Ida | |
---|---|---|
DELICIOSSO F.C. | DESCANSA | --- |
JEROSPA F.C. | GENERAL RAP ALICANTE | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | NUT & ME | |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | BEAUTY ESTUDIO NM | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 9 | Ida | |
---|---|---|
BEAUTY ESTUDIO NM | DESCANSA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | YAYO VALLECANO 2.0 | |
JEROSPA F.C. | NUT & ME | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | DELICIOSSO F.C. | |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
Jornada 10 | Ida | |
---|---|---|
UNIÓN ETÍLICA C.F. | DESCANSA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
DELICIOSSO F.C. | BEAUTY ESTUDIO NM | |
YAYO VALLECANO 2.0 | NUT & ME | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | JEROSPA F.C. |
Jornada 11 | Ida | |
---|---|---|
GENERAL RAP ALICANTE | DESCANSA | --- |
DELICIOSSO F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | |
BEAUTY ESTUDIO NM | NUT & ME | |
JEROSPA F.C. | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Jornada 12 | Ida | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | DESCANSA | --- |
JEROSPA F.C. | DELICIOSSO F.C. | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | NUT & ME | |
YAYO VALLECANO 2.0 | BEAUTY ESTUDIO NM | |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | GENERAL RAP ALICANTE |
Jornada 13 | Ida | |
---|---|---|
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | DESCANSA | --- |
DELICIOSSO F.C. | GENERAL RAP ALICANTE | |
BEAUTY ESTUDIO NM | JEROSPA F.C. | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | YAYO VALLECANO 2.0 | |
NUT & ME | UNIÓN ETÍLICA C.F. |
Jornada 14 | Ida | |
---|---|---|
JEROSPA F.C. | DESCANSA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | NUT & ME | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | DELICIOSSO F.C. | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | BEAUTY ESTUDIO NM | |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | YAYO VALLECANO 2.0 |
Jornada 15 | Ida | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | DESCANSA | --- |
BEAUTY ESTUDIO NM | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
NUT & ME | DELICIOSSO F.C. | |
JEROSPA F.C. | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | GENERAL RAP ALICANTE |
Jornada 16 | Ida | |
---|---|---|
NUT & ME | DESCANSA | --- |
GENERAL RAP ALICANTE | BEAUTY ESTUDIO NM | |
JEROSPA F.C. | YAYO VALLECANO 2.0 | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
UNIÓN ETÍLICA C.F. | DELICIOSSO F.C. |
Jornada 17 | Ida | |
---|---|---|
BEAUTY ESTUDIO NM | DESCANSA | --- |
DELICIOSSO F.C. | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
NUT & ME | JEROSPA F.C. | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | GENERAL RAP ALICANTE |
Jornada 18 | Ida | |
---|---|---|
DELICIOSSO F.C. | DESCANSA | --- |
NUT & ME | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
BEAUTY ESTUDIO NM | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
GENERAL RAP ALICANTE | JEROSPA F.C. | |
YAYO VALLECANO 2.0 | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
EQUIPOS.CUARTA-B. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAYO VALLECANO 2.0 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 23 | 31 | |
2 | GENERAL RAP ALICANTE | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 59 | 34 | 25 | |
3 | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 49 | 36 | 13 | |
4 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 42 | 34 | 8 | |
5 | BEAUTY ESTUDIO NM | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 56 | 54 | 2 | |
6 | UNIÓN ETÍLICA C.F. | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 41 | -9 | |
7 | JEROSPA F.C. | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31 | 41 | -10 | |
8 | NUT & ME | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 28 | 47 | -19 | |
9 | DELICIOSSO F.C. | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 63 | -41 |
Encuentro | FINAL | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Encuentro | SEMIFINALES | |
---|---|---|
YAYO VALLECANO 2.0 | U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | |
GENERAL RAP ALICANTE | UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
Encuentro | CUARTOS | |
---|---|---|
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | BEAUTY ESTUDIO NM | |
YAYO VALLECANO 2.0 | DELICIOSSO F.C. | |
GENERAL RAP ALICANTE | JEROSPA F.C. | |
UNITAS GESTION INMOBILIARIA | UNIÓN ETÍLICA C.F. |
Mejor 7 Jornada |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
---|---|---|
SERGIO LÓPEZ AUÑON BEAUTY ESTUDIO NM |
1 | |
BRIAN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ YAYO VALLECANO 2.0 |
2 | |
ÓSCAR MARTÍNEZ ROMERO JEROSPA F.C. |
3 | |
SEBASTIÁN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ BEAUTY ESTUDIO NM |
4 | |
CRISTOFER SOLA MORENO NUT & ME |
5 | |
DAVID VALADES MORALES U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
6 | |
ÁLVARO MATEO MARTÍNEZ PÉREZ UNIÓN ETÍLICA C.F. |
7 | |
VÍCTOR VALERO GONZÁLEZ UNIÓN ETÍLICA C.F. |
8 | |
OMAR GARCÍA ESTESO UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
9 | |
JOAN ANDRÉS AMAYA IBARRA GENERAL RAP ALICANTE |
10 | |
CARLOS LLORCA SÁNCHEZ BEAUTY ESTUDIO NM |
11 | |
IVAN GOSALVEZ UGEDA JEROSPA F.C. |
12 | |
JOAN ANDRÉS AMAYA IBARRA GENERAL RAP ALICANTE |
13 | |
DIEGO MACIÁ GARCÍA GENERAL RAP ALICANTE |
14 | |
VÍCTOR VALERO GONZÁLEZ UNIÓN ETÍLICA C.F. |
15 | |
DAVID VALADES MORALES U.E. GIMNASTIC SANT VICENT |
16 | |
OMAR GARCÍA ESTESO UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
17 | |
VÍCTOR VALERO GONZÁLEZ UNIÓN ETÍLICA C.F. |
18 |
Bota de Oro | Goles | |
---|---|---|
IVÁN DOMENECH BOSCH MACCABI D´ ALSAR |
56 | |
EDGAR GALERA MARTÍNEZ MUCHAVISTA C.D.G. |
39 | |
JUAN DE DIOS DÍAZ GEA TOLDOS ARACELI |
37 | |
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
34 | |
PABLO CASTRO MUÑOZ LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
30 |
Guante de Oro | Goles | |
---|---|---|
FRANCISCO DE BORJA MARTÍNEZ GUAITA - DANIEL ALAVÉS MORENO PINTURA Y DECORACION SOTO |
22 | |
JOSÉ VICENTE RIERA RAMÍREZ - CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES TOLDOS ARACELI |
24 | |
CHRISTIAN DÍAZ-TOLEDO CLERIGUES - JOSÉ ALEJANDRO ORTEGA ORTIZ WORKING |
25 | |
ELOY MARTÍNEZ PÉREZ AGOST F.C. |
33 | |
FRANCISCO BELLOT FERRÁNDEZ - JOSÉ ISMAEL IZQUIERDO MARÍ FANTASY TEAM |
35 |
Deportividad | Puntos | |
---|---|---|
REAL SOROLLA | 2 | |
MUCHAVISTA C.D.G. | 4 | |
COLD CHELA UNITED | 5 | |
U.E. GIMNASTIC SANT VICENT | 6 | |
HÉRCULES PARALÍMPICO | 6 |
Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
---|