ARCADES RETROAL
CAMPELLO UNITED
EL HITO C.F.
MADAGASCAR MASCOTAS
MADNESS
MARISCOS CAMPOY
MUCHAVISTA C.D.G.
REAL TITANS BALOMPIÉ
| Equipo | PTOS | P.J. |
|---|---|---|
| MADAGASCAR MASCOTAS | 26 | 11 |
| MARISCOS CAMPOY | 24 | 10 |
| EL HITO C.F. | 22 | 11 |
| MADNESS | 20 | 10 |
| ARCADES RETROAL | 14 | 10 |
| CAMPELLO UNITED | 12 | 11 |
| MUCHAVISTA C.D.G. | 7 | 11 |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | 6 | 11 |
| Jornada 1 | Ida | |
|---|---|---|
| MARISCOS CAMPOY | DESCANSA | --- |
| EL HITO C.F. | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| ARCADES RETROAL | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| CAMPELLO UNITED | MUCHAVISTA C.D.G. | |
| MADNESS | EQ. EXPULSADO | |
| Jornada 2 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | ARCADES RETROAL | --- |
| EQ. EXPULSADO | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | MADNESS | |
| MARISCOS CAMPOY | CAMPELLO UNITED | |
| MUCHAVISTA C.D.G. | EL HITO C.F. | |
| Jornada 3 | Ida | |
|---|---|---|
| MADNESS | DESCANSA | --- |
| EL HITO C.F. | EQ. EXPULSADO | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| ARCADES RETROAL | CAMPELLO UNITED | |
| MUCHAVISTA C.D.G. | MARISCOS CAMPOY | |
| Jornada 4 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | REAL TITANS BALOMPIÉ | --- |
| MARISCOS CAMPOY | ARCADES RETROAL | |
| CAMPELLO UNITED | MADNESS | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | EL HITO C.F. | |
| EQ. EXPULSADO | MUCHAVISTA C.D.G. | |
| Jornada 5 | Ida | |
|---|---|---|
| EL HITO C.F. | DESCANSA | --- |
| MADAGASCAR MASCOTAS | EQ. EXPULSADO | |
| CAMPELLO UNITED | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| MUCHAVISTA C.D.G. | ARCADES RETROAL | |
| MADNESS | MARISCOS CAMPOY | |
| Jornada 6 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | EQ. EXPULSADO | --- |
| ARCADES RETROAL | MADNESS | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | MARISCOS CAMPOY | |
| EL HITO C.F. | CAMPELLO UNITED | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | MUCHAVISTA C.D.G. | |
| Jornada 7 | Ida | |
|---|---|---|
| MADAGASCAR MASCOTAS | DESCANSA | --- |
| EQ. EXPULSADO | CAMPELLO UNITED | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | ARCADES RETROAL | |
| MARISCOS CAMPOY | EL HITO C.F. | |
| MUCHAVISTA C.D.G. | MADNESS | |
| Jornada 8 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | MUCHAVISTA C.D.G. | --- |
| EQ. EXPULSADO | MARISCOS CAMPOY | |
| EL HITO C.F. | ARCADES RETROAL | |
| MADNESS | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| CAMPELLO UNITED | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| Jornada 9 | Ida | |
|---|---|---|
| CAMPELLO UNITED | DESCANSA | --- |
| MADNESS | PUB BACCUS | --- |
| WORKING | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
| FONTANERÃA AGUADO | EQ. EXPULSADO | --- |
| REFORMAS LUIS GARCÍA | RACING ALICANTE | --- |
| MARISCOS CAMPOY | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | MUCHAVISTA C.D.G. | |
| ARCADES RETROAL | EQ. EXPULSADO | |
| MADNESS | EL HITO C.F. | |
| Jornada 10 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | MARISCOS CAMPOY | --- |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | EL HITO C.F. | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | ARCADES RETROAL | |
| MUCHAVISTA C.D.G. | CAMPELLO UNITED | |
| EQ. EXPULSADO | MADNESS | |
| Jornada 11 | Ida | |
|---|---|---|
| ARCADES RETROAL | DESCANSA | --- |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | EQ. EXPULSADO | |
| EL HITO C.F. | MUCHAVISTA C.D.G. | |
| CAMPELLO UNITED | MARISCOS CAMPOY | |
| MADNESS | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| Jornada 12 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | MADNESS | --- |
| EQ. EXPULSADO | EL HITO C.F. | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| CAMPELLO UNITED | ARCADES RETROAL | |
| MARISCOS CAMPOY | MUCHAVISTA C.D.G. | |
| Jornada 13 | Ida | |
|---|---|---|
| EL HITO C.F. | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | DESCANSA | --- |
| MADNESS | CAMPELLO UNITED | --- |
| ARCADES RETROAL | MARISCOS CAMPOY | --- |
| MUCHAVISTA C.D.G. | EQ. EXPULSADO | --- |
| Jornada 14 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | EL HITO C.F. | --- |
| MARISCOS CAMPOY | MADNESS | --- |
| EQ. EXPULSADO | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | CAMPELLO UNITED | --- |
| ARCADES RETROAL | MUCHAVISTA C.D.G. | --- |
| Jornada 15 | Ida | |
|---|---|---|
| MARISCOS CAMPOY | REAL TITANS BALOMPIÉ | --- |
| EQ. EXPULSADO | DESCANSA | --- |
| MADNESS | ARCADES RETROAL | --- |
| CAMPELLO UNITED | EL HITO C.F. | --- |
| MUCHAVISTA C.D.G. | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
| Jornada 16 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | MADAGASCAR MASCOTAS | --- |
| EL HITO C.F. | MARISCOS CAMPOY | --- |
| MADNESS | MUCHAVISTA C.D.G. | --- |
| ARCADES RETROAL | REAL TITANS BALOMPIÉ | --- |
| CAMPELLO UNITED | EQ. EXPULSADO | --- |
| Jornada 17 | Ida | |
|---|---|---|
| MARISCOS CAMPOY | EQ. EXPULSADO | --- |
| MADAGASCAR MASCOTAS | CAMPELLO UNITED | --- |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | MADNESS | --- |
| ARCADES RETROAL | EL HITO C.F. | --- |
| MUCHAVISTA C.D.G. | DESCANSA | --- |
| Jornada 18 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | CAMPELLO UNITED | --- |
| EL HITO C.F. | MADNESS | --- |
| MADAGASCAR MASCOTAS | MARISCOS CAMPOY | --- |
| EQ. EXPULSADO | ARCADES RETROAL | --- |
| MUCHAVISTA C.D.G. | REAL TITANS BALOMPIÉ | --- |
| EQUIPOS.GRUPO IV -C. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADAGASCAR MASCOTAS | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | |
| 2 | MARISCOS CAMPOY | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
| 3 | EL HITO C.F. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 17 | 30 | |
| 4 | MADNESS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 9 | 27 | |
| 5 | ARCADES RETROAL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
| 6 | CAMPELLO UNITED | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
| 7 | MUCHAVISTA C.D.G. | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 40 | -23 | |
| 8 | REAL TITANS BALOMPIÉ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| Mejor 7 Jornada |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
|---|---|---|
|
SAMUEL TRUJILLO MOHINO MADNESS |
1 |
|
FERNANDO MIGUEL PÉREZ MANZANERA REAL TITANS BALOMPIÉ |
2 |
|
FELIPE CUERVA ALFARO ARCADES RETROAL |
3 |
|
JUAN DE DIOS DÍAZ GEA MADAGASCAR MASCOTAS |
4 |
|
CRISTIAN RUIZ GÓMEZ CAMPELLO UNITED |
5 |
|
GONZALO RIVERA RODRÍGUEZ MUCHAVISTA C.D.G. |
6 |
|
CHRISTOPHER WARD MADNESS |
7 |
|
ABRAHAM LÓPEZ CHAZARRA MARISCOS CAMPOY |
8 |
|
ANTONIO GARULO ORTUÑO EL HITO C.F. |
9 |
|
JUAN DE DIOS DÍAZ GEA MADAGASCAR MASCOTAS |
10 |
|
BORJA LEMA BENITO MARISCOS CAMPOY |
12 |
|
Jugador 13 --- |
13 |
|
Jugador 14 --- |
14 |
| Bota de Oro | Goles | |
|---|---|---|
|
SAMUEL ROMERO ARANDA WHY STRATEGIC |
1.93 |
|
ANDRES GUILLEN ARIÑO TOLDOS ARACELI |
1.69 |
|
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
1.63 |
|
ADRIÁN SEGURA SARMIENTO MY HOME DESIGN |
1.6 |
|
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ PINTURA Y DECORACION SOTO |
1.5 |
| Guante de Oro | Coeficiente | |
|---|---|---|
| Deportividad | Puntos | |
|---|---|---|
|
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 1 |
|
CAMPELLO UNITED | 4 |
|
JOVENS DEL PERNIL | 4 |
|
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 5 |
|
MANPER | 6 |
| Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
|---|