ALTOZANO CF
C.F. ALHAMBRA
CEAR C.F.
DIABLOS ROJOS
GALÁCTICOS 2.0
HÉRCULES PARALÍMPICO
CAMPELLO UNITED
INTER DE ALICANTE
JOVENS DEL PERNIL
LOS RENACIDOS FC
PAYOS MERLI F.C.
YEBARI F.C.
| Equipo | PTOS | P.J. |
|---|---|---|
| HÉRCULES PARALÍMPICO | 53 | 22 |
| INTER DE ALICANTE | 52 | 22 |
| CEAR C.F. | 47 | 22 |
| LOS RENACIDOS FC | 38 | 22 |
| JOVENS DEL PERNIL | 37 | 22 |
| PAYOS MERLI F.C. | 35 | 22 |
| YEBARI F.C. | 30 | 22 |
| C.F. ALHAMBRA | 30 | 22 |
| GALÁCTICOS 2.0 | 29 | 22 |
| ALTOZANO CF | 23 | 22 |
| DIABLOS ROJOS | 9 | 22 |
| CAMPELLO UNITED | 3 | 22 |
| Jornada 1 | Ida | |
|---|---|---|
| ALTOZANO CF | DIABLOS ROJOS | |
| PAYOS MERLI F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| CAMPELLO UNITED | LOS RENACIDOS FC | |
| INTER DE ALICANTE | YEBARI F.C. | |
| CEAR C.F. | GALÁCTICOS 2.0 | |
| JOVENS DEL PERNIL | C.F. ALHAMBRA | |
| Jornada 2 | Ida | |
|---|---|---|
| YEBARI F.C. | JOVENS DEL PERNIL | |
| C.F. ALHAMBRA | ALTOZANO CF | |
| DIABLOS ROJOS | CAMPELLO UNITED | |
| LOS RENACIDOS FC | PAYOS MERLI F.C. | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | CEAR C.F. | |
| GALÁCTICOS 2.0 | INTER DE ALICANTE | |
| Jornada 3 | Ida | |
|---|---|---|
| ALTOZANO CF | YEBARI F.C. | |
| INTER DE ALICANTE | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| C.F. ALHAMBRA | DIABLOS ROJOS | |
| PAYOS MERLI F.C. | CAMPELLO UNITED | |
| CEAR C.F. | LOS RENACIDOS FC | |
| JOVENS DEL PERNIL | GALÁCTICOS 2.0 | |
| Jornada 4 | Ida | |
|---|---|---|
| LOS RENACIDOS FC | INTER DE ALICANTE | |
| CAMPELLO UNITED | CEAR C.F. | |
| DIABLOS ROJOS | PAYOS MERLI F.C. | |
| GALÁCTICOS 2.0 | ALTOZANO CF | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | JOVENS DEL PERNIL | |
| YEBARI F.C. | C.F. ALHAMBRA | |
| Jornada 5 | Ida | |
|---|---|---|
| C.F. ALHAMBRA | GALÁCTICOS 2.0 | |
| ALTOZANO CF | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| INTER DE ALICANTE | CAMPELLO UNITED | |
| JOVENS DEL PERNIL | LOS RENACIDOS FC | |
| YEBARI F.C. | DIABLOS ROJOS | |
| CEAR C.F. | PAYOS MERLI F.C. | |
| Jornada 6 | Ida | |
|---|---|---|
| PAYOS MERLI F.C. | INTER DE ALICANTE | |
| LOS RENACIDOS FC | ALTOZANO CF | |
| DIABLOS ROJOS | CEAR C.F. | |
| GALÁCTICOS 2.0 | YEBARI F.C. | |
| CAMPELLO UNITED | JOVENS DEL PERNIL | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | C.F. ALHAMBRA | |
| Jornada 7 | Ida | |
|---|---|---|
| INTER DE ALICANTE | CEAR C.F. | |
| GALÁCTICOS 2.0 | DIABLOS ROJOS | |
| ALTOZANO CF | CAMPELLO UNITED | |
| C.F. ALHAMBRA | LOS RENACIDOS FC | |
| JOVENS DEL PERNIL | PAYOS MERLI F.C. | |
| YEBARI F.C. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| Jornada 8 | Ida | |
|---|---|---|
| PAYOS MERLI F.C. | ALTOZANO CF | |
| LOS RENACIDOS FC | YEBARI F.C. | |
| DIABLOS ROJOS | INTER DE ALICANTE | |
| CEAR C.F. | JOVENS DEL PERNIL | |
| CAMPELLO UNITED | C.F. ALHAMBRA | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | GALÁCTICOS 2.0 | |
| Jornada 9 | Ida | |
|---|---|---|
| HÉRCULES PARALÍMPICO | DIABLOS ROJOS | |
| JOVENS DEL PERNIL | INTER DE ALICANTE | |
| ALTOZANO CF | CEAR C.F. | |
| C.F. ALHAMBRA | PAYOS MERLI F.C. | |
| GALÁCTICOS 2.0 | LOS RENACIDOS FC | |
| YEBARI F.C. | CAMPELLO UNITED | |
| Jornada 10 | Ida | |
|---|---|---|
| INTER DE ALICANTE | ALTOZANO CF | |
| LOS RENACIDOS FC | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| DIABLOS ROJOS | JOVENS DEL PERNIL | |
| CEAR C.F. | C.F. ALHAMBRA | |
| CAMPELLO UNITED | GALÁCTICOS 2.0 | |
| PAYOS MERLI F.C. | YEBARI F.C. | |
| Jornada 11 | Ida | |
|---|---|---|
| ALTOZANO CF | JOVENS DEL PERNIL | |
| C.F. ALHAMBRA | INTER DE ALICANTE | |
| LOS RENACIDOS FC | DIABLOS ROJOS | |
| GALÁCTICOS 2.0 | PAYOS MERLI F.C. | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | CAMPELLO UNITED | |
| YEBARI F.C. | CEAR C.F. | |
| Jornada 12 | Ida | |
|---|---|---|
| LOS RENACIDOS FC | CAMPELLO UNITED | |
| DIABLOS ROJOS | ALTOZANO CF | |
| C.F. ALHAMBRA | JOVENS DEL PERNIL | |
| GALÁCTICOS 2.0 | CEAR C.F. | |
| YEBARI F.C. | INTER DE ALICANTE | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | PAYOS MERLI F.C. | |
| Jornada 13 | Ida | |
|---|---|---|
| ALTOZANO CF | C.F. ALHAMBRA | |
| INTER DE ALICANTE | GALÁCTICOS 2.0 | |
| PAYOS MERLI F.C. | LOS RENACIDOS FC | |
| CEAR C.F. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| JOVENS DEL PERNIL | YEBARI F.C. | |
| CAMPELLO UNITED | DIABLOS ROJOS | |
| Jornada 14 | Ida | |
|---|---|---|
| LOS RENACIDOS FC | CEAR C.F. | |
| DIABLOS ROJOS | C.F. ALHAMBRA | |
| CAMPELLO UNITED | PAYOS MERLI F.C. | |
| GALÁCTICOS 2.0 | JOVENS DEL PERNIL | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | INTER DE ALICANTE | |
| YEBARI F.C. | ALTOZANO CF | |
| Jornada 15 | Ida | |
|---|---|---|
| PAYOS MERLI F.C. | DIABLOS ROJOS | |
| ALTOZANO CF | GALÁCTICOS 2.0 | |
| INTER DE ALICANTE | LOS RENACIDOS FC | |
| C.F. ALHAMBRA | YEBARI F.C. | |
| CEAR C.F. | CAMPELLO UNITED | |
| JOVENS DEL PERNIL | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| Jornada 16 | Ida | |
|---|---|---|
| LOS RENACIDOS FC | JOVENS DEL PERNIL | |
| DIABLOS ROJOS | YEBARI F.C. | |
| GALÁCTICOS 2.0 | C.F. ALHAMBRA | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | ALTOZANO CF | |
| CAMPELLO UNITED | INTER DE ALICANTE | |
| PAYOS MERLI F.C. | CEAR C.F. | |
| Jornada 17 | Ida | |
|---|---|---|
| CEAR C.F. | DIABLOS ROJOS | |
| ALTOZANO CF | LOS RENACIDOS FC | |
| INTER DE ALICANTE | PAYOS MERLI F.C. | |
| C.F. ALHAMBRA | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| JOVENS DEL PERNIL | CAMPELLO UNITED | |
| YEBARI F.C. | GALÁCTICOS 2.0 | |
| Jornada 18 | Ida | |
|---|---|---|
| LOS RENACIDOS FC | C.F. ALHAMBRA | |
| DIABLOS ROJOS | GALÁCTICOS 2.0 | |
| PAYOS MERLI F.C. | JOVENS DEL PERNIL | |
| CEAR C.F. | INTER DE ALICANTE | |
| CAMPELLO UNITED | ALTOZANO CF | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | YEBARI F.C. | |
| Jornada 19 | Ida | |
|---|---|---|
| ALTOZANO CF | PAYOS MERLI F.C. | |
| INTER DE ALICANTE | DIABLOS ROJOS | |
| C.F. ALHAMBRA | CAMPELLO UNITED | |
| JOVENS DEL PERNIL | CEAR C.F. | |
| GALÁCTICOS 2.0 | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| YEBARI F.C. | LOS RENACIDOS FC | |
| Jornada 20 | Ida | |
|---|---|---|
| INTER DE ALICANTE | JOVENS DEL PERNIL | |
| LOS RENACIDOS FC | GALÁCTICOS 2.0 | |
| PAYOS MERLI F.C. | C.F. ALHAMBRA | |
| CEAR C.F. | ALTOZANO CF | |
| DIABLOS ROJOS | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| CAMPELLO UNITED | YEBARI F.C. | |
| Jornada 21 | Ida | |
|---|---|---|
| ALTOZANO CF | INTER DE ALICANTE | |
| C.F. ALHAMBRA | CEAR C.F. | |
| JOVENS DEL PERNIL | DIABLOS ROJOS | |
| GALÁCTICOS 2.0 | CAMPELLO UNITED | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | LOS RENACIDOS FC | |
| YEBARI F.C. | PAYOS MERLI F.C. | |
| Jornada 22 | Ida | |
|---|---|---|
| INTER DE ALICANTE | C.F. ALHAMBRA | |
| DIABLOS ROJOS | LOS RENACIDOS FC | |
| CEAR C.F. | YEBARI F.C. | |
| JOVENS DEL PERNIL | ALTOZANO CF | |
| CAMPELLO UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| PAYOS MERLI F.C. | GALÁCTICOS 2.0 | |
| EQUIPOS.SEXTA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÉRCULES PARALÍMPICO | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | 36 | 36 | |
| 2 | INTER DE ALICANTE | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 98 | 53 | 45 | |
| 3 | CEAR C.F. | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 79 | 49 | 30 | |
| 4 | LOS RENACIDOS FC | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 82 | 58 | 24 | |
| 5 | JOVENS DEL PERNIL | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 67 | 51 | 16 | |
| 6 | PAYOS MERLI F.C. | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 88 | 74 | 14 | |
| 7 | YEBARI F.C. | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 75 | 67 | 8 | |
| 8 | C.F. ALHAMBRA | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 70 | 61 | 9 | |
| 9 | GALÁCTICOS 2.0 | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 81 | 75 | 6 | |
| 10 | ALTOZANO CF | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 71 | -29 | |
| 11 | DIABLOS ROJOS | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 42 | 107 | -65 | |
| 12 | CAMPELLO UNITED | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 35 | 129 | -94 |
| Encuentro | FINAL | |
|---|---|---|
| LOS RENACIDOS FC | CEAR C.F. | |
| Encuentro | SEMIFINALES | |
|---|---|---|
| PARTIDO : A | ||
| GALÁCTICOS 2.0 | LOS RENACIDOS FC | |
| PARTIDO : B | ||
| INTER DE ALICANTE | CEAR C.F. | |
| Encuentro | CUARTOS | |
|---|---|---|
| PARTIDO : A | ||
| HÉRCULES PARALÍMPICO | GALÁCTICOS 2.0 | |
| PARTIDO : B | ||
| LOS RENACIDOS FC | JOVENS DEL PERNIL | |
| PARTIDO : C | ||
| INTER DE ALICANTE | ALTOZANO CF | |
| PARTIDO : D | ||
| CEAR C.F. | DIABLOS ROJOS | |
| Encuentro | FASE PREVIA | |
|---|---|---|
| C.F. ALHAMBRA | GALÁCTICOS 2.0 | |
| PAYOS MERLI F.C. | DIABLOS ROJOS | |
| JOVENS DEL PERNIL | CAMPELLO UNITED | |
| YEBARI F.C. | ALTOZANO CF | |
| Mejor 7 Jornada |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
|---|---|---|
|
SEBASTIÁN VELASQUEZ CAICEDO INTER DE ALICANTE |
1 |
|
PEDRO SÁNCHEZ CARRETERO PAYOS MERLI F.C. |
2 |
|
CARLOS TABOADA PENADÉS DIABLOS ROJOS |
3 |
|
PEDRO JOSÉ LÓPEZ VIVÓ YEBARI F.C. |
4 |
|
MARCOS OCHOA FERNÁNDEZ C.F. ALHAMBRA |
5 |
|
PABLO SÁNCHEZ OLIVARES LOS RENACIDOS FC |
6 |
|
RAÚL MANZANO GUILLÉN CAMPELLO UNITED |
7 |
|
PEDRO SÁNCHEZ CARRETERO PAYOS MERLI F.C. |
8 |
|
KEOULIN KEITA CEAR C.F. |
9 |
|
ÁNGEL TORRES PEÑALVER ALTOZANO CF |
10 |
|
JUSTIN REECE MICHAEL FANNERAN GALÁCTICOS 2.0 |
11 |
|
SAMUEL OLMEDA CANDELA LOS RENACIDOS FC |
12 |
|
PEDRO JOSÉ LÓPEZ VIVÓ YEBARI F.C. |
13 |
|
RUBÉN ORTEGA LÓPEZ C.F. ALHAMBRA |
14 |
|
FRANCISCO SIMÓN SÁNCHEZ CEAR C.F. |
15 |
|
PEDRO JOSÉ LÓPEZ VIVÓ YEBARI F.C. |
16 |
|
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ JOVENS DEL PERNIL |
17 |
|
MANUEL VÁZQUEZ LEAL HÉRCULES PARALÍMPICO |
18 |
|
GABRIEL ALEJANDRO SAVINI INTER DE ALICANTE |
19 |
|
MARCOS PASTOR SELFA ALTOZANO CF |
20 |
|
JUSTIN REECE MICHAEL FANNERAN GALÁCTICOS 2.0 |
21 |
|
SAMUEL OLMEDA CANDELA LOS RENACIDOS FC |
22 |
| Bota de Oro | Goles | |
|---|---|---|
|
PEDRO SÁNCHEZ CARRETERO PAYOS MERLI F.C. |
44 |
|
SAMUEL OLMEDA CANDELA LOS RENACIDOS FC |
44 |
|
PEDRO JOSÉ LÓPEZ VIVÓ YEBARI F.C. |
39 |
|
GABRIEL ALEJANDRO SAVINI INTER DE ALICANTE |
38 |
|
JUSTIN REECE MICHAEL FANNERAN GALÁCTICOS 2.0 |
36 |
| Guante de Oro | Goles | |
|---|---|---|
| Deportividad | Puntos | |
|---|---|---|
|
PAYOS MERLI F.C. | 3 |
|
LOS RENACIDOS FC | 5 |
|
XATIS F.C. | 6 |
|
MANPER | 8 |
|
COLD CHELA UNITED | 9 |
| Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
|---|