CEAR C.F.
DESCANSA
DIABLOS ROJOS
DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA
FANTASY TEAM
CAMPELLO UNITED
LO MORANT
MANPER
MONTY TEAM
ROYAL BUTAN
THE LAST DANCE
YAVULES F.C.
| Equipo | PTOS | P.J. |
|---|---|---|
| FANTASY TEAM | 53 | 22 |
| YAVULES F.C. | 51 | 22 |
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 46 | 22 |
| LO MORANT | 38 | 22 |
| THE LAST DANCE | 33 | 22 |
| ROYAL BUTAN | 33 | 22 |
| MANPER | 33 | 22 |
| CEAR C.F. | 27 | 22 |
| MONTY TEAM | 25 | 22 |
| CAMPELLO UNITED | 16 | 22 |
| DESCANSA | 15 | 22 |
| DIABLOS ROJOS | 11 | 22 |
| Jornada 1 | Ida | |
|---|---|---|
| ROYAL BUTAN | YAVULES F.C. | |
| CAMPELLO UNITED | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| DESCANSA | MONTY TEAM | |
| FANTASY TEAM | MANPER | |
| LO MORANT | CEAR C.F. | |
| DIABLOS ROJOS | THE LAST DANCE | |
| Jornada 2 | Ida | |
|---|---|---|
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | LO MORANT | |
| DESCANSA | FANTASY TEAM | |
| THE LAST DANCE | MONTY TEAM | |
| CEAR C.F. | ROYAL BUTAN | |
| MANPER | CAMPELLO UNITED | |
| YAVULES F.C. | DIABLOS ROJOS | |
| Jornada 3 | Ida | |
|---|---|---|
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | CEAR C.F. | |
| CAMPELLO UNITED | DESCANSA | |
| FANTASY TEAM | THE LAST DANCE | |
| LO MORANT | MANPER | |
| DIABLOS ROJOS | ROYAL BUTAN | |
| MONTY TEAM | YAVULES F.C. | |
| Jornada 4 | Ida | |
|---|---|---|
| YAVULES F.C. | FANTASY TEAM | |
| THE LAST DANCE | CAMPELLO UNITED | |
| DESCANSA | LO MORANT | |
| ROYAL BUTAN | MONTY TEAM | |
| CEAR C.F. | DIABLOS ROJOS | |
| MANPER | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| Jornada 5 | Ida | |
|---|---|---|
| CAMPELLO UNITED | YAVULES F.C. | |
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | DESCANSA | |
| FANTASY TEAM | ROYAL BUTAN | |
| LO MORANT | THE LAST DANCE | |
| MANPER | CEAR C.F. | |
| MONTY TEAM | DIABLOS ROJOS | |
| Jornada 6 | Ida | |
|---|---|---|
| THE LAST DANCE | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| DESCANSA | MANPER | |
| ROYAL BUTAN | CAMPELLO UNITED | |
| CEAR C.F. | MONTY TEAM | |
| DIABLOS ROJOS | FANTASY TEAM | |
| YAVULES F.C. | LO MORANT | |
| Jornada 7 | Ida | |
|---|---|---|
| DESCANSA | CEAR C.F. | |
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | YAVULES F.C. | |
| CAMPELLO UNITED | DIABLOS ROJOS | |
| FANTASY TEAM | MONTY TEAM | |
| LO MORANT | ROYAL BUTAN | |
| MANPER | THE LAST DANCE | |
| Jornada 8 | Ida | |
|---|---|---|
| ROYAL BUTAN | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| DIABLOS ROJOS | LO MORANT | |
| CEAR C.F. | FANTASY TEAM | |
| YAVULES F.C. | MANPER | |
| MONTY TEAM | CAMPELLO UNITED | |
| THE LAST DANCE | DESCANSA | |
| Jornada 9 | Ida | |
|---|---|---|
| MANPER | ROYAL BUTAN | |
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | DIABLOS ROJOS | |
| CAMPELLO UNITED | FANTASY TEAM | |
| DESCANSA | YAVULES F.C. | |
| THE LAST DANCE | CEAR C.F. | |
| LO MORANT | MONTY TEAM | |
| Jornada 10 | Ida | |
|---|---|---|
| CAMPELLO UNITED | CEAR C.F. | |
| FANTASY TEAM | LO MORANT | |
| ROYAL BUTAN | DESCANSA | |
| YAVULES F.C. | THE LAST DANCE | |
| DIABLOS ROJOS | MANPER | |
| MONTY TEAM | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| Jornada 11 | Ida | |
|---|---|---|
| LO MORANT | CAMPELLO UNITED | |
| DESCANSA | DIABLOS ROJOS | |
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | FANTASY TEAM | |
| THE LAST DANCE | ROYAL BUTAN | |
| CEAR C.F. | YAVULES F.C. | |
| MANPER | MONTY TEAM | |
| Jornada 12 | Ida | |
|---|---|---|
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | CAMPELLO UNITED | |
| THE LAST DANCE | DIABLOS ROJOS | |
| CEAR C.F. | LO MORANT | |
| MONTY TEAM | DESCANSA | |
| YAVULES F.C. | ROYAL BUTAN | |
| MANPER | FANTASY TEAM | |
| Jornada 13 | Ida | |
|---|---|---|
| LO MORANT | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| CAMPELLO UNITED | MANPER | |
| FANTASY TEAM | DESCANSA | |
| ROYAL BUTAN | CEAR C.F. | |
| DIABLOS ROJOS | YAVULES F.C. | |
| MONTY TEAM | THE LAST DANCE | |
| Jornada 14 | Ida | |
|---|---|---|
| THE LAST DANCE | FANTASY TEAM | |
| CEAR C.F. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| ROYAL BUTAN | DIABLOS ROJOS | |
| MANPER | LO MORANT | |
| DESCANSA | CAMPELLO UNITED | |
| YAVULES F.C. | MONTY TEAM | |
| Jornada 15 | Ida | |
|---|---|---|
| CAMPELLO UNITED | THE LAST DANCE | |
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | MANPER | |
| FANTASY TEAM | YAVULES F.C. | |
| LO MORANT | DESCANSA | |
| DIABLOS ROJOS | CEAR C.F. | |
| MONTY TEAM | ROYAL BUTAN | |
| Jornada 16 | Ida | |
|---|---|---|
| YAVULES F.C. | CAMPELLO UNITED | |
| DESCANSA | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| THE LAST DANCE | LO MORANT | |
| ROYAL BUTAN | FANTASY TEAM | |
| DIABLOS ROJOS | MONTY TEAM | |
| CEAR C.F. | MANPER | |
| Jornada 17 | Ida | |
|---|---|---|
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | THE LAST DANCE | |
| CAMPELLO UNITED | ROYAL BUTAN | |
| FANTASY TEAM | DIABLOS ROJOS | |
| LO MORANT | YAVULES F.C. | |
| MANPER | DESCANSA | |
| MONTY TEAM | CEAR C.F. | |
| Jornada 18 | Ida | |
|---|---|---|
| THE LAST DANCE | MANPER | |
| DIABLOS ROJOS | CAMPELLO UNITED | |
| YAVULES F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| CEAR C.F. | DESCANSA | |
| MONTY TEAM | FANTASY TEAM | |
| ROYAL BUTAN | LO MORANT | |
| Jornada 19 | Ida | |
|---|---|---|
| CAMPELLO UNITED | MONTY TEAM | |
| FANTASY TEAM | CEAR C.F. | |
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | ROYAL BUTAN | |
| MANPER | YAVULES F.C. | |
| LO MORANT | DIABLOS ROJOS | |
| DESCANSA | THE LAST DANCE | |
| Jornada 20 | Ida | |
|---|---|---|
| FANTASY TEAM | CAMPELLO UNITED | |
| CEAR C.F. | THE LAST DANCE | |
| ROYAL BUTAN | MANPER | |
| DIABLOS ROJOS | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| MONTY TEAM | LO MORANT | |
| YAVULES F.C. | DESCANSA | |
| Jornada 21 | Ida | |
|---|---|---|
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | MONTY TEAM | |
| CEAR C.F. | CAMPELLO UNITED | |
| THE LAST DANCE | YAVULES F.C. | |
| MANPER | DIABLOS ROJOS | |
| DESCANSA | ROYAL BUTAN | |
| LO MORANT | FANTASY TEAM | |
| Jornada 22 | Ida | |
|---|---|---|
| CAMPELLO UNITED | LO MORANT | |
| FANTASY TEAM | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| ROYAL BUTAN | THE LAST DANCE | |
| DIABLOS ROJOS | DESCANSA | |
| MONTY TEAM | MANPER | |
| YAVULES F.C. | CEAR C.F. | |
| EQUIPOS.CUARTA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTASY TEAM | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 82 | 37 | 45 | |
| 2 | YAVULES F.C. | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 69 | 35 | 34 | |
| 3 | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 79 | 41 | 38 | |
| 4 | LO MORANT | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 39 | 8 | |
| 5 | THE LAST DANCE | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 54 | 13 | |
| 6 | ROYAL BUTAN | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 66 | 59 | 7 | |
| 7 | MANPER | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 58 | -3 | |
| 8 | CEAR C.F. | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 56 | 54 | 2 | |
| 9 | MONTY TEAM | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 42 | 69 | -27 | |
| 10 | CAMPELLO UNITED | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 44 | 82 | -38 | |
| 11 | DESCANSA | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 56 | -19 | |
| 12 | DIABLOS ROJOS | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 33 | 93 | -60 |
| Encuentro | FINAL | |
|---|---|---|
| YAVULES F.C. | DESCANSA | |
| Encuentro | SEMIFINALES | |
|---|---|---|
| DESCANSA | LO MORANT | |
| YAVULES F.C. | DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | |
| Encuentro | CUARTOS | |
|---|---|---|
| LO MORANT | THE LAST DANCE | |
| YAVULES F.C. | CEAR C.F. | |
| DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA | MANPER | |
| FANTASY TEAM | DESCANSA | |
| Encuentro | FASE PREVIA | |
|---|---|---|
| CEAR C.F. | MONTY TEAM | |
| THE LAST DANCE | DIABLOS ROJOS | |
| MANPER | CAMPELLO UNITED | |
| ROYAL BUTAN | DESCANSA | |
| Mejor 7 Jornada |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
|---|---|---|
|
RICHARD LUKE JONSHON YAVULES F.C. |
1 |
|
DAVID MORENO BERENGUER FANTASY TEAM |
2 |
|
CHEIKH NDIAYE CEAR C.F. |
3 |
|
ADRIÁN BLANCO ROS ROYAL BUTAN |
4 |
|
DIEGO PÉREZ MARÍN MONTY TEAM |
5 |
|
JULIAN VALENCIA YAVULES F.C. |
6 |
|
JOSÉ MAÑAS JUAREZ CAMPELLO UNITED |
7 |
|
IVÁN CARNICERO LÓPEZ ROYAL BUTAN |
8 |
|
ALEJANDRO GÓMEZ GILABERT MONTY TEAM |
9 |
|
RAFAEL CARRATALÁ DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
10 |
|
RAFAEL CARRATALÁ DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
11 |
|
GERSON PASTOR RIPOLL THE LAST DANCE |
12 |
|
ADRIÁN BLANCO ROS ROYAL BUTAN |
13 |
|
JAVIER TORRES CORRALES DIABLOS ROJOS |
14 |
|
NICOLÁS SOTO GONZÁLEZ CAMPELLO UNITED |
15 |
|
MARCOS BERNABÉU BONAFONTE YAVULES F.C. |
16 |
|
FRANCISCO MANUEL GOMIS DÍAZ LO MORANT |
17 |
|
JAVIER IZAGUIRRE CARBONELL DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
18 |
|
JONATAN BEN-HAMED BERNABEU THE LAST DANCE |
19 |
|
MARCELO DI PAOLO GARCÍA YAVULES F.C. |
20 |
|
RAFAEL CARRATALÁ DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
21 |
| Bota de Oro | Goles | |
|---|---|---|
|
IVÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FAGA COMUNIDAD VALENCIANA |
48 |
|
PABLO NICOLÁS MARINELLI HACHA Y TIZA |
45 |
|
DANIEL LÓPEZ MARTÍNEZ LOS PIBES F.C. |
43 |
|
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
40 |
|
RAFAEL CARRATALÁ DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
37 |
| Guante de Oro | Goles | |
|---|---|---|
| Deportividad | Puntos | |
|---|---|---|
|
XATIS F.C. | 4 |
|
HÉRCULES PARALÍMPICO | 5 |
|
MUCHAVISTA C.D.G. | 6 |
|
COLD CHELA UNITED | 7 |
|
REAL TITANS BALOMPIÉ | 7 |
| Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
|---|