BEAUTY ESTUDIO NM
CONTINENTAL WAY
HACHA Y TIZA
JEROSPA F.C.
MADAGASCAR MASCOTAS
MADNESS
MINDDEN
SCHALKE TEMETO
UNIÓN ETÍLICA C.F.
UNITAS GESTION INMOBILIARIA
ValeUp Reformas e Interiorismo
| Equipo | PTOS | P.J. |
|---|---|---|
| HACHA Y TIZA | 51 | 22 |
| MADAGASCAR MASCOTAS | 49 | 22 |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | 42 | 22 |
| CONTINENTAL WAY | 36 | 22 |
| MADNESS | 35 | 22 |
| SCHALKE TEMETO | 33 | 22 |
| BEAUTY ESTUDIO NM | 31 | 22 |
| JEROSPA F.C. | 28 | 22 |
| MINDDEN | 19 | 22 |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | 18 | 22 |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | 14 | 22 |
| Jornada 1 | Ida | |
|---|---|---|
| HACHA Y TIZA | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | MADNESS | |
| CONTINENTAL WAY | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| JEROSPA F.C. | SCHALKE TEMETO | |
| MINDDEN | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| EQ. EXPULSADO | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| Jornada 2 | Ida | |
|---|---|---|
| BEAUTY ESTUDIO NM | JEROSPA F.C. | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | EQ. EXPULSADO | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| SCHALKE TEMETO | MINDDEN | |
| MADNESS | CONTINENTAL WAY | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | HACHA Y TIZA | |
| Jornada 3 | Ida | |
|---|---|---|
| JEROSPA F.C. | MADNESS | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | HACHA Y TIZA | |
| CONTINENTAL WAY | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| MINDDEN | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| EQ. EXPULSADO | SCHALKE TEMETO | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| Jornada 4 | Ida | |
|---|---|---|
| HACHA Y TIZA | CONTINENTAL WAY | |
| MADNESS | MINDDEN | |
| BEAUTY ESTUDIO NM | EQ. EXPULSADO | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | JEROSPA F.C. | |
| SCHALKE TEMETO | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| Jornada 5 | Ida | |
|---|---|---|
| SCHALKE TEMETO | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| JEROSPA F.C. | HACHA Y TIZA | |
| CONTINENTAL WAY | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| EQ. EXPULSADO | MADNESS | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| MINDDEN | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| Jornada 6 | Ida | |
|---|---|---|
| MADAGASCAR MASCOTAS | JEROSPA F.C. | |
| BEAUTY ESTUDIO NM | SCHALKE TEMETO | |
| HACHA Y TIZA | MINDDEN | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | EQ. EXPULSADO | |
| MADNESS | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | CONTINENTAL WAY | |
| Jornada 7 | Ida | |
|---|---|---|
| BEAUTY ESTUDIO NM | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| MINDDEN | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| EQ. EXPULSADO | HACHA Y TIZA | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| JEROSPA F.C. | CONTINENTAL WAY | |
| SCHALKE TEMETO | MADNESS | |
| Jornada 8 | Ida | |
|---|---|---|
| HACHA Y TIZA | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | EQ. EXPULSADO | |
| MADNESS | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | SCHALKE TEMETO | |
| CONTINENTAL WAY | MINDDEN | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | JEROSPA F.C. | |
| Jornada 9 | Ida | |
|---|---|---|
| BEAUTY ESTUDIO NM | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| MINDDEN | JEROSPA F.C. | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| EQ. EXPULSADO | CONTINENTAL WAY | |
| MADNESS | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| SCHALKE TEMETO | HACHA Y TIZA | |
| Jornada 10 | Ida | |
|---|---|---|
| MADAGASCAR MASCOTAS | SCHALKE TEMETO | |
| CONTINENTAL WAY | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| MINDDEN | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| HACHA Y TIZA | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| JEROSPA F.C. | EQ. EXPULSADO | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | MADNESS | |
| Jornada 11 | Ida | |
|---|---|---|
| BEAUTY ESTUDIO NM | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| EQ. EXPULSADO | MINDDEN | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | JEROSPA F.C. | |
| SCHALKE TEMETO | CONTINENTAL WAY | |
| MADNESS | HACHA Y TIZA | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| Jornada 12 | Ida | |
|---|---|---|
| BEAUTY ESTUDIO NM | CONTINENTAL WAY | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | HACHA Y TIZA | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | MINDDEN | |
| SCHALKE TEMETO | JEROSPA F.C. | |
| MADNESS | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | EQ. EXPULSADO | |
| Jornada 13 | Ida | |
|---|---|---|
| CONTINENTAL WAY | MADNESS | |
| JEROSPA F.C. | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| HACHA Y TIZA | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| EQ. EXPULSADO | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| MINDDEN | SCHALKE TEMETO | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| Jornada 14 | Ida | |
|---|---|---|
| BEAUTY ESTUDIO NM | MINDDEN | |
| HACHA Y TIZA | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | CONTINENTAL WAY | |
| MADNESS | JEROSPA F.C. | |
| SCHALKE TEMETO | EQ. EXPULSADO | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| Jornada 15 | Ida | |
|---|---|---|
| MADAGASCAR MASCOTAS | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| MINDDEN | MADNESS | |
| CONTINENTAL WAY | HACHA Y TIZA | |
| EQ. EXPULSADO | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | SCHALKE TEMETO | |
| JEROSPA F.C. | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| Jornada 16 | Ida | |
|---|---|---|
| MADAGASCAR MASCOTAS | CONTINENTAL WAY | |
| BEAUTY ESTUDIO NM | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| HACHA Y TIZA | JEROSPA F.C. | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | MINDDEN | |
| MADNESS | EQ. EXPULSADO | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | SCHALKE TEMETO | |
| Jornada 17 | Ida | |
|---|---|---|
| CONTINENTAL WAY | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| MINDDEN | HACHA Y TIZA | |
| JEROSPA F.C. | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| EQ. EXPULSADO | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | MADNESS | |
| SCHALKE TEMETO | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| Jornada 18 | Ida | |
|---|---|---|
| MADAGASCAR MASCOTAS | MINDDEN | |
| CONTINENTAL WAY | JEROSPA F.C. | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| HACHA Y TIZA | EQ. EXPULSADO | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| MADNESS | SCHALKE TEMETO | |
| Jornada 19 | Ida | |
|---|---|---|
| JEROSPA F.C. | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| BEAUTY ESTUDIO NM | MADNESS | |
| MINDDEN | CONTINENTAL WAY | |
| EQ. EXPULSADO | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | HACHA Y TIZA | |
| SCHALKE TEMETO | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| Jornada 20 | Ida | |
|---|---|---|
| CONTINENTAL WAY | EQ. EXPULSADO | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| HACHA Y TIZA | SCHALKE TEMETO | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| JEROSPA F.C. | MINDDEN | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | MADNESS | |
| Jornada 21 | Ida | |
|---|---|---|
| BEAUTY ESTUDIO NM | HACHA Y TIZA | |
| EQ. EXPULSADO | JEROSPA F.C. | |
| SCHALKE TEMETO | MADAGASCAR MASCOTAS | |
| MADNESS | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | |
| UNIÓN ETÍLICA C.F. | MINDDEN | |
| ValeUp Reformas e Interiorismo | CONTINENTAL WAY | |
| Jornada 22 | Ida | |
|---|---|---|
| MINDDEN | EQ. EXPULSADO | |
| CONTINENTAL WAY | SCHALKE TEMETO | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| HACHA Y TIZA | MADNESS | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| JEROSPA F.C. | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| EQUIPOS.SEGUNDA. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HACHA Y TIZA | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 76 | 34 | 42 | |
| 2 | MADAGASCAR MASCOTAS | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 66 | 27 | 39 | |
| 3 | UNITAS GESTION INMOBILIARIA | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 66 | 41 | 25 | |
| 4 | CONTINENTAL WAY | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 52 | 49 | 3 | |
| 5 | MADNESS | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 60 | 46 | 14 | |
| 6 | SCHALKE TEMETO | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 70 | 63 | 7 | |
| 7 | BEAUTY ESTUDIO NM | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 64 | 57 | 7 | |
| 8 | JEROSPA F.C. | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 51 | 60 | -9 | |
| 9 | MINDDEN | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 45 | 76 | -31 | |
| 10 | UNIÓN ETÍLICA C.F. | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 50 | 74 | -24 | |
| 11 | ValeUp Reformas e Interiorismo | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 77 | -49 |
| Encuentro | FINAL | |
|---|---|---|
| CONTINENTAL WAY | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| Encuentro | SEMIFINALES | |
|---|---|---|
| HACHA Y TIZA | CONTINENTAL WAY | |
| SCHALKE TEMETO | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| Encuentro | CUARTOS | |
|---|---|---|
| HACHA Y TIZA | MINDDEN | |
| CONTINENTAL WAY | MADNESS | |
| UNITAS GESTION INMOBILIARIA | SCHALKE TEMETO | |
| MADAGASCAR MASCOTAS | BEAUTY ESTUDIO NM | |
| Encuentro | FASE PREVIA | |
|---|---|---|
| SCHALKE TEMETO | ValeUp Reformas e Interiorismo | |
| JEROSPA F.C. | MINDDEN | |
| BEAUTY ESTUDIO NM | UNIÓN ETÍLICA C.F. | |
| Mejor 7 Jornada |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
|---|---|---|
|
JUAN DE DIOS DÍAZ GEA MADAGASCAR MASCOTAS |
1 |
|
SAMUEL TRUJILLO MOHINO MADNESS |
2 |
|
TIAGO ADRIEL GAROFALO HACHA Y TIZA |
3 |
|
FRANCISCO ARRÁEZ MARTÍNEZ SCHALKE TEMETO |
4 |
|
FELIPE MICHEL NUNES UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
5 |
|
JAVIER GARRIDO GÓMEZ ValeUp Reformas e Interiorismo |
6 |
|
DIEGO JOAQUÍN VERNA GALOTTI HACHA Y TIZA |
7 |
|
MANUEL ZAMBRANA RIERA CONTINENTAL WAY |
8 |
|
PEDRO LLORENS LLORET MINDDEN |
9 |
|
DANIEL HERNÁNDEZ GARCÍA UNIÓN ETÍLICA C.F. |
10 |
|
--- EQ. RETIRADO |
11 |
|
PABLO GÓMEZ-RICO HERNÁNDEZ JEROSPA F.C. |
12 |
|
SERGIO VILLEGAS CABALLERO BEAUTY ESTUDIO NM |
13 |
|
FRANCISCO ARRÁEZ MARTÍNEZ SCHALKE TEMETO |
14 |
|
PABLO NICOLÁS MARINELLI HACHA Y TIZA |
15 |
|
JAIME MORENO-TOME MONTSERRAT UNITAS GESTION INMOBILIARIA |
16 |
|
FRANCISCO ARRÁEZ MARTÍNEZ SCHALKE TEMETO |
17 |
|
PABLO NICOLÁS MARINELLI HACHA Y TIZA |
18 |
|
SAMUEL TRUJILLO MOHINO MADNESS |
19 |
|
PABLO GÓMEZ-RICO HERNÁNDEZ JEROSPA F.C. |
20 |
|
PABLO NICOLÁS MARINELLI HACHA Y TIZA |
21 |
| Bota de Oro | Goles | |
|---|---|---|
|
IVÁN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ FAGA COMUNIDAD VALENCIANA |
48 |
|
PABLO NICOLÁS MARINELLI HACHA Y TIZA |
45 |
|
DANIEL LÓPEZ MARTÍNEZ LOS PIBES F.C. |
43 |
|
SERGIO ARAGONÉS LÓPEZ COLD CHELA UNITED |
40 |
|
RAFAEL CARRATALÁ DOLS DIETALIA NUTRICIÓN DEPORTIVA |
37 |
| Guante de Oro | Goles | |
|---|---|---|
| Deportividad | Puntos | |
|---|---|---|
|
XATIS F.C. | 4 |
|
HÉRCULES PARALÍMPICO | 5 |
|
MUCHAVISTA C.D.G. | 6 |
|
COLD CHELA UNITED | 7 |
|
REAL TITANS BALOMPIÉ | 7 |
| Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
|---|