CAMPELLO UNITED
COLD CHELA UNITED
DIABLOS ROJOS
FELSGOLD UNITED
HÉRCULES PARALÍMPICO
LA TASCA DEL BARRIO
LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS
PAISAS TEAM
REAL SOROLLA
REAL TITANS BALOMPIÉ
WAKANDA C.F.
| Equipo | PTOS | P.J. |
|---|---|---|
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 25 | 10 |
| PAISAS TEAM | 21 | 10 |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | 20 | 10 |
| COLD CHELA UNITED | 19 | 10 |
| LA TASCA DEL BARRIO | 18 | 10 |
| FELSGOLD UNITED | 16 | 10 |
| DIABLOS ROJOS | 13 | 10 |
| REAL SOROLLA | 10 | 10 |
| WAKANDA C.F. | 10 | 10 |
| CAMPELLO UNITED | 7 | 10 |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | 1 | 10 |
| Jornada 1 | Ida | |
|---|---|---|
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | DESCANSA | --- |
| DIABLOS ROJOS | FELSGOLD UNITED | |
| PAISAS TEAM | COLD CHELA UNITED | |
| REAL SOROLLA | WAKANDA C.F. | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | LA TASCA DEL BARRIO | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | CAMPELLO UNITED | |
| Jornada 2 | Ida | |
|---|---|---|
| FELSGOLD UNITED | DESCANSA | --- |
| COLD CHELA UNITED | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| DIABLOS ROJOS | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| REAL SOROLLA | PAISAS TEAM | |
| LA TASCA DEL BARRIO | WAKANDA C.F. | |
| CAMPELLO UNITED | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| Jornada 3 | Ida | |
|---|---|---|
| DIABLOS ROJOS | DESCANSA | --- |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| PAISAS TEAM | WAKANDA C.F. | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | REAL SOROLLA | |
| LA TASCA DEL BARRIO | COLD CHELA UNITED | |
| FELSGOLD UNITED | CAMPELLO UNITED | |
| Jornada 4 | Ida | |
|---|---|---|
| CAMPELLO UNITED | DESCANSA | --- |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | PAISAS TEAM | |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | DIABLOS ROJOS | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | FELSGOLD UNITED | |
| WAKANDA C.F. | COLD CHELA UNITED | |
| REAL SOROLLA | LA TASCA DEL BARRIO | |
| Jornada 5 | Ida | |
|---|---|---|
| HÉRCULES PARALÍMPICO | DESCANSA | --- |
| PAISAS TEAM | LA TASCA DEL BARRIO | |
| WAKANDA C.F. | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| COLD CHELA UNITED | REAL SOROLLA | |
| CAMPELLO UNITED | DIABLOS ROJOS | |
| FELSGOLD UNITED | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| Jornada 6 | Ida | |
|---|---|---|
| LA TASCA DEL BARRIO | DESCANSA | --- |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | PAISAS TEAM | |
| DIABLOS ROJOS | REAL SOROLLA | |
| CAMPELLO UNITED | COLD CHELA UNITED | |
| FELSGOLD UNITED | WAKANDA C.F. | |
| Jornada 7 | Ida | |
|---|---|---|
| REAL TITANS BALOMPIÉ | DESCANSA | --- |
| COLD CHELA UNITED | DIABLOS ROJOS | |
| WAKANDA C.F. | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| REAL SOROLLA | FELSGOLD UNITED | |
| PAISAS TEAM | CAMPELLO UNITED | |
| LA TASCA DEL BARRIO | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| Jornada 8 | Ida | |
|---|---|---|
| WAKANDA C.F. | DESCANSA | --- |
| FELSGOLD UNITED | COLD CHELA UNITED | |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | REAL SOROLLA | |
| DIABLOS ROJOS | PAISAS TEAM | |
| CAMPELLO UNITED | LA TASCA DEL BARRIO | |
| Jornada 9 | Ida | |
|---|---|---|
| REAL SOROLLA | DESCANSA | --- |
| COLD CHELA UNITED | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| PAISAS TEAM | FELSGOLD UNITED | |
| WAKANDA C.F. | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| LA TASCA DEL BARRIO | DIABLOS ROJOS | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | CAMPELLO UNITED | |
| Jornada 10 | Ida | |
|---|---|---|
| COLD CHELA UNITED | DESCANSA | --- |
| HÉRCULES PARALÍMPICO | REAL SOROLLA | |
| DIABLOS ROJOS | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | PAISAS TEAM | |
| CAMPELLO UNITED | WAKANDA C.F. | |
| FELSGOLD UNITED | LA TASCA DEL BARRIO | |
| Jornada 11 | Ida | |
|---|---|---|
| PAISAS TEAM | DESCANSA | --- |
| COLD CHELA UNITED | HÉRCULES PARALÍMPICO | |
| WAKANDA C.F. | DIABLOS ROJOS | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | FELSGOLD UNITED | |
| REAL SOROLLA | CAMPELLO UNITED | |
| LA TASCA DEL BARRIO | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | |
| EQUIPOS.QUINTA-B. | PTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | |
| 2 | PAISAS TEAM | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | |
| 3 | REAL TITANS BALOMPIÉ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | |
| 4 | COLD CHELA UNITED | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
| 5 | LA TASCA DEL BARRIO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 21 | 15 | |
| 6 | FELSGOLD UNITED | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 37 | -1 | |
| 7 | DIABLOS ROJOS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | |
| 8 | REAL SOROLLA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 35 | -13 | |
| 9 | WAKANDA C.F. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 38 | -18 | |
| 10 | CAMPELLO UNITED | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 39 | -6 | |
| 11 | HÉRCULES PARALÍMPICO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 48 | -33 |
| Encuentro | FINAL | |
|---|---|---|
| REAL TITANS BALOMPIÉ | REAL SOROLLA | |
| Encuentro | SEMIFINALES | |
|---|---|---|
| PAISAS TEAM | REAL TITANS BALOMPIÉ | |
| COLD CHELA UNITED | REAL SOROLLA | |
| Encuentro | CUARTOS | |
|---|---|---|
| LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS | REAL SOROLLA | |
| REAL TITANS BALOMPIÉ | FELSGOLD UNITED | |
| PAISAS TEAM | DIABLOS ROJOS | |
| COLD CHELA UNITED | LA TASCA DEL BARRIO | |
| Mejor 7 Jornada |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mejor Jugador de la Jornada | Num. Jornada | |
|---|---|---|
|
KENERT LEWIS MEDINA AMEZQUITA PAISAS TEAM |
1 |
|
MARCELO SAMPER SATORRES LA TASCA DEL BARRIO |
2 |
|
JAVIER ANTÓN GARCÍA FELSGOLD UNITED |
3 |
|
RUBÉN GILABERT SÁEZ WAKANDA C.F. |
4 |
|
BORJA PASTOR GRIMA REAL TITANS BALOMPIÉ |
5 |
|
MIGUEL ÁNGEL CRESPO SARMIENTO WAKANDA C.F. |
6 |
|
ANTONIO MAÑAS JUAREZ LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
7 |
|
FERNANDO FORÉS FERNÁNDEZ DIABLOS ROJOS |
8 |
|
MARCELO SAMPER SATORRES LA TASCA DEL BARRIO |
9 |
|
KEVIN ANTONIO MELLINO CAMPELLO UNITED |
10 |
|
FERNANDO MIGUEL PÉREZ MANZANERA REAL TITANS BALOMPIÉ |
11 |
|
Jugador 12 --- |
12 |
|
Jugador 13 --- |
13 |
|
Jugador 14 --- |
14 |
| Bota de Oro | Goles | |
|---|---|---|
|
IVÁN DOMENECH BOSCH MACCABI D´ ALSAR |
56 |
|
EDGAR GALERA MARTÍNEZ MUCHAVISTA C.D.G. |
39 |
|
JUAN DE DIOS DÍAZ GEA TOLDOS ARACELI |
37 |
|
RICARDO CASQUETE OLANO EUROSANJO |
34 |
|
PABLO CASTRO MUÑOZ LUCENTUM ACABADOS Y OBRAS |
30 |
| Guante de Oro | Goles | |
|---|---|---|
| Deportividad | Puntos | |
|---|---|---|
|
REAL SOROLLA | 2 |
|
MUCHAVISTA C.D.G. | 4 |
|
COLD CHELA UNITED | 5 |
|
HÉRCULES PARALÍMPICO | 6 |
|
MANPER | 6 |
| Equipo | Nombre Jugador | Edad | Fx. Inscripción | Sin fichajes |
|---|